18+ | Spil med omtanke | Stopspillet.dk | ROFUS.nu
Annonce

Brugertip-statistik - Total

Herunde ses statistik for alle brugertippere med tip inden for den valgte periode. Du kan se statistik for de seneste 30 eller 90 dage, eller vælge at se statistik for hele året eller den samlede all-time statistik. Brug dropdown til at vælge visningen og se hvem de bedste brugertippere er!

#   Bruger Tilbagebet. Tilbagebet. Indsats Gevinster Gev. Balance Bal. Hitrate Betvalue Betv.
1 S steneren 96% 3.904,00 3.742,35 -161,65 1315/3904 109,65%
2 P Perten 88% 1.177,00 1.034,20 -142,80 263/1177 108,33%
3 S Sanderf 95% 598,00 569,29 -28,71 261/598 105,61%
4 M Morten Thøger 105% 454,00 476,19 22,19 220/454 110,93%
5 T Top-Cruiser 98% 458,00 450,91 -7,09 203/458 108,63%
6 Kellogs Kellogs 109% 548,00 594,62 46,62 202/548 116,99%
7 M MrSand 91% 613,00 560,64 -52,36 199/613 114,01%
8 M Mr.Profit 99% 431,00 428,39 -2,61 194/431 108,27%
9 C Cesco 94% 388,00 364,31 -23,69 192/388 107,03%
10 Oddsogtips Oddsogtips 90% 602,00 542,84 -59,16 188/602 110,04%
11 T The Darkhorse 126% 398,00 500,57 102,57 173/398 110,02%
12 S selcukyildirim 106% 278,00 295,89 17,89 150/278 107,92%
13 Thomas Schyth Thomas Schyth 95% 312,00 296,24 -15,76 148/312 105,78%
14 P Pingvin263 93% 269,00 249,36 -19,64 127/269 108,52%
15 T Tastylicious 114% 258,00 295,01 37,01 122/258 113,93%
16 S Spezza 100% 231,00 231,30 0,30 107/231 111,68%
17 M MuckMe 102% 191,00 195,18 4,18 98/191 108,90%
18 T TCskifternavn 112% 182,00 203,14 21,14 93/182 106,00%
19 K kaptajnen22 104% 197,00 204,55 7,55 89/197 111,61%
20 A Adam 124% 174,00 215,51 41,51 84/174 118,73%
21 K Kier 93% 197,00 182,50 -14,50 84/197 110,11%
22 K Kurt von Aktindsigt 101% 218,00 220,71 2,71 83/218 123,18%
23 Y yeswecan 82% 213,00 174,73 -38,27 78/213 108,14%
24 P peterhansen 129% 157,00 202,76 45,76 75/157 113,63%
25 A Avint 105% 163,00 170,48 7,48 75/163 112,55%
26 G Guven-O365 113% 143,00 161,53 18,53 73/143 108,37%
27 H huhu 100% 153,00 153,43 0,43 71/153 107,09%
28 G gladbach06 104% 110,00 114,26 4,26 60/110 105,83%
29 A alexanderb 101% 126,00 127,23 1,23 60/126 108,55%
30 jokir jokir 99% 170,00 169,01 -0,99 60/170 105,89%
31 S Søren Jonassen 101% 137,00 137,99 0,99 59/137 104,41%
32 T Tytteboevs 87% 173,00 150,98 -22,02 59/173 110,75%
33 M Motorsav 117% 119,00 139,23 20,23 58/119 104,48%
34 D DFC 103% 122,00 125,44 3,44 58/122 109,31%
35 M Michael Nielsen 104% 123,00 128,36 5,36 57/123 106,19%
36 Z zwei-zwiebeln 105% 130,00 136,93 6,93 57/130 109,51%
37 K Kibsgaard 112% 99,00 110,82 11,82 56/99 107,15%
38 P pokotaurus 108% 113,00 121,72 8,72 56/113 113,93%
39 N Npersen 91% 170,00 154,57 -15,43 55/170 112,78%
40 B BadVibes 101% 117,00 118,45 1,45 54/117 104,44%
41 MortenRF MortenRF 103% 174,00 179,32 5,32 53/174 110,89%
42 G guldmorten 112% 79,00 88,76 9,76 52/79 114,45%
43 hoej2000 hoej2000 100% 118,00 118,32 0,32 51/118 114,85%
44 M MikkelSmidt 92% 111,00 102,67 -8,33 50/111 112,37%
45 B Bech 132% 112,00 148,22 36,22 50/112 110,56%
46 R Ruddock 104% 112,00 116,46 4,46 48/112 109,86%
47 T TheMoneyMaker 92% 114,00 104,83 -9,17 47/114 110,14%
48 C cbll 99% 96,00 94,85 -1,15 46/96 108,83%
49 bettingspider bettingspider 105% 100,00 105,23 5,23 46/100 1.299,16%
50 E Eastern-tipper 107% 85,00 90,75 5,75 44/85 107,29%
51 P pmj 94% 102,00 96,21 -5,79 44/102 114,06%
52 H Hestetip 102% 67,00 68,40 1,40 43/67 117,52%
53 B Brüggemann 109% 81,00 88,62 7,62 43/81 107,70%
54 N Nussknacker 86% 117,00 101,14 -15,86 43/117 105,24%
55 H Hoffer2610 110% 77,00 84,71 7,71 42/77 103,44%
56 L Lasselaugesen 134% 98,00 131,63 33,63 42/98 116,15%
56 Obstruktion Obstruktion 103% 98,00 101,27 3,27 42/98 106,69%
58 X Xau 98% 110,00 108,29 -1,71 42/110 117,48%
59 E Ethanol-Eric 120% 72,00 86,46 14,46 41/72 111,80%
60 T tofu 98% 101,00 99,14 -1,86 40/101 110,35%
61 M Matias Mortensen 122% 55,00 67,04 12,04 39/55 107,11%
62 N NiklasGK 101% 70,00 70,58 0,58 37/70 109,07%
63 Toke Toke 95% 107,00 101,22 -5,78 37/107 108,67%
64 Z zola25 87% 112,00 96,99 -15,01 37/112 116,14%
65 M mappies33 116% 56,00 64,68 8,68 36/56 109,68%
66 M Mads BS 89% 91,00 80,60 -10,40 36/91 106,57%
67 C CDbjerg 126% 67,00 84,18 17,18 35/67 113,31%
68 S S 103% 68,00 70,23 2,23 35/68 105,88%
69 Kasper Berg Kasper Berg 109% 69,00 75,01 6,01 35/69 111,67%
70 S Sterling 89% 74,00 65,71 -8,29 35/74 106,42%
71 J jabsforthewin 73% 94,00 68,52 -25,48 35/94 103,16%
72 T tfjendbo 109% 64,00 69,80 5,80 34/64 107,86%
73 andersgertz andersgertz 101% 77,00 77,66 0,66 34/77 106,68%
74 H hrc29181 104% 65,00 67,81 2,81 33/65 108,58%
75 E etox 107% 67,00 71,79 4,79 33/67 106,10%
76 M Monaco 119% 70,00 83,07 13,07 33/70 106,37%
77 E elboel 108% 52,00 56,09 4,09 32/52 103,36%
78 allan_urban allan_urban 79% 83,00 65,84 -17,16 32/83 110,44%
79 L latinotommy 108% 65,00 70,04 5,04 31/65 112,99%
80 T TC 86% 77,00 66,43 -10,57 31/77 108,08%
81 R robson333 104% 82,00 85,64 3,64 31/82 110,66%
82 Sulo Sulo 81% 83,00 67,03 -15,97 31/83 107,53%
83 S stub0007 100% 97,00 96,99 -0,01 31/97 111,91%
84 M Mknudsen 113% 57,00 64,68 7,68 30/57 104,32%
85 B buffer 115% 58,00 66,48 8,48 30/58 110,75%
86 S Shark 99% 60,00 59,35 -0,65 30/60 104,84%
87 B Burak26 101% 67,00 67,77 0,77 30/67 106,79%
88 J Jones-DK 87% 76,00 66,34 -9,66 30/76 108,85%
89 J jeppebh 101% 80,00 80,95 0,95 30/80 128,16%
90 Kevin Toftegaard Kevin Toftegaard 111% 68,00 75,61 7,61 29/68 109,04%
91 E emilbk 68% 85,00 58,16 -26,84 29/85 105,11%
92 Vbet.dk Tips Vbet.dk Tips 97% 54,00 52,55 -1,45 28/54 105,46%
93 C Casper Eriksen 92% 59,00 54,57 -4,43 28/59 104,74%
94 M mickkruse 84% 74,00 62,06 -11,94 28/74 105,72%
95 N nortgreen 105% 78,00 81,91 3,91 28/78 107,68%
96 K Kermit 103% 80,00 82,10 2,10 28/80 110,08%
97 Corazon Corazon 109% 100,00 108,53 8,53 28/100 110,77%
98 T thelonely 130% 39,00 50,89 11,89 27/39 114,80%
99 K Konaldo 104% 51,00 53,01 2,01 27/51 110,00%
100 L Ljwielandj 109% 54,00 58,95 4,95 27/54 109,53%
101 T Terry_26 111% 58,00 64,35 6,35 27/58 108,38%
102 L LeBetter 113% 59,00 66,77 7,77 27/59 106,05%
102 M Mike Larsen 101% 59,00 59,39 0,39 27/59 109,06%
104 S skovslund 180% 66,00 118,49 52,49 27/66 128,87%
105 M Mathias1 98% 70,00 68,71 -1,29 27/70 112,85%
106 D Degnovic 116% 43,00 49,79 6,79 26/43 104,86%
107 D dysseus 126% 64,00 80,73 16,73 26/64 113,44%
108 R Reck Brown 97% 67,00 64,82 -2,18 26/67 108,51%
109 U US Sports 99% 51,00 50,72 -0,28 25/51 105,24%
110 L lajawije 96% 54,00 51,94 -2,06 25/54 110,86%
111 Edderkoppen Edderkoppen 85% 61,00 52,07 -8,93 25/61 112,43%
112 M Malte 91% 66,00 60,15 -5,85 25/66 111,94%
113 R Rasmus K 115% 41,00 47,04 6,04 24/41 109,74%
114 D dannyqp 136% 45,00 60,98 15,98 24/45 109,64%
114 C chriztianhen 136% 45,00 61,13 16,13 24/45 108,13%
116 I izzevaL 102% 48,00 49,12 1,12 24/48 107,59%
116 A a58817 115% 48,00 55,13 7,13 24/48 107,15%
118 T TobiJDK1 95% 55,00 52,32 -2,68 24/55 112,26%
119 S Sausageberg 85% 63,00 53,24 -9,76 24/63 105,90%
120 D Doyle_Johnson 166% 37,00 61,56 24,56 23/37 108,81%
120 R Rasmus Jørgensen 123% 37,00 45,49 8,49 23/37 105,00%
122 Blues Brothers Betting Blues Brothers Betting 106% 42,00 44,64 2,64 23/42 106,57%
123 S Sputnik 101% 48,00 48,28 0,28 23/48 129,12%
124 RuneBJ RuneBJ 105% 44,00 46,05 2,05 22/44 109,94%
125 Ulrik Ougaard Ulrik Ougaard 103% 35,00 36,13 1,13 21/35 105,01%
126 M MoneyBizz 124% 38,00 47,20 9,20 21/38 105,70%
127 A Andreas Møller 114% 43,00 49,23 6,23 21/43 109,74%
128 L Linkan 90% 47,00 42,18 -4,82 21/47 107,22%
128 E Estadisticas 89% 47,00 41,79 -5,21 21/47 106,89%
130 N NSeydel 85% 60,00 50,94 -9,06 21/60 108,30%
131 P Pistol Pete 99% 34,00 33,50 -0,50 20/34 104,87%
132 Napster Napster 96% 37,00 35,69 -1,31 20/37 103,64%
133 T Trawlz 91% 41,00 37,19 -3,81 20/41 117,37%
133 W Webdragon 114% 41,00 46,63 5,63 20/41 130,22%
133 V Væver 101% 41,00 41,46 0,46 20/41 112,46%
136 K kimowic 91% 48,00 43,82 -4,18 20/48 118,24%
137 M Martanic 90% 55,00 49,28 -5,72 20/55 109,60%
138 I ItaliensLarsen 115% 33,00 38,06 5,06 19/33 108,86%
139 T Tumle7 117% 36,00 42,05 6,05 19/36 105,56%
140 H handtennis 98% 37,00 36,27 -0,73 19/37 105,35%
141 J Jelleroni 174% 45,00 78,27 33,27 19/45 123,86%
142 S snooker119 83% 48,00 39,96 -8,04 19/48 110,12%
143 J jepser19 117% 49,00 57,11 8,11 19/49 123,62%
144 N Nikokj 116% 32,00 37,04 5,04 18/32 112,32%
145 R Rasmus G 100% 40,00 40,01 0,01 18/40 107,29%
146 Gilston Gilston 98% 41,00 39,99 -1,01 18/41 121,55%
147 K KAX 86% 44,00 38,02 -5,98 18/44 112,56%
148 C Ceminho 121% 31,00 37,49 6,49 17/31 119,47%
149 B Brooks 112% 32,00 35,77 3,77 17/32 106,41%
150 R Runn1ngm4n 111% 35,00 38,83 3,83 17/35 109,03%
151 C CasperHansen 108% 36,00 39,04 3,04 17/36 115,33%
152 E erikthemole 92% 38,00 34,93 -3,07 17/38 107,44%
153 M matoje 95% 42,00 39,88 -2,12 17/42 109,88%
154 S serano 126% 24,00 30,23 6,23 16/24 112,68%
155 L Lusiadas 103% 32,00 33,09 1,09 16/32 106,03%
156 C CarlsenDK 143% 33,00 47,17 14,17 16/33 110,13%
157 B baknba 88% 34,00 30,07 -3,93 16/34 106,53%
158 M Mrtherkildsen 98% 35,00 34,41 -0,59 16/35 106,82%
159 Ken_Adams Ken_Adams 85% 38,00 32,27 -5,73 16/38 106,97%
160 Brian Villadsen Brian Villadsen 75% 54,00 40,37 -13,63 16/54 108,76%
161 T Thissen 109% 19,00 20,72 1,72 15/19 98,09%
162 A abild91 125% 23,00 28,68 5,68 15/23 83,77%
163 mhensberg2003 mhensberg2003 137% 25,00 34,15 9,15 15/25 114,60%
164 M MR NFL 96% 29,00 27,86 -1,14 15/29 112,49%
165 M Murat_187 106% 30,00 31,83 1,83 15/30 113,12%
166 N Natqt 106% 31,00 32,80 1,80 15/31 107,74%
166 skaelskoerboy skaelskoerboy 96% 31,00 29,69 -1,31 15/31 106,61%
166 A A_Broholm 111% 31,00 34,45 3,45 15/31 107,78%
166 T Tavse Tipper Thomsen 88% 31,00 27,42 -3,58 15/31 108,33%
170 N Niszen 91% 33,00 30,14 -2,86 15/33 107,76%
171 J Jenspm 118% 34,00 40,24 6,24 15/34 105,43%
172 H Hansen Cycling 81% 36,00 29,28 -6,72 15/36 113,36%
173 H Hanz 88% 40,00 35,12 -4,88 15/40 109,97%
174 B Bry18k 108% 43,00 46,32 3,32 15/43 116,71%
175 M marokko13 144% 21,00 30,20 9,20 14/21 112,50%
176 M Martin Andersen 115% 24,00 27,50 3,50 14/24 116,45%
177 D Dieckmann 118% 25,00 29,40 4,40 14/25 107,69%
178 F Frede Pedersen 283% 26,00 73,48 47,48 14/26 142,91%
178 Remigozz Remigozz 106% 26,00 27,56 1,56 14/26 116,91%
180 M motu 98% 28,00 27,38 -0,62 14/28 111,01%
180 F F.C.B- 114% 28,00 31,91 3,91 14/28 114,78%
182 C conelly 92% 29,00 26,60 -2,40 14/29 108,70%
183 H hurra 82% 33,00 27,16 -5,84 14/33 112,92%
184 J Jesper Asbirk 105% 36,00 37,67 1,67 14/36 109,08%
185 J JustPlay 86% 39,00 33,66 -5,34 14/39 108,04%
186 L llnicell 84% 41,00 34,27 -6,73 14/41 133,75%
187 GeorgeCostanza GeorgeCostanza 108% 47,00 50,72 3,72 14/47 110,28%
188 A akovergaard 132% 17,00 22,48 5,48 13/17 108,76%
189 K Kristoffer32 130% 18,00 23,36 5,36 13/18 114,68%
189 B brøndum 116% 18,00 20,88 2,88 13/18 107,58%
191 H HansPedersen 123% 20,00 24,61 4,61 13/20 120,24%
192 B Bulen 117% 21,00 24,67 3,67 13/21 110,50%
193 D Ditlev 152% 24,00 36,39 12,39 13/24 108,86%
193 P purple4life 110% 24,00 26,37 2,37 13/24 108,69%
195 F forzadoria 104% 25,00 25,95 0,95 13/25 109,94%
196 E Ekspert_Odds 97% 26,00 25,29 -0,71 13/26 103,14%
197 PeterMG PeterMG 90% 29,00 25,98 -3,02 13/29 104,35%
198 F Fidobias22 100% 31,00 30,88 -0,12 13/31 111,50%
198 B Bassen 134% 31,00 41,43 10,43 13/31 112,41%
200 T TheHawk 108% 34,00 36,77 2,77 13/34 109,20%
201 P Panda 105% 42,00 44,27 2,27 13/42 116,36%
202 M mlkfa 167% 16,00 26,73 10,73 12/16 105,71%
203 C cbjerg 125% 18,00 22,50 4,50 12/18 106,68%
204 A AndreasHolbech 123% 19,00 23,33 4,33 12/19 107,09%
205 Bean Bean 116% 20,00 23,27 3,27 12/20 106,72%
206 M MKryger 113% 22,00 24,82 2,82 12/22 105,35%
207 Hoejbjerg90 Hoejbjerg90 112% 23,00 25,69 2,69 12/23 108,65%
208 JHMikkelsen JHMikkelsen 104% 26,00 27,05 1,05 12/26 105,92%
208 J jacob.aae.moos 86% 26,00 22,30 -3,70 12/26 103,70%
208 J Junser_x 133% 26,00 34,66 8,66 12/26 116,49%
208 B Berdiens007 82% 26,00 21,43 -4,57 12/26 108,82%
212 H Hleb 82% 27,00 22,11 -4,89 12/27 113,83%
213 A alfredooo 98% 28,00 27,49 -0,51 12/28 109,02%
214 F Færingen 78% 32,00 24,92 -7,08 12/32 118,03%
215 R rynkeby 92% 33,00 30,29 -2,71 12/33 113,14%
216 M Mr.Bears 101% 34,00 34,19 0,19 12/34 110,94%
216 T Tim Bolin 92% 34,00 31,39 -2,61 12/34 126,58%
218 G Gregersen93 94% 36,00 33,72 -2,28 12/36 114,01%
218 T tjkander 87% 36,00 31,48 -4,52 12/36 110,51%
220 R reneh1990 75% 49,00 36,90 -12,10 12/49 115,55%
221 J Jose 139% 15,00 20,79 5,79 11/15 117,44%
222 U ungkarl 146% 17,00 24,78 7,78 11/17 106,97%
222 T tonokov 140% 17,00 23,87 6,87 11/17 110,65%
224 T Thomas_AGF 134% 18,00 24,12 6,12 11/18 111,16%
224 S SK 109% 18,00 19,54 1,54 11/18 104,28%
226 A abderrahim 101% 20,00 20,25 0,25 11/20 179,90%
226 V volbeat 151% 20,00 30,21 10,21 11/20 125,55%
226 AtleticoX AtleticoX 111% 20,00 22,24 2,24 11/20 107,77%
229 A Anita, BetXpert 103% 21,00 21,53 0,53 11/21 105,06%
230 M Mikbjer 178% 22,00 39,22 17,22 11/22 130,17%
231 J Jogs 95% 24,00 22,78 -1,22 11/24 109,00%
231 B Bet Us 86% 24,00 20,73 -3,27 11/24 117,72%
233 ThomasRune ThomasRune 86% 25,00 21,57 -3,43 11/25 106,99%
234 E Extreeme 86% 26,00 22,39 -3,61 11/26 110,68%
235 B bacroon 81% 27,00 21,90 -5,10 11/27 108,21%
236 M Mssl 64% 35,00 22,48 -12,52 11/35 105,62%
237 M Matin 80% 36,00 28,75 -7,25 11/36 111,66%
238 A Andres Ortega 112% 15,00 16,87 1,87 10/15 110,46%
238 F Fizzpeter 123% 15,00 18,51 3,51 10/15 101,62%
240 C cbenz 137% 17,00 23,28 6,28 10/17 110,27%
240 R rødsten1994 122% 17,00 20,75 3,75 10/17 107,40%
240 S Swoop 117% 17,00 19,82 2,82 10/17 109,69%
243 B Bugge 105% 18,00 18,95 0,95 10/18 103,68%
243 Peter Byskov Peter Byskov 112% 18,00 20,12 2,12 10/18 106,03%
245 A Asger Hess-Olesen 118% 19,00 22,33 3,33 10/19 108,68%
246 S SamuelGrothChrisGuccione 155% 20,00 31,09 11,09 10/20 144,61%
247 D dooba 70% 22,00 15,47 -6,53 10/22 111,77%
247 S setshooter 69% 22,00 15,09 -6,91 10/22 102,26%
249 DagensGuldOdds DagensGuldOdds 91% 24,00 21,74 -2,26 10/24 112,76%
249 M Malcom X 92% 24,00 22,04 -1,96 10/24 108,00%
251 L LasseAgerskov 139% 25,00 34,64 9,64 10/25 171,53%
252 M Money-Cash1000 149% 11,00 16,38 5,38 9/11 113,58%
253 L Lundrup 123% 13,00 16,03 3,03 9/13 115,74%
253 N Natteravnen 132% 13,00 17,11 4,11 9/13 109,49%
253 L LPG 136% 13,00 17,72 4,72 9/13 104,65%
256 C CRM7 129% 14,00 18,05 4,05 9/14 108,44%
256 M Miller31 119% 14,00 16,60 2,60 9/14 99,75%
256 K kRemel- 142% 14,00 19,93 5,93 9/14 103,08%
256 M morytter 133% 14,00 18,56 4,56 9/14 109,51%
260 P Pengemaskinen 105% 15,00 15,71 0,71 9/15 103,91%
260 S solivictor 105% 15,00 15,80 0,80 9/15 113,22%
260 M marlenes5 130% 15,00 19,49 4,49 9/15 107,27%
260 J jonde 123% 15,00 18,38 3,38 9/15 99,92%
264 B Bigtuna 126% 16,00 20,09 4,09 9/16 111,77%
265 A Alonso 121% 17,00 20,57 3,57 9/17 111,51%
265 T $trandgaard 81% 17,00 13,70 -3,30 9/17 112,53%
265 H Hougaard10 120% 17,00 20,35 3,35 9/17 105,65%
265 T t.v.r 134% 17,00 22,70 5,70 9/17 106,91%
269 T thesoutherndandy 107% 18,00 19,19 1,19 9/18 111,45%
270 M mehateme 94% 19,00 17,94 -1,06 9/19 107,84%
270 K Kingjuel 79% 19,00 14,92 -4,08 9/19 107,81%
270 T trommes 107% 19,00 20,29 1,29 9/19 99,17%
270 K kemo 76% 19,00 14,48 -4,52 9/19 106,75%
270 J JonasLyngholm 94% 19,00 17,88 -1,12 9/19 108,32%
275 H HCG 91% 20,00 18,18 -1,82 9/20 107,33%
275 R Ragnar 120% 20,00 23,92 3,92 9/20 114,25%
277 S Saints 84% 21,00 17,70 -3,30 9/21 111,37%
278 Crazy-Dane Crazy-Dane 103% 26,00 26,90 0,90 9/26 111,11%
278 M Marbrouk 84% 26,00 21,90 -4,10 9/26 104,35%
278 R Racer 87% 26,00 22,56 -3,44 9/26 112,36%
281 D deleted-user-8519 98% 32,00 31,50 -0,50 9/32 114,64%
282 T The Best 85% 33,00 28,01 -4,99 9/33 106,38%
283 T Tennisspot 64% 35,00 22,27 -12,73 9/35 107,89%
284 B Bettepjok 124% 12,00 14,88 2,88 8/12 105,16%
285 M mlm1993 127% 13,00 16,56 3,56 8/13 107,83%
285 S stensig95 120% 13,00 15,61 2,61 8/13 101,60%
285 M Mikkelhess 113% 13,00 14,65 1,65 8/13 108,32%
285 H hanlll 147% 13,00 19,15 6,15 8/13 115,74%
285 K Krudter 141% 13,00 18,27 5,27 8/13 121,57%
285 D dahll 138% 13,00 17,98 4,98 8/13 107,61%
291 HandballGuru HandballGuru 106% 14,00 14,90 0,90 8/14 109,58%
291 T Trommejr 104% 14,00 14,53 0,53 8/14 119,99%
291 S Swiirp 132% 14,00 18,46 4,46 8/14 108,76%
291 M Mr_Hagen 131% 14,00 18,35 4,35 8/14 114,30%
295 S SteffenSeverinsen 118% 15,00 17,77 2,77 8/15 122,72%
295 N Nickster 94% 15,00 14,05 -0,95 8/15 105,39%
295 S Shackenborg 106% 15,00 15,93 0,93 8/15 105,49%
298 R Rambo 136% 16,00 21,76 5,76 8/16 106,27%
299 AC_28 AC_28 106% 17,00 17,97 0,97 8/17 110,09%
299 R Rasmus P 108% 17,00 18,43 1,43 8/17 112,55%
299 M muratti68 92% 17,00 15,62 -1,38 8/17 124,30%
302 J JJ 99% 18,00 17,74 -0,26 8/18 103,68%
302 K Korupdrengen 123% 18,00 22,20 4,20 8/18 116,23%
302 C Chili Palmer 108% 18,00 19,46 1,46 8/18 107,49%
302 R rammu 102% 18,00 18,34 0,34 8/18 106,23%
306 E EmilBjoern 85% 20,00 17,08 -2,92 8/20 108,06%
306 N Nyenstad 104% 20,00 20,76 0,76 8/20 108,96%
308 H hjorte 84% 22,00 18,41 -3,59 8/22 107,40%
308 N Nikolaj Riis 75% 22,00 16,56 -5,44 8/22 103,55%
310 M Malthe Jacobsen 83% 23,00 19,14 -3,86 8/23 103,95%
311 J jansloth 63% 31,00 19,68 -11,32 8/31 117,94%
312 T topper12 153% 8,00 12,27 4,27 7/8 113,61%
313 R rolatorkenny 160% 9,00 14,39 5,39 7/9 107,03%
313 V Victor2010 154% 9,00 13,82 4,82 7/9 78,57%
315 W Wolder 181% 10,00 18,09 8,09 7/10 110,77%
315 buettner buettner 132% 10,00 13,15 3,15 7/10 112,49%
315 H HSV 186% 10,00 18,64 8,64 7/10 128,58%
315 C CC 140% 10,00 13,98 3,98 7/10 112,90%
315 L Levent 138% 10,00 13,76 3,76 7/10 113,46%
315 D deleted-user-22591 123% 10,00 12,34 2,34 7/10 125,36%
321 A Aaugusth 112% 11,00 12,31 1,31 7/11 108,73%
322 V Viborgfans 107% 12,00 12,79 0,79 7/12 128,23%
322 K ksh 91% 12,00 10,94 -1,06 7/12 114,67%
322 B Bønne 146% 12,00 17,53 5,53 7/12 112,54%
322 M Morgoth 104% 12,00 12,50 0,50 7/12 102,26%
326 M MSJ1982 118% 13,00 15,36 2,36 7/13 108,73%
326 M M9K 101% 13,00 13,09 0,09 7/13 107,13%
326 ChrSF27 ChrSF27 106% 13,00 13,72 0,72 7/13 112,00%
326 L lassetk 103% 13,00 13,43 0,43 7/13 107,51%
326 P Perryman 123% 13,00 16,01 3,01 7/13 107,05%
331 J Jonas2809 110% 14,00 15,43 1,43 7/14 105,35%
332 M Moha2772 99% 15,00 14,89 -0,11 7/15 105,87%
332 K Kongstedt 80% 15,00 11,99 -3,01 7/15 104,62%
334 S Sirshearer 89% 17,00 15,08 -1,92 7/17 112,87%
334 S Sixmax 79% 17,00 13,37 -3,63 7/17 110,61%
336 K Krish 75% 20,00 14,99 -5,01 7/20 105,35%
337 O Osten 67% 21,00 14,16 -6,84 7/21 107,69%
337 D deleted-user-20476 74% 21,00 15,48 -5,52 7/21 119,82%
337 B Baldato1 73% 21,00 15,35 -5,65 7/21 109,67%
340 G gerre 93% 23,00 21,30 -1,70 7/23 106,18%
340 C cvoersaa 61% 23,00 13,99 -9,01 7/23 105,79%
342 O OverHolluf 146% 7,00 10,22 3,22 6/7 108,41%
342 M Mr.Thordal 146% 7,00 10,25 3,25 6/7 116,12%
344 P poppelgaard 123% 8,00 9,81 1,81 6/8 119,40%
344 F FifaJensen20 174% 8,00 13,88 5,88 6/8 107,16%
344 IcyVeins IcyVeins 128% 8,00 10,23 2,23 6/8 104,65%
347 Mathwut Mathwut 151% 9,00 13,58 4,58 6/9 113,86%
347 A Andersbak1997 105% 9,00 9,46 0,46 6/9 105,34%
347 A arnejdo 137% 9,00 12,37 3,37 6/9 108,17%
347 M moneyball 153% 9,00 13,75 4,75 6/9 129,02%
347 R Runerm 120% 9,00 10,80 1,80 6/9 111,64%
352 M mani 112% 10,00 11,17 1,17 6/10 108,26%
352 A Allan Kristensen 104% 10,00 10,40 0,40 6/10 110,23%
352 B Bresemann 160% 10,00 16,00 6,00 6/10 119,19%
352 N NBAfreak 148% 10,00 14,75 4,75 6/10 108,55%
352 M mck 129% 10,00 12,89 2,89 6/10 109,18%
352 L lasse.lal 111% 10,00 11,14 1,14 6/10 103,64%
358 J jtbondorf 119% 11,00 13,13 2,13 6/11 110,20%
358 A Andros 102% 11,00 11,25 0,25 6/11 103,51%
358 D drigenball 113% 11,00 12,40 1,40 6/11 106,70%
358 M MrSimsenz 92% 11,00 10,16 -0,84 6/11 107,84%
358 V vmanmartin 115% 11,00 12,62 1,62 6/11 110,00%
363 T thesigs 106% 12,00 12,69 0,69 6/12 119,83%
363 H Henrik Bork 97% 12,00 11,67 -0,33 6/12 112,88%
365 R Redbull 81% 13,00 10,58 -2,42 6/13 109,86%
365 S SmartMoney 129% 13,00 16,71 3,71 6/13 132,66%
365 S Scolari 320% 13,00 41,64 28,64 6/13 128,69%
365 C chrisbay92 107% 13,00 13,88 0,88 6/13 107,47%
365 B brozze 82% 13,00 10,70 -2,30 6/13 107,00%
370 M Midas 85% 14,00 11,93 -2,07 6/14 107,97%
370 A alfonsaaberg 119% 14,00 16,62 2,62 6/14 106,06%
370 F Fernet_Dave 100% 14,00 13,96 -0,04 6/14 114,41%
370 D DanE 75% 14,00 10,56 -3,44 6/14 114,16%
370 M MIVI 100% 14,00 14,01 0,01 6/14 107,61%
370 J Janek Kirkegaard 97% 14,00 13,55 -0,45 6/14 106,00%
370 J jacobjensen 84% 14,00 11,70 -2,30 6/14 109,51%
377 L Lular 105% 15,00 15,76 0,76 6/15 110,26%
377 H H@rdstyl3 96% 15,00 14,37 -0,63 6/15 110,76%
377 N NUME 95% 15,00 14,25 -0,75 6/15 105,23%
377 K Kid Rock 142% 15,00 21,26 6,26 6/15 111,78%
381 H hvidfod 140% 16,00 22,44 6,44 6/16 108,47%
381 F FTM 80% 16,00 12,78 -3,22 6/16 109,32%
383 C Charlie Bandana 97% 17,00 16,55 -0,45 6/17 107,08%
384 D Divi 69% 18,00 12,50 -5,50 6/18 104,63%
384 D Dominicius 84% 18,00 15,10 -2,90 6/18 103,95%
386 C Champion 64% 20,00 12,88 -7,12 6/20 110,34%
387 Summertime Summertime 56% 30,00 16,82 -13,18 6/30 118,92%
388 S swingcat 142% 53,00 75,15 22,15 6/53 162,16%
389 M MasterYoda 173% 5,00 8,65 3,65 5/5 115,01%
389 C Cesc Fabregas 212% 5,00 10,61 5,61 5/5 105,57%
391 E Elias1903 178% 6,00 10,65 4,65 5/6 115,40%
391 F Fredin 150% 6,00 9,00 3,00 5/6 103,41%
391 A amarcobet 258% 6,00 15,45 9,45 5/6 113,84%
394 M M1xtur 126% 8,00 10,08 2,08 5/8 107,64%
394 L Limmer 134% 8,00 10,75 2,75 5/8 106,66%
396 K købmanden 143% 9,00 12,85 3,85 5/9 112,28%
396 ingemann ingemann 98% 9,00 8,84 -0,16 5/9 113,51%
