18+ | Spil ansvarligt | Selvudelukkelse via ROFUS.nu | Kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje på StopSpillet.dk

Brugertip-statistik - Total

Herunde ses statistik for alle brugertippere med tip inden for den valgte periode. Du kan se statistik for de seneste 30 eller 90 dage, eller vælge at se statistik for hele året eller den samlede all-time statistik. Brug dropdown til at vælge visningen og se hvem de bedste brugertippere er!

#   Bruger Tilbagebet. Tilbagebet. Indsats Gevinster Gev. Balance Bal. Hitrate Betvalue Betv.
1 T The Darkhorse 126% 398,00 500,57 102,57 173/398 110,02%
2 S skovslund 180% 66,00 118,49 52,49 27/66 128,87%
3 F Frede Pedersen 283% 26,00 73,48 47,48 14/26 142,91%
4 Kellogs Kellogs 109% 548,00 594,62 46,62 202/548 116,99%
5 P peterhansen 129% 157,00 202,76 45,76 75/157 113,63%
6 A Adam 124% 174,00 215,51 41,51 84/174 118,73%
7 T Tastylicious 114% 258,00 295,01 37,01 122/258 113,93%
8 B Bech 132% 112,00 148,22 36,22 50/112 110,56%
9 L Lasselaugesen 134% 98,00 131,63 33,63 42/98 116,15%
10 J Jelleroni 174% 45,00 78,27 33,27 19/45 123,86%
11 S Scolari 320% 13,00 41,64 28,64 6/13 128,69%
12 D Doyle_Johnson 166% 37,00 61,56 24,56 23/37 108,81%
13 Dagens Guldklump Dagens Guldklump 288% 13,00 37,45 24,45 5/13 116,85%
14 M Mikbjer 179% 30,00 53,70 23,70 19/30 126,83%
15 M Morten Thøger 105% 454,00 476,19 22,19 220/454 110,93%
16 S swingcat 142% 53,00 75,15 22,15 6/53 162,16%
17 T TCskifternavn 112% 182,00 203,14 21,14 93/182 106,00%
18 M Motorsav 117% 119,00 139,23 20,23 58/119 104,48%
19 D duketdj 480% 5,00 24,00 19,00 4/5 141,30%
20 G Guven-O365 113% 143,00 161,53 18,53 73/143 108,37%
21 S selcukyildirim 106% 278,00 295,89 17,89 150/278 107,92%
22 C CDbjerg 126% 67,00 84,18 17,18 35/67 113,31%
23 D dysseus 126% 64,00 80,73 16,73 26/64 113,44%
24 C chriztianhen 136% 45,00 61,13 16,13 24/45 108,13%
25 D dannyqp 136% 45,00 60,98 15,98 24/45 109,64%
26 E Ethanol-Eric 120% 72,00 86,46 14,46 41/72 111,80%
27 C CarlsenDK 143% 33,00 47,17 14,17 16/33 110,13%
28 M Monaco 119% 70,00 83,07 13,07 33/70 106,37%
29 D Ditlev 152% 24,00 36,39 12,39 13/24 108,86%
30 M Matias Mortensen 122% 55,00 67,04 12,04 39/55 107,11%
31 T thelonely 130% 39,00 50,89 11,89 27/39 114,80%
32 K Kibsgaard 112% 99,00 110,82 11,82 56/99 107,15%
33 S SamuelGrothChrisGuccione 155% 20,00 31,09 11,09 10/20 144,61%
34 M mlkfa 167% 16,00 26,73 10,73 12/16 105,71%
35 B Bassen 134% 31,00 41,43 10,43 13/31 112,41%
36 V volbeat 151% 20,00 30,21 10,21 11/20 125,55%
37 G guldmorten 112% 79,00 88,76 9,76 52/79 114,45%
38 L LasseAgerskov 139% 25,00 34,64 9,64 10/25 171,53%
39 A amarcobet 258% 6,00 15,45 9,45 5/6 113,84%
40 S Specialisten 171% 13,00 22,22 9,22 4/13 119,19%
41 M MoneyBizz 124% 38,00 47,20 9,20 21/38 105,70%
42 M marokko13 144% 21,00 30,20 9,20 14/21 112,50%
43 mhensberg2003 mhensberg2003 137% 25,00 34,15 9,15 15/25 114,60%
44 P pokotaurus 108% 113,00 121,72 8,72 56/113 113,93%
45 M mappies33 116% 56,00 64,68 8,68 36/56 109,68%
46 J Junser_x 133% 26,00 34,66 8,66 12/26 116,49%
47 H HSV 186% 10,00 18,64 8,64 7/10 128,58%
48 Corazon Corazon 109% 100,00 108,53 8,53 28/100 110,77%
49 R Rasmus Jørgensen 123% 37,00 45,49 8,49 23/37 105,00%
50 B buffer 115% 58,00 66,48 8,48 30/58 110,75%
51 J jepser19 117% 49,00 57,11 8,11 19/49 123,62%
52 W Wolder 181% 10,00 18,09 8,09 7/10 110,77%
53 D dr-cyc 900% 1,00 9,00 8,00 1/1 270,00%
54 U ungkarl 146% 17,00 24,78 7,78 11/17 106,97%
55 L LeBetter 113% 59,00 66,77 7,77 27/59 106,05%
56 H Hoffer2610 110% 77,00 84,71 7,71 42/77 103,44%
57 M Mknudsen 113% 57,00 64,68 7,68 30/57 104,32%
58 K Kongsgaard 291% 4,00 11,65 7,65 2/4 159,69%
59 B Brüggemann 109% 81,00 88,62 7,62 43/81 107,70%
60 Kevin Toftegaard Kevin Toftegaard 111% 68,00 75,61 7,61 29/68 109,04%
61 K kaptajnen22 104% 197,00 204,55 7,55 89/197 111,61%
62 Mother North Mother North 183% 9,00 16,51 7,51 4/9 158,04%
63 A Avint 105% 163,00 170,48 7,48 75/163 112,55%
64 S samways 181% 9,00 16,33 7,33 4/9 112,48%
65 A a58817 115% 48,00 55,13 7,13 24/48 107,15%
66 T tonokov 140% 17,00 23,87 6,87 11/17 110,65%
67 D Degnovic 116% 43,00 49,79 6,79 26/43 104,86%
68 S Stagis100 212% 6,00 12,73 6,73 4/6 131,86%
69 C Ceminho 121% 31,00 37,49 6,49 17/31 119,47%
70 V Vipole 315% 3,00 9,46 6,46 3/3 112,30%
71 H hvidfod 140% 16,00 22,44 6,44 6/16 108,47%
72 T Terry_26 111% 58,00 64,35 6,35 27/58 108,38%
73 C cbenz 137% 17,00 23,28 6,28 10/17 110,27%
74 K Kid Rock 142% 15,00 21,26 6,26 6/15 111,78%
75 J Jenspm 118% 34,00 40,24 6,24 15/34 105,43%
76 S serano 126% 24,00 30,23 6,23 16/24 112,68%
77 A Andreas Møller 114% 43,00 49,23 6,23 21/43 109,74%
78 H hanlll 147% 13,00 19,15 6,15 8/13 115,74%
79 T Thomas_AGF 134% 18,00 24,12 6,12 11/18 111,16%
80 T Tumle7 117% 36,00 42,05 6,05 19/36 105,56%
81 R Rasmus K 115% 41,00 47,04 6,04 24/41 109,74%
82 Kasper Berg Kasper Berg 109% 69,00 75,01 6,01 35/69 111,67%
83 B Bresemann 160% 10,00 16,00 6,00 6/10 119,19%
83 D davegrohl 700% 1,00 7,00 6,00 1/1 245,00%
85 K kRemel- 142% 14,00 19,93 5,93 9/14 103,08%
86 M MortenSparreDinesen 248% 4,00 9,90 5,90 4/4 114,23%
87 F FifaJensen20 174% 8,00 13,88 5,88 6/8 107,16%
88 F Flander 247% 4,00 9,86 5,86 4/4 109,54%
89 T tfjendbo 109% 64,00 69,80 5,80 34/64 107,86%
90 J Jose 139% 15,00 20,79 5,79 11/15 117,44%
91 R Rambo 136% 16,00 21,76 5,76 8/16 106,27%
92 E Eastern-tipper 107% 85,00 90,75 5,75 44/85 107,29%
93 T t.v.r 134% 17,00 22,70 5,70 9/17 106,91%
93 Y yadayada 214% 5,00 10,70 5,70 2/5 107,71%
95 A abild91 125% 23,00 28,68 5,68 15/23 83,77%
96 W Webdragon 114% 41,00 46,63 5,63 20/41 130,22%
97 C Cesc Fabregas 212% 5,00 10,61 5,61 5/5 105,57%
98 B Bønne 146% 12,00 17,53 5,53 7/12 112,54%
99 K klog_joe 210% 5,00 10,50 5,50 3/5 113,59%
100 A akovergaard 132% 17,00 22,48 5,48 13/17 108,76%
101 R rolatorkenny 160% 9,00 14,39 5,39 7/9 107,03%
102 M Money-Cash1000 149% 11,00 16,38 5,38 9/11 113,58%
103 M Michael Nielsen 104% 123,00 128,36 5,36 57/123 106,19%
104 K Kristoffer32 130% 18,00 23,36 5,36 13/18 114,68%
105 K Krudter 141% 13,00 18,27 5,27 8/13 121,57%
106 bettingspider bettingspider 105% 100,00 105,23 5,23 46/100 1.299,16%
107 C Carsten28 203% 5,00 10,14 5,14 4/5 109,39%
108 Razzmussen Razzmussen 118% 29,00 34,08 5,08 15/29 113,76%
109 I ItaliensLarsen 115% 33,00 38,06 5,06 19/33 108,86%
110 L latinotommy 108% 65,00 70,04 5,04 31/65 112,99%
111 N Nikokj 116% 32,00 37,04 5,04 18/32 112,32%
112 D dahll 138% 13,00 17,98 4,98 8/13 107,61%
113 L Ljwielandj 109% 54,00 58,95 4,95 27/54 109,53%
114 W wittvogel 154% 9,00 13,88 4,88 5/9 113,49%
115 M Muggek 262% 3,00 7,85 4,85 3/3 130,35%
116 V Victor2010 154% 9,00 13,82 4,82 7/9 78,57%
117 E etox 107% 67,00 71,79 4,79 33/67 106,10%
118 M moneyball 153% 9,00 13,75 4,75 6/9 129,02%
118 M MBJyellow 168% 7,00 11,75 4,75 4/7 107,10%
118 N NBAfreak 148% 10,00 14,75 4,75 6/10 108,55%
121 L LPG 136% 13,00 17,72 4,72 9/13 104,65%
122 E Elias1903 178% 6,00 10,65 4,65 5/6 115,40%
123 H HansPedersen 123% 20,00 24,61 4,61 13/20 120,24%
124 Mathwut Mathwut 151% 9,00 13,58 4,58 6/9 113,86%
125 L Loso 115% 30,00 34,58 4,58 15/30 106,56%
126 M morytter 133% 14,00 18,56 4,56 9/14 109,51%
127 C cbjerg 125% 18,00 22,50 4,50 12/18 106,68%
128 D denkloge 549% 1,00 5,49 4,49 1/1 137,25%
129 M marlenes5 130% 15,00 19,49 4,49 9/15 107,27%
130 S Swiirp 132% 14,00 18,46 4,46 8/14 108,76%
131 R Ruddock 104% 112,00 116,46 4,46 48/112 109,86%
132 D Dieckmann 118% 25,00 29,40 4,40 14/25 107,69%
132 GeorgeCostanza GeorgeCostanza 110% 46,00 50,40 4,40 14/46 110,28%
134 M Mr_Hagen 131% 14,00 18,35 4,35 8/14 114,30%
135 A AndreasHolbech 123% 19,00 23,33 4,33 12/19 107,09%
136 T topper12 153% 8,00 12,27 4,27 7/8 113,61%
137 G gladbach06 104% 110,00 114,26 4,26 60/110 105,83%
138 S stenzel92 124% 18,00 22,24 4,24 5/18 138,15%
139 K Korupdrengen 123% 18,00 22,20 4,20 8/18 116,23%
139 M madslarsen 184% 5,00 9,20 4,20 3/5 110,30%
141 M MuckMe 102% 191,00 195,18 4,18 98/191 108,90%
142 N Natteravnen 132% 13,00 17,11 4,11 9/13 109,49%
143 E elboel 108% 52,00 56,09 4,09 32/52 103,36%
144 A Andrew 182% 5,00 9,09 4,09 4/5 103,45%
144 B Bigtuna 126% 16,00 20,09 4,09 9/16 111,77%
146 F FinnMou 181% 5,00 9,07 4,07 3/5 123,12%
147 MortenRF MortenRF 102% 204,00 208,07 4,07 59/204 113,45%
148 M mortend 303% 2,00 6,06 4,06 2/2 108,95%
149 T Træben 201% 4,00 8,05 4,05 3/4 107,90%
149 C CRM7 129% 14,00 18,05 4,05 9/14 108,44%
151 elganador elganador 233% 3,00 6,99 3,99 3/3 108,90%
152 C CC 140% 10,00 13,98 3,98 7/10 112,90%
153 Z zwei-zwiebeln 103% 133,00 136,93 3,93 57/133 109,46%
154 R Ragnar 120% 20,00 23,92 3,92 9/20 114,25%
155 F F.C.B- 114% 28,00 31,91 3,91 14/28 114,78%
156 N nortgreen 105% 78,00 81,91 3,91 28/78 107,68%
157 J JayZ 178% 5,00 8,90 3,90 3/5 117,11%
158 K købmanden 143% 9,00 12,85 3,85 5/9 112,28%
158 M Muffe1974 196% 4,00 7,85 3,85 3/4 109,56%
160 S SimonBSDK 228% 3,00 6,83 3,83 3/3 103,67%
161 R Runn1ngm4n 111% 35,00 38,83 3,83 17/35 109,03%
162 F Foppa21 227% 3,00 6,80 3,80 3/3 117,17%
163 S snuppy 195% 4,00 7,78 3,78 4/4 127,76%
164 B Brooks 112% 32,00 35,77 3,77 17/32 106,41%
165 L Levent 138% 10,00 13,76 3,76 7/10 113,46%
166 R rødsten1994 122% 17,00 20,75 3,75 10/17 107,40%
167 P PAK - DP 174% 5,00 8,71 3,71 3/5 112,98%
167 S SmartMoney 129% 13,00 16,71 3,71 6/13 132,66%
169 M MGO 193% 4,00 7,70 3,70 3/4 109,90%
170 B Bulen 117% 21,00 24,67 3,67 13/21 110,50%
171 M MasterYoda 173% 5,00 8,65 3,65 5/5 115,01%
172 R robson333 104% 82,00 85,64 3,64 31/82 110,66%
173 B Bong 221% 3,00 6,64 3,64 2/3 119,66%
174 G g00ksftw 160% 6,00 9,58 3,58 4/6 117,29%
175 A Alonso 121% 17,00 20,57 3,57 9/17 111,51%
176 B bendix1 219% 3,00 6,56 3,56 3/3 109,33%
177 M mlm1993 127% 13,00 16,56 3,56 8/13 107,83%
178 D DieBerliner 188% 4,00 7,53 3,53 3/4 105,41%
179 F Fizzpeter 123% 15,00 18,51 3,51 10/15 101,62%
180 M Martin Andersen 115% 24,00 27,50 3,50 14/24 116,45%
181 B Berner 216% 3,00 6,47 3,47 3/3 117,83%
182 A A_Broholm 111% 31,00 34,45 3,45 15/31 107,78%
183 D Dasaee 215% 3,00 6,45 3,45 2/3 198,33%
184 DBDamm DBDamm 169% 5,00 8,45 3,45 4/5 110,42%
185 D DFC 103% 122,00 125,44 3,44 58/122 109,31%
186 Y Yorkie 168% 5,00 8,38 3,38 3/5 107,55%
187 J jonde 123% 15,00 18,38 3,38 9/15 99,92%
188 A arnejdo 137% 9,00 12,37 3,37 6/9 108,17%
189 H Hougaard10 120% 17,00 20,35 3,35 9/17 105,65%
190 D deleted-user-11346 118% 19,00 22,33 3,33 10/19 108,68%
191 B Bry18k 108% 43,00 46,32 3,32 15/43 116,71%
192 K kasperbent 265% 2,00 5,29 3,29 2/2 111,09%
193 Bean Bean 116% 20,00 23,27 3,27 12/20 106,72%
194 Obstruktion Obstruktion 103% 98,00 101,27 3,27 42/98 106,69%
195 M Mr.Thordal 146% 7,00 10,25 3,25 6/7 116,12%
195 B bat2mj 425% 1,00 4,25 3,25 1/1 127,50%
197 B bose17 154% 6,00 9,24 3,24 2/6 107,20%
198 O OverHolluf 146% 7,00 10,22 3,22 6/7 108,41%
199 S Sebbe123 180% 4,00 7,20 3,20 4/4 121,63%
200 C CodeArmani 163% 5,00 8,15 3,15 4/5 129,50%
200 buettner buettner 132% 10,00 13,15 3,15 7/10 112,49%
202 R rbjsyd 139% 8,00 11,12 3,12 3/8 156,59%
203 C Capdevila 162% 5,00 8,09 3,09 4/5 109,18%
204 C CasperHansen 108% 36,00 39,04 3,04 17/36 115,33%
204 Blues Brothers Betting Blues Brothers Betting 107% 43,00 46,04 3,04 24/43 106,70%
206 L Lundrup 123% 13,00 16,03 3,03 9/13 115,74%
207 C christianbc 252% 2,00 5,03 3,03 2/2 108,19%
208 P Perryman 123% 13,00 16,01 3,01 7/13 107,05%
209 S Stormen 175% 4,00 7,00 3,00 4/4 112,10%
209 F Fredin 150% 6,00 9,00 3,00 5/6 103,41%
209 K kasper.andersen 250% 2,00 5,00 3,00 2/2 101,40%
209 D deleted-user-17041 400% 1,00 4,00 3,00 1/1 132,00%
209 T TheBuffetWay 175% 4,00 7,00 3,00 3/4 123,38%
214 G Gullberg 132% 9,00 11,90 2,90 5/9 117,34%
215 M mck 129% 10,00 12,89 2,89 6/10 109,18%
216 B Bettepjok 124% 12,00 14,88 2,88 8/12 105,16%
217 B brøndum 116% 18,00 20,88 2,88 13/18 107,58%
218 S Stifler 157% 5,00 7,86 2,86 4/5 111,26%
219 M Martin Pedersen 129% 10,00 12,86 2,86 5/10 114,86%
220 S Swoop 117% 17,00 19,82 2,82 10/17 109,69%
220 M MKryger 113% 22,00 24,82 2,82 12/22 105,35%
222 H hrc29181 104% 65,00 67,81 2,81 33/65 108,58%
223 E enthack 380% 1,00 3,80 2,80 1/1 106,00%
224 T TheHawk 108% 34,00 36,77 2,77 13/34 109,20%
225 S SteffenSeverinsen 118% 15,00 17,77 2,77 8/15 122,72%
226 A Alubu 192% 3,00 5,75 2,75 2/3 105,88%
226 M MPA 375% 1,00 3,75 2,75 1/1 112,50%
226 M Micmic33 155% 5,00 7,75 2,75 3/5 121,90%
226 L Limmer 134% 8,00 10,75 2,75 5/8 106,66%
230 D David Villa 236% 2,00 4,72 2,72 2/2 106,82%
231 K Kurt von Aktindsigt 101% 218,00 220,71 2,71 83/218 123,18%
232 A AllanAdriano 115% 18,00 20,71 2,71 3/18 111,71%
233 T TPOE67 145% 6,00 8,70 2,70 3/6 107,12%
234 Hoejbjerg90 Hoejbjerg90 112% 23,00 25,69 2,69 12/23 108,65%
235 R Roby 133% 8,00 10,66 2,66 4/8 108,84%
236 S Steffen de Vries 138% 7,00 9,65 2,65 4/7 105,52%
237 A a52222257 153% 5,00 7,64 2,64 4/5 104,47%
238 C christian_m 166% 4,00 6,63 2,63 3/4 107,58%
239 A alfonsaaberg 119% 14,00 16,62 2,62 6/14 106,06%
240 S stensig95 120% 13,00 15,61 2,61 8/13 101,60%
241 M Miller31 119% 14,00 16,60 2,60 9/14 99,75%
242 B Bmanden 360% 1,00 3,60 2,60 1/1 108,00%
242 T Tulipsis 360% 1,00 3,60 2,60 1/1 162,00%
244 K kenneth1102 165% 4,00 6,60 2,60 3/4 149,53%
244 T Tim Madsen 137% 7,00 9,60 2,60 2/7 120,74%
246 L Lars Baes 185% 3,00 5,56 2,56 2/3 106,33%
247 M MLB-eksperten 183% 3,00 5,50 2,50 1/3 155,66%
247 Betvaluemanden Betvaluemanden 350% 1,00 3,50 2,50 1/1 115,50%
247 R rasm3978 350% 1,00 3,50 2,50 1/1 105,00%
247 F FredrikJ 225% 2,00 4,50 2,50 2/2 107,28%
251 G gebassa 149% 5,00 7,45 2,45 2/5 106,97%
252 L Liskie 131% 8,00 10,45 2,45 4/8 114,28%
253 P phase5 222% 2,00 4,43 2,43 2/2 123,45%
254 L Loft 140% 6,00 8,42 2,42 3/6 107,00%
255 F Faton 340% 1,00 3,40 2,40 1/1 102,00%
256 K kloppsen 219% 2,00 4,38 2,38 2/2 117,30%
257 P purple4life 110% 24,00 26,37 2,37 13/24 108,69%
257 AC_28 AC_28 113% 18,00 20,37 2,37 9/18 110,37%
259 B Brugernavn 159% 4,00 6,37 2,37 2/4 109,89%
260 M MSJ1982 118% 13,00 15,36 2,36 7/13 108,73%
261 B BjarkowDanzidan 335% 1,00 3,35 2,35 1/1 110,55%
262 M marcohekla 218% 2,00 4,35 2,35 2/2 126,75%
263 D deleted-user-22591 123% 10,00 12,34 2,34 7/10 125,36%
263 S Startus4 217% 2,00 4,34 2,34 2/2 103,39%
265 S SebastianStenshoej 177% 3,00 5,30 2,30 2/3 108,43%
265 O Oculus 177% 3,00 5,30 2,30 3/3 122,33%
267 P Panda 105% 42,00 44,27 2,27 13/42 116,36%
268 G galacticos 325% 1,00 3,25 2,25 1/1 113,75%
268 S Simonob 325% 1,00 3,25 2,25 1/1 113,75%
270 AtleticoX AtleticoX 111% 20,00 22,24 2,24 11/20 107,77%
271 S S 103% 68,00 70,23 2,23 35/68 105,88%
272 IcyVeins IcyVeins 128% 8,00 10,23 2,23 6/8 104,65%
273 M MarcNielsen 144% 5,00 7,22 2,22 4/5 107,58%
274 MadsJ90 MadsJ90 155% 4,00 6,21 2,21 3/4 114,97%
275 M Madrido 210% 2,00 4,20 2,20 2/2 137,25%
275 T tomme16 320% 1,00 3,20 2,20 1/1 160,00%
277 A A$$er 155% 4,00 6,19 2,19 4/4 113,48%
278 B B-Freak 155% 4,00 6,18 2,18 3/4 110,94%
279 P Patrick Kristensen 208% 2,00 4,15 2,15 2/2 138,00%
280 J jtbondorf 119% 11,00 13,13 2,13 6/11 110,20%
281 Peter Byskov Peter Byskov 112% 18,00 20,12 2,12 10/18 106,03%
282 K Kermit 103% 80,00 82,10 2,10 28/80 110,08%
283 M M1xtur 126% 8,00 10,08 2,08 5/8 107,64%
283 T The-Tage 123% 9,00 11,08 2,08 5/9 105,97%
285 D deckard 203% 2,00 4,05 2,05 2/2 104,33%
285 H Hitman 305% 1,00 3,05 2,05 1/1 122,00%
287 RuneBJ RuneBJ 105% 44,00 46,05 2,05 22/44 109,94%
288 R r.makaay 151% 4,00 6,02 2,02 3/4 132,00%
289 Konaldo Konaldo 104% 51,00 53,01 2,01 27/51 110,00%
290 Enix Enix 167% 3,00 5,00 2,00 2/3 108,73%
290 T Toro 167% 3,00 5,00 2,00 1/3 112,00%
290 O Olsen The Champion 200% 2,00 4,00 2,00 2/2 140,10%
293 H huss1741 198% 2,00 3,95 1,95 2/2 123,38%
293 S Snezzy 198% 2,00 3,95 1,95 2/2 115,10%
293 JM77 JM77 133% 6,00 7,95 1,95 4/6 112,24%
293 B Birch 149% 4,00 5,95 1,95 3/4 114,88%
297 R Rasmus Janniche 115% 13,00 14,93 1,93 2/13 132,58%
298 T Teamthing 163% 3,00 4,90 1,90 2/3 105,26%
299 A Andres Ortega 112% 15,00 16,87 1,87 10/15 110,46%
300 M Mr. Poulsen 162% 3,00 4,87 1,87 2/3 108,08%
301 A AnonymousBetBeater 193% 2,00 3,85 1,85 2/2 113,08%
301 B BloodRaven 285% 1,00 2,85 1,85 1/1 136,80%
303 S Sjapkr 136% 5,00 6,82 1,82 3/5 101,42%
304 P poppelgaard 123% 8,00 9,81 1,81 6/8 119,40%
304 R Ronin 120% 9,00 10,81 1,81 5/9 108,71%
306 G Godwin 136% 5,00 6,81 1,81 4/5 108,86%
306 L LodSe 145% 4,00 5,81 1,81 3/4 116,06%
308 R Runerm 120% 9,00 10,80 1,80 6/9 111,64%
308 Neraz Neraz 120% 9,00 10,80 1,80 5/9 112,73%
310 K KasperPeder 280% 1,00 2,80 1,80 1/1 168,00%
310 J JesperW 190% 2,00 3,80 1,80 2/2 100,70%
312 N Natqt 106% 31,00 32,80 1,80 15/31 107,74%
313 A andrehjohansen 190% 2,00 3,79 1,79 2/2 103,70%
314 M myl 144% 4,00 5,76 1,76 3/4 109,77%
315 H Hilimond 158% 3,00 4,75 1,75 2/3 105,92%
315 M MrBraun 158% 3,00 4,75 1,75 1/3 117,47%
317 B BjarneV 187% 2,00 3,73 1,73 2/2 110,80%
318 A andy2630 119% 9,00 10,72 1,72 5/9 109,48%
319 T Thissen 109% 19,00 20,72 1,72 15/19 98,09%
320 Gandalf88 Gandalf88 124% 7,00 8,69 1,69 5/7 108,46%
321 J Jesper Asbirk 105% 36,00 37,67 1,67 14/36 109,08%
322 M Mikkelhess 113% 13,00 14,65 1,65 8/13 108,32%
323 E elvikingprebzi 265% 1,00 2,65 1,65 1/1 106,00%
323 C Cave 183% 2,00 3,65 1,65 2/2 109,10%
325 V vmanmartin 115% 11,00 12,62 1,62 6/11 110,00%
326 J JacobNielsen 140% 4,00 5,61 1,61 3/4 108,43%
327 M MacDuster 181% 2,00 3,61 1,61 1/2 109,55%
327 M mrvegas 181% 2,00 3,61 1,61 1/2 114,32%
329 R R_han22 115% 11,00 12,61 1,61 3/11 127,58%
330 W Wilmund 180% 2,00 3,60 1,60 2/2 109,00%
330 E ElPresidente 180% 2,00 3,60 1,60 2/2 107,50%
332 L Luckyseven 179% 2,00 3,57 1,57 1/2 230,18%
333 Remigozz Remigozz 106% 26,00 27,56 1,56 14/26 116,91%
334 F Frederik Thomsen 126% 6,00 7,55 1,55 3/6 111,77%
334 J Jannik09 255% 1,00 2,55 1,55 1/1 162,50%
336 S SK 109% 18,00 19,54 1,54 11/18 104,28%
337 S solpigen 138% 4,00 5,51 1,51 3/4 110,55%
338 B Balutkongen 150% 3,00 4,50 1,50 1/3 186,32%
338 F fodbold-tosset 175% 2,00 3,50 1,50 1/2 141,10%
338 E Ewald 250% 1,00 2,50 1,50 1/1 125,00%
338 S Sivasli_ 250% 1,00 2,50 1,50 1/1 102,50%
338 S sorlannguaq.petersen 250% 1,00 2,50 1,50 1/1 150,00%
343 C Cantona7777 119% 8,00 9,49 1,49 4/8 112,72%
343 F Frimann79 121% 7,00 8,49 1,49 4/7 108,19%
345 C Chili Palmer 108% 18,00 19,46 1,46 8/18 107,49%
346 B BadVibes 101% 117,00 118,45 1,45 54/117 104,44%
347 J Jonas2809 110% 14,00 15,43 1,43 7/14 105,35%
347 R Rasmus P 108% 17,00 18,43 1,43 8/17 112,55%
349 N nima0607 116% 9,00 10,42 1,42 4/9 109,53%
350 H Hestetip 102% 67,00 68,40 1,40 43/67 117,52%
351 D drigenball 113% 11,00 12,40 1,40 6/11 106,70%
351 S Splex 135% 4,00 5,40 1,40 1/4 104,89%
351 S Simbs 128% 5,00 6,40 1,40 2/5 109,30%
354 R redlook 240% 1,00 2,40 1,40 1/1 108,00%
354 J jbarasinski 170% 2,00 3,40 1,40 1/2 169,15%
356 OceansThirteen OceansThirteen 239% 1,00 2,39 1,39 1/1 105,16%
357 M Mikkelshs 238% 1,00 2,38 1,38 1/1 107,10%
358 P pmbd 237% 1,00 2,37 1,37 1/1 106,65%
359 K kkgambler 168% 2,00 3,36 1,36 2/2 108,85%
360 D Donald 235% 1,00 2,35 1,35 1/1 117,50%
360 Kimhinrich Kimhinrich 235% 1,00 2,35 1,35 1/1 117,50%
362 A Aaugusth 112% 11,00 12,31 1,31 7/11 108,73%
362 I Icemads 119% 7,00 8,31 1,31 4/7 114,02%
364 B badxpert 126% 5,00 6,31 1,31 2/5 118,06%
365 T Troya 165% 2,00 3,30 1,30 1/2 115,50%
365 S Shady91 165% 2,00 3,30 1,30 1/2 106,50%
365 R Rodil 126% 5,00 6,30 1,30 2/5 120,96%
365 T TavseDansker 165% 2,00 3,30 1,30 1/2 106,40%
365 R rune1409 143% 3,00 4,30 1,30 2/3 131,17%
365 N NiclasG 230% 1,00 2,30 1,30 1/1 149,50%
371 T trommes 107% 19,00 20,29 1,29 9/19 99,17%
371 J Juniorbetter 114% 9,00 10,29 1,29 4/9 109,55%
373 G Gram123 228% 1,00 2,28 1,28 1/1 125,40%
374 S snus3 163% 2,00 3,25 1,25 1/2 116,88%
374 J Joelsvendmortensen 225% 1,00 2,25 1,25 1/1 157,50%
374 W Waah 225% 1,00 2,25 1,25 1/1 123,75%
377 A alexanderb 101% 126,00 127,23 1,23 60/126 108,55%
378 A 9400andersen 223% 1,00 2,23 1,23 1/1 104,81%
379 M Martin Rasmussen 120% 6,00 7,21 1,21 4/6 110,78%
380 S ShadeStar 220% 1,00 2,20 1,20 1/1 121,00%
380 G Goldenhof 220% 1,00 2,20 1,20 1/1 105,60%
380 B briansj77 220% 1,00 2,20 1,20 1/1 132,00%
380 L Lodiso 220% 1,00 2,20 1,20 1/1 110,00%
380 B Buchern 124% 5,00 6,20 1,20 3/5 112,04%
380 C ChampKrogh 130% 4,00 5,20 1,20 2/4 104,60%
380 M Matte10 220% 1,00 2,20 1,20 1/1 162,80%
387 T thesoutherndandy 107% 18,00 19,19 1,19 9/18 111,45%
388 M mani 112% 10,00 11,17 1,17 6/10 108,26%
389 K KrilleAL 123% 5,00 6,16 1,16 3/5 101,43%
390 T thisizillum 112% 10,00 11,15 1,15 5/10 110,52%
390 P Pede 110% 11,00 12,15 1,15 5/11 119,81%
392 L lasse.lal 111% 10,00 11,14 1,14 6/10 103,64%
393 Ulrik Ougaard Ulrik Ougaard 103% 35,00 36,13 1,13 21/35 105,01%
394 S simon46 212% 1,00 2,12 1,12 1/1 106,00%
395 I izzevaL 102% 48,00 49,12 1,12 24/48 107,59%
396 jeppegrandahl18 jeppegrandahl18 211% 1,00 2,11 1,11 1/1 105,50%
396 S SST1988 211% 1,00 2,11 1,11 1/1 105,50%
398 O ottomagic 155% 2,00 3,10 1,10 1/2 129,00%
398 K KasperChristensen123 210% 1,00 2,10 1,10 1/1 283,50%
398 C CZ 155% 2,00 3,10 1,10 1/2 107,25%
398 S Snoople 210% 1,00 2,10 1,10 1/1 105,00%
402 A Anonymous007 137% 3,00 4,10 1,10 2/3 125,67%
402 TipsklubbenDenLange TipsklubbenDenLange 112% 9,00 10,10 1,10 4/9 108,36%
