Alle hændelser
| Ungarn | Montenegro |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Branko Vujovic B. Vujovic | |
| 1-1 Gábor Ancsin G. Ancsin | 02ʼ | |
| 03ʼ | 1-2 Branko Vujovic B. Vujovic | |
| 2-2 Bence Banhidi B. Banhidi | 04ʼ | |
| 3-2 Máté Lékai M. Lékai | 05ʼ | |
| 06ʼ | 3-3 Vuko Borozan V. Borozan | |
| 07ʼ | Vasilije Kaludjerovic V. Kaludjerovic | |
| 4-3 Máté Lékai M. Lékai | 07ʼ | |
| 08ʼ | 4-4 Vuko Borozan V. Borozan | |
| 5-4 Gábor Ancsin G. Ancsin | 08ʼ | |
| 6-4 Zsolt Krakovszki Z. Krakovszki | 09ʼ | |
| 10ʼ | 6-5 Milos Vujovic M. Vujovic | |
| 7-5 Zoltan Szita Z. Szita | 10ʼ | |
| 12ʼ | 7-6 Milos Vujovic M. Vujovic | |
| Máté Lékai M. Lékai | 12ʼ | |
| 15ʼ | 7-7 Milos Vujovic M. Vujovic | |
| 15ʼ | Vuk Lazovic V. Lazovic | |
| Máté Lékai M. Lékai | 15ʼ | |
| 8-7 Máté Lékai M. Lékai | 17ʼ | |
| 9-7 Máté Lékai M. Lékai | 18ʼ | |
| Gábor Ancsin G. Ancsin | 19ʼ | |
| 19ʼ | Milos Vujovic M. Vujovic | |
| Zoran Ilic Z. Ilic | 21ʼ | |
| 21ʼ | 9-8 Milos Vujovic M. Vujovic | |
| 10-8 Bendeguz Boka B. Boka | 22ʼ | |
| 22ʼ | Luka Radovic L. Radovic | |
| 23ʼ | 10-9 Vuko Borozan V. Borozan | |
| Miklos Rosta M. Rosta | 23ʼ | |
| 11-9 Zsolt Krakovszki Z. Krakovszki | 23ʼ | |
| 25ʼ | Vuk Lazovic V. Lazovic | |
| 26ʼ | 11-10 Vuko Borozan V. Borozan | |
| 12-10 Zsolt Krakovszki Z. Krakovszki | 26ʼ | |
| 13-10 Adrián Sipos A. Sipos | 27ʼ | |
| 28ʼ | 13-11 Arsenije Dragasevic A. Dragasevic | |
| 14-11 Gergo Fazekas G. Fazekas | 28ʼ | |
| 29ʼ | 14-12 Nemanja Grbović N. Grbović | |
| 30ʼ | 14-13 Stefan Cavor S. Cavor | |
| 30ʼ | 14-14 Arsenije Dragasevic A. Dragasevic | |
| 15-14 Zoltan Szita Z. Szita | 31ʼ | |
| 32ʼ | 15-15 Arsenije Dragasevic A. Dragasevic | |
| 16-15 Bendeguz Boka B. Boka | 32ʼ | |
| 17-15 Dominik Mathe D. Mathe | 33ʼ | |
| 34ʼ | 17-16 Branko Vujovic B. Vujovic | |
| 18-16 Bence Banhidi B. Banhidi | 37ʼ | |
| Bendeguz Boka B. Boka | 37ʼ | |
| 19-16 Bence Banhidi B. Banhidi | 38ʼ | |
| 39ʼ | 19-17 Vuko Borozan V. Borozan | |
| 41ʼ | 19-18 Arsenije Dragasevic A. Dragasevic | |
| 42ʼ | Vuk Lazovic V. Lazovic | |
| 42ʼ | 19-19 Branko Vujovic B. Vujovic | |
| 20-19 Máté Lékai M. Lékai | 44ʼ | |
| Bence Banhidi B. Banhidi | 44ʼ | |
| Dominik Mathe D. Mathe | 48ʼ | |
| 49ʼ | Radojica Cepic R. Cepic | |
| 49ʼ | 20-20 Aleksandar Bakic A. Bakic | |
| 21-20 Miklos Rosta M. Rosta | 49ʼ | |
| 50ʼ | 21-21 Vuko Borozan V. Borozan | |
| 22-21 Bence Banhidi B. Banhidi | 50ʼ | |
| 23-21 Bence Banhidi B. Banhidi | 52ʼ | |
| 53ʼ | 23-22 Arsenije Dragasevic A. Dragasevic | |
| 53ʼ | 23-23 Luka Radovic L. Radovic | |
| 24-23 Egon Hanusz E. Hanusz | 54ʼ | |
| 55ʼ | 24-24 Arsenije Dragasevic A. Dragasevic | |
| 25-24 Bence Banhidi B. Banhidi | 55ʼ | |
| 55ʼ | Stefan Cavor S. Cavor | |
| 26-24 Zoran Ilic Z. Ilic | 60ʼ |
Hvornår spiller Ungarn mod Montenegro?
Hungary-Montenegro spiller den 2025-03-16 17:30:00 i EM
Hvor spiller Ungarn mod Montenegro i næste kamp?
Ungarn møder Montenegro på , i