Alle hændelser
| Ungarn | Kroatien |
|---|
| 02ʼ | 0-1 Zvonimir Srna Z. Srna | |
| Gábor Ancsin G. Ancsin | 03ʼ | |
| 1-1 Gábor Ancsin G. Ancsin | 03ʼ | |
| 2-1 Bence Banhidi B. Banhidi | 04ʼ | |
| 05ʼ | 2-2 Veron Nacinovic V. Nacinovic | |
| 06ʼ | Zvonimir Srna Z. Srna | |
| 3-2 Bence Banhidi B. Banhidi | 06ʼ | |
| Adrián Sipos A. Sipos | 06ʼ | |
| 07ʼ | 3-3 Zvonimir Srna Z. Srna | |
| 4-3 Gábor Ancsin G. Ancsin | 07ʼ | |
| Gábor Ancsin G. Ancsin | 08ʼ | |
| 5-3 Richárd Bodó R. Bodó | 09ʼ | |
| 10ʼ | 5-4 Marin Jelinic M. Jelinic | |
| 6-4 Bence Imre B. Imre | 10ʼ | |
| 7-4 Bence Imre B. Imre | 10ʼ | |
| 12ʼ | 7-5 Veron Nacinovic V. Nacinovic | |
| 8-5 Bence Imre B. Imre | 12ʼ | |
| 15ʼ | Marin Jelinic M. Jelinic | |
| 9-5 Máté Lékai M. Lékai | 15ʼ | |
| 15ʼ | 9-6 Tin Lucin T. Lucin | |
| 17ʼ | 9-7 Lovro Mihič L. Mihič | |
| 18ʼ | Mateo Maras M. Maras | |
| 19ʼ | 9-8 Luka Klarica L. Klarica | |
| 10-8 Gergo Fazekas G. Fazekas | 19ʼ | |
| 20ʼ | 10-9 Tomislav Kusan T. Kusan | |
| 11-9 Gergo Fazekas G. Fazekas | 20ʼ | |
| 21ʼ | 11-10 Tin Lucin T. Lucin | |
| 24ʼ | Tomislav Kusan T. Kusan | |
| 12-10 Gergo Fazekas G. Fazekas | 24ʼ | |
| 24ʼ | 12-11 Tin Lucin T. Lucin | |
| 13-11 Gábor Ancsin G. Ancsin | 27ʼ | |
| 27ʼ | 13-12 Mateo Maras M. Maras | |
| 14-12 Bence Imre B. Imre | 28ʼ | |
| 29ʼ | 14-13 Zvonimir Srna Z. Srna | |
| 33ʼ | Luka Klarica L. Klarica | |
| 15-13 Máté Lékai M. Lékai | 33ʼ | |
| 33ʼ | 15-14 Igor Karacic I. Karacic | |
| Richárd Bodó R. Bodó | 35ʼ | |
| 39ʼ | 15-15 Mateo Maras M. Maras | |
| 16-15 Dominik Mathe D. Mathe | 39ʼ | |
| 40ʼ | 16-16 Igor Karacic I. Karacic | |
| 40ʼ | 16-17 Filip Glavas F. Glavas | |
| 17-17 Richárd Bodó R. Bodó | 41ʼ | |
| 41ʼ | 17-18 Igor Karacic I. Karacic | |
| 18-18 Richárd Bodó R. Bodó | 42ʼ | |
| 46ʼ | 18-19 Filip Glavas F. Glavas | |
| 19-19 Bence Imre B. Imre | 46ʼ | |
| Adrián Sipos A. Sipos | 47ʼ | |
| 47ʼ | 19-20 Filip Glavas F. Glavas | |
| 20-20 Richárd Bodó R. Bodó | 47ʼ | |
| 21-20 Bendeguz Boka B. Boka | 48ʼ | |
| 48ʼ | 21-21 Tin Lucin T. Lucin | |
| 22-21 Richárd Bodó R. Bodó | 50ʼ | |
| 52ʼ | Tomislav Kusan T. Kusan | |
| 23-21 Máté Lékai M. Lékai | 52ʼ | |
| 53ʼ | Veron Nacinovic V. Nacinovic | |
| 53ʼ | 23-22 Tin Lucin T. Lucin | |
| 24-22 Bence Imre B. Imre | 53ʼ | |
| 53ʼ | ||
| 54ʼ | 24-23 Filip Glavas F. Glavas | |
| 25-23 Bence Imre B. Imre | 54ʼ | |
| 55ʼ | 25-24 Luka Klarica L. Klarica | |
| 55ʼ | 25-25 Luka Klarica L. Klarica | |
| Máté Lékai M. Lékai | 57ʼ | |
| 26-25 Máté Lékai M. Lékai | 57ʼ | |
| 27-25 Bendeguz Boka B. Boka | 57ʼ | |
| 28-25 Adrián Sipos A. Sipos | 57ʼ | |
| Patrik Ligetvári P. Ligetvári | 59ʼ | |
| 59ʼ | 28-26 Filip Glavas F. Glavas | |
| 29-26 Zoran Ilic Z. Ilic | 59ʼ |
Hvornår spiller Ungarn mod Kroatien?
Croatia-Hungary spiller den 2025-01-28 18:00:00 i VM
Hvor spiller Ungarn mod Kroatien i næste kamp?
Ungarn møder Kroatien på Arena Zagreb (neutral), Zagreb i Kroatien
Hvem er dommer i Croatia-Hungary?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]