Alle hændelser
| TVB 1898 Stuttgart | VfL Gummersbach |
|---|
| 1-0 Daniel Fernandez D. Fernandez | 02ʼ | |
| 03ʼ | 1-1 Milos Vujovic M. Vujovic | |
| 2-1 Sascha Pfattheicher S. Pfattheicher | 04ʼ | |
| 3-1 Lukas Laube L. Laube | 04ʼ | |
| Lukas Laube L. Laube | 05ʼ | |
| 09ʼ | 3-2 Giorgi Tskhovrebadze G. Tskhovrebadze | |
| Kai Häfner K. Häfner | 10ʼ | |
| 11ʼ | 3-3 Milos Vujovic M. Vujovic | |
| 4-3 Lukas Laube L. Laube | 11ʼ | |
| 12ʼ | 4-4 Giorgi Tskhovrebadze G. Tskhovrebadze | |
| 13ʼ | 4-5 Milos Vujovic M. Vujovic | |
| 5-5 Daniel Fernandez D. Fernandez | 14ʼ | |
| 14ʼ | 5-6 Julian Köster J. Köster | |
| 16ʼ | 5-7 Giorgi Tskhovrebadze G. Tskhovrebadze | |
| 17ʼ | Tom Kiesler T. Kiesler | |
| 6-7 Daniel Fernandez D. Fernandez | 17ʼ | |
| 7-7 Lukas Laube L. Laube | 18ʼ | |
| 19ʼ | 7-8 Milos Vujovic M. Vujovic | |
| 8-8 Sascha Pfattheicher S. Pfattheicher | 19ʼ | |
| 20ʼ | 8-9 Milos Vujovic M. Vujovic | |
| 20ʼ | 8-10 Julian Köster J. Köster | |
| 9-10 Kai Häfner K. Häfner | 21ʼ | |
| 22ʼ | 9-11 Giorgi Tskhovrebadze G. Tskhovrebadze | |
| 22ʼ | Kristjan Horzen K. Horzen | |
| 10-11 Sascha Pfattheicher S. Pfattheicher | 23ʼ | |
| Samuel Röthlisberger S. Röthlisberger | 24ʼ | |
| 24ʼ | 10-12 Lukas Blohme L. Blohme | |
| 25ʼ | Stepan Zeman S. Zeman | |
| 25ʼ | 10-13 Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | |
| 26ʼ | 10-14 Lukas Blohme L. Blohme | |
| 11-14 Lukas Laube L. Laube | 26ʼ | |
| 27ʼ | 11-15 Lukas Blohme L. Blohme | |
| 12-15 Adam Lönn A. Lönn | 28ʼ | |
| 28ʼ | 12-16 Milos Vujovic M. Vujovic | |
| 30ʼ | 12-17 Julian Köster J. Köster | |
| 13-17 Marino Maric M. Maric | 30ʼ | |
| 14-17 Daniel Fernandez D. Fernandez | 31ʼ | |
| 15-17 Sascha Pfattheicher S. Pfattheicher | 32ʼ | |
| 16-17 Daniel Fernandez D. Fernandez | 33ʼ | |
| 33ʼ | 16-18 Julian Köster J. Köster | |
| 17-18 Max Häfner M. Häfner | 34ʼ | |
| 35ʼ | 17-19 Kristjan Horzen K. Horzen | |
| 36ʼ | 17-20 Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | |
| 18-20 Kai Häfner K. Häfner | 38ʼ | |
| 38ʼ | Tom Kiesler T. Kiesler | |
| 40ʼ | 18-21 Milos Vujovic M. Vujovic | |
| 19-21 Kai Häfner K. Häfner | 41ʼ | |
| 41ʼ | 19-22 Milos Vujovic M. Vujovic | |
| Silvio Heinevetter S. Heinevetter | 41ʼ | |
| 20-22 Sascha Pfattheicher S. Pfattheicher | 42ʼ | |
| 42ʼ | 20-23 Julian Köster J. Köster | |
| 21-23 Max Häfner M. Häfner | 43ʼ | |
| 44ʼ | 21-24 Giorgi Tskhovrebadze G. Tskhovrebadze | |
| 22-24 Daniel Fernandez D. Fernandez | 45ʼ | |
| 48ʼ | 22-25 Kristjan Horzen K. Horzen | |
| 23-25 Max Häfner M. Häfner | 48ʼ | |
| 49ʼ | 23-26 Kristjan Horzen K. Horzen | |
| 50ʼ | 23-27 Lukas Blohme L. Blohme | |
| 24-27 Adam Lönn A. Lönn | 53ʼ | |
| 54ʼ | 24-28 Milos Vujovic M. Vujovic | |
| 25-28 Max Häfner M. Häfner | 55ʼ | |
| 56ʼ | 25-29 Milos Vujovic M. Vujovic | |
| 56ʼ | Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | |
| 26-29 Jan Forstbauer J. Forstbauer | 56ʼ | |
| 57ʼ | 26-30 Lukas Blohme L. Blohme | |
| 27-30 Daniel Fernandez D. Fernandez | 57ʼ | |
| Adam Lönn A. Lönn | 58ʼ | |
| 59ʼ | 27-31 Ole Pregler O. Pregler | |
| 28-31 Lukas Laube L. Laube | 59ʼ | |
| 29-31 Fynn-Luca Nicolaus F. Nicolaus | 60ʼ |
Hvornår spiller TVB 1898 Stuttgart mod VfL Gummersbach?
VfL Gummersbach-TVB 1898 Stuttgart spiller den 2024-03-24 16:30:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller TVB 1898 Stuttgart mod VfL Gummersbach i næste kamp?
TVB 1898 Stuttgart møder VfL Gummersbach på , i