Alle hændelser
| TVB 1898 Stuttgart | VfL Gummersbach |
|---|
| 1-0 Daniel Fernandez D. Fernandez | 01ʼ | |
| 03ʼ | 1-1 Julian Köster J. Köster | |
| 2-1 Daniel Fernandez D. Fernandez | 04ʼ | |
| 04ʼ | 2-2 Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | |
| 3-2 Sascha Pfattheicher S. Pfattheicher | 05ʼ | |
| 05ʼ | 3-3 Julian Köster J. Köster | |
| 07ʼ | 3-4 Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | |
| 4-4 Jonas Truchanovičius J. Truchanovičius | 08ʼ | |
| 09ʼ | 4-5 Ole Pregler O. Pregler | |
| 5-5 Daniel Fernandez D. Fernandez | 09ʼ | |
| 6-5 Lukas Laube L. Laube | 11ʼ | |
| 12ʼ | Dominik Mappes D. Mappes | |
| 7-5 Adam Lönn A. Lönn | 13ʼ | |
| 13ʼ | 7-6 Tom Jansen T. Jansen | |
| 8-6 Max Häfner M. Häfner | 14ʼ | |
| 14ʼ | 8-7 Lukas Blohme L. Blohme | |
| 9-7 Lukas Laube L. Laube | 15ʼ | |
| 15ʼ | 9-8 Ole Pregler O. Pregler | |
| 10-8 Nico Schöttle N. Schöttle | 16ʼ | |
| 17ʼ | 10-9 Tom Jansen T. Jansen | |
| 18ʼ | 10-10 Tilen Kodrin T. Kodrin | |
| 11-10 Sascha Pfattheicher S. Pfattheicher | 19ʼ | |
| 20ʼ | 11-11 Julian Köster J. Köster | |
| 21ʼ | 11-12 Ole Pregler O. Pregler | |
| 12-12 Sascha Pfattheicher S. Pfattheicher | 22ʼ | |
| Max Häfner M. Häfner | 22ʼ | |
| 22ʼ | 12-13 Ole Pregler O. Pregler | |
| 13-13 Adam Lönn A. Lönn | 23ʼ | |
| 14-13 Adam Lönn A. Lönn | 24ʼ | |
| 15-13 Daniel Fernandez D. Fernandez | 25ʼ | |
| 25ʼ | 15-14 Lukas Blohme L. Blohme | |
| 16-14 Ivan Sliskovic I. Sliskovic | 26ʼ | |
| 26ʼ | 16-15 Lukas Blohme L. Blohme | |
| 17-15 Egon Hanusz E. Hanusz | 29ʼ | |
| Adam Lönn A. Lönn | 29ʼ | |
| 30ʼ | 17-16 Dominik Mappes D. Mappes | |
| 31ʼ | 17-17 Ole Pregler O. Pregler | |
| 18-17 Jonas Truchanovičius J. Truchanovičius | 32ʼ | |
| 33ʼ | 18-18 Julian Köster J. Köster | |
| 34ʼ | Ole Pregler O. Pregler | |
| 19-18 Daniel Fernandez D. Fernandez | 34ʼ | |
| 20-18 Daniel Fernandez D. Fernandez | 35ʼ | |
| 38ʼ | 20-19 Julian Köster J. Köster | |
| 21-19 Daniel Fernandez D. Fernandez | 39ʼ | |
| 40ʼ | 21-20 Tilen Kodrin T. Kodrin | |
| 43ʼ | Julian Köster J. Köster | |
| 22-20 Daniel Fernandez D. Fernandez | 43ʼ | |
| 23-20 Marino Maric M. Maric | 45ʼ | |
| 45ʼ | 23-21 Ole Pregler O. Pregler | |
| 24-21 Daniel Fernandez D. Fernandez | 46ʼ | |
| 47ʼ | 24-22 Dominik Mappes D. Mappes | |
| 48ʼ | Tom Jansen T. Jansen | |
| 48ʼ | 24-23 Lukas Blohme L. Blohme | |
| 25-23 Marino Maric M. Maric | 49ʼ | |
| Jonas Truchanovičius J. Truchanovičius | 50ʼ | |
| 50ʼ | 25-24 Dominik Mappes D. Mappes | |
| 52ʼ | 25-25 Lukas Blohme L. Blohme | |
| 53ʼ | 25-26 Dominik Mappes D. Mappes | |
| 26-26 Sascha Pfattheicher S. Pfattheicher | 53ʼ | |
| 54ʼ | 26-27 Ole Pregler O. Pregler | |
| 27-27 Marino Maric M. Maric | 55ʼ | |
| 28-27 Marino Maric M. Maric | 56ʼ | |
| Sascha Pfattheicher S. Pfattheicher | 57ʼ | |
| 29-27 Jonas Truchanovičius J. Truchanovičius | 59ʼ | |
| 59ʼ | 29-28 Lukas Blohme L. Blohme | |
| 30-28 Ivan Sliskovic I. Sliskovic | 59ʼ | |
| 60ʼ | 30-29 Ole Pregler O. Pregler | |
| 31-29 Sascha Pfattheicher S. Pfattheicher | 60ʼ | |
| 60ʼ | 31-30 Tilen Kodrin T. Kodrin |
Hvornår spiller TVB 1898 Stuttgart mod VfL Gummersbach?
TVB 1898 Stuttgart-VfL Gummersbach spiller den 2023-09-25 19:00:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller TVB 1898 Stuttgart mod VfL Gummersbach i næste kamp?
TVB 1898 Stuttgart møder VfL Gummersbach på , i