Alle hændelser
| TVB 1898 Stuttgart | THW Kiel |
|---|
| 1-0 Marino Maric M. Maric | 01ʼ | |
| 2-0 Egon Hanusz E. Hanusz | 03ʼ | |
| 3-0 Egon Hanusz E. Hanusz | 03ʼ | |
| 04ʼ | 3-1 Petter Øverby P. Øverby | |
| Fynn-Luca Nicolaus F. Nicolaus | 04ʼ | |
| 04ʼ | Domagoj Duvnjak D. Duvnjak | |
| 4-1 Sascha Pfattheicher S. Pfattheicher | 05ʼ | |
| 05ʼ | 4-2 Miha Zarabec M. Zarabec | |
| 5-2 Patrick Zieker P. Zieker | 06ʼ | |
| 07ʼ | 5-3 Harald Reinkind H. Reinkind | |
| Egon Hanusz E. Hanusz | 07ʼ | |
| 07ʼ | 5-4 Hendrik Pekeler H. Pekeler | |
| Fynn-Luca Nicolaus F. Nicolaus | 07ʼ | |
| 09ʼ | Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | |
| 09ʼ | 5-5 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 6-5 Sascha Pfattheicher S. Pfattheicher | 09ʼ | |
| 10ʼ | 6-6 Miha Zarabec M. Zarabec | |
| 7-6 Sascha Pfattheicher S. Pfattheicher | 10ʼ | |
| Samuel Röthlisberger S. Röthlisberger | 11ʼ | |
| Jonas Truchanovičius J. Truchanovičius | 11ʼ | |
| 12ʼ | 7-7 Niclas Ekberg N. Ekberg | |
| 8-7 Egon Hanusz E. Hanusz | 13ʼ | |
| 9-7 Marino Maric M. Maric | 15ʼ | |
| 16ʼ | 9-8 Niclas Ekberg N. Ekberg | |
| 10-8 Patrick Zieker P. Zieker | 17ʼ | |
| 18ʼ | 10-9 Patrick Wiencek P. Wiencek | |
| 18ʼ | 10-10 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 11-10 Adam Lönn A. Lönn | 19ʼ | |
| Samuel Röthlisberger S. Röthlisberger | 19ʼ | |
| 19ʼ | 11-11 Niclas Ekberg N. Ekberg | |
| 12-11 Sascha Pfattheicher S. Pfattheicher | 21ʼ | |
| 22ʼ | 12-12 Miha Zarabec M. Zarabec | |
| 13-12 Sascha Pfattheicher S. Pfattheicher | 22ʼ | |
| 24ʼ | 13-13 Hendrik Pekeler H. Pekeler | |
| 25ʼ | 13-14 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 27ʼ | Niclas Ekberg N. Ekberg | |
| 29ʼ | 13-15 Yannick Fraatz Y. Fraatz | |
| 30ʼ | 13-16 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 32ʼ | 13-17 Miha Zarabec M. Zarabec | |
| 32ʼ | 13-18 Patrick Wiencek P. Wiencek | |
| 14-18 Jonas Truchanovičius J. Truchanovičius | 33ʼ | |
| 33ʼ | 14-19 Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | |
| 15-19 Jonas Truchanovičius J. Truchanovičius | 34ʼ | |
| 35ʼ | 15-20 Miha Zarabec M. Zarabec | |
| 36ʼ | 15-21 Yannick Fraatz Y. Fraatz | |
| 36ʼ | Patrick Wiencek P. Wiencek | |
| 16-21 Patrick Zieker P. Zieker | 36ʼ | |
| 37ʼ | 16-22 Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | |
| 17-22 Marino Maric M. Maric | 39ʼ | |
| 39ʼ | 17-23 Hendrik Pekeler H. Pekeler | |
| 18-23 Jonas Truchanovičius J. Truchanovičius | 39ʼ | |
| 40ʼ | 18-24 Miha Zarabec M. Zarabec | |
| 41ʼ | 18-25 Yannick Fraatz Y. Fraatz | |
| 41ʼ | 18-26 Patrick Wiencek P. Wiencek | |
| 19-26 Adam Lönn A. Lönn | 42ʼ | |
| 43ʼ | 19-27 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 20-27 Daniel Fernandez D. Fernandez | 43ʼ | |
| 21-27 Daniel Fernandez D. Fernandez | 44ʼ | |
| 45ʼ | 21-28 Rune Dahmke R. Dahmke | |
| 45ʼ | 21-29 Domagoj Duvnjak D. Duvnjak | |
| 22-29 Patrick Zieker P. Zieker | 46ʼ | |
| Jorge Serrano J. Serrano | 46ʼ | |
| 47ʼ | 22-30 Rune Dahmke R. Dahmke | |
| 23-30 Max Häfner M. Häfner | 47ʼ | |
| 47ʼ | Harald Reinkind H. Reinkind | |
| 24-30 Max Häfner M. Häfner | 48ʼ | |
| 25-30 Max Häfner M. Häfner | 49ʼ | |
| 26-30 Adam Lönn A. Lönn | 50ʼ | |
| 27-30 Fynn-Luca Nicolaus F. Nicolaus | 51ʼ | |
| 52ʼ | 27-31 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 28-31 Adam Lönn A. Lönn | 53ʼ | |
| 54ʼ | 28-32 Harald Reinkind H. Reinkind | |
| 55ʼ | 28-33 Patrick Wiencek P. Wiencek | |
| 56ʼ | 28-34 Hendrik Pekeler H. Pekeler | |
| 57ʼ | 28-35 Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | |
| 57ʼ | 28-36 Hendrik Pekeler H. Pekeler | |
| 29-36 Adam Lönn A. Lönn | 59ʼ | |
| 30-36 Lukas Laube L. Laube | 60ʼ | |
| 60ʼ | 30-37 Harald Reinkind H. Reinkind |
Hvornår spiller TVB 1898 Stuttgart mod THW Kiel?
THW Kiel-TVB 1898 Stuttgart spiller den 2024-02-18 16:30:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller TVB 1898 Stuttgart mod THW Kiel i næste kamp?
TVB 1898 Stuttgart møder THW Kiel på , i