Alle hændelser
| TVB 1898 Stuttgart | SG Flensburg-Handewitt |
|---|
| 1-0 Kai Häfner K. Häfner | 02ʼ | |
| 02ʼ | 1-1 Mads Larsen M. Larsen | |
| 2-1 Lukas Laube L. Laube | 03ʼ | |
| 04ʼ | 2-2 Johan Hansen J. Hansen | |
| 05ʼ | 2-3 Emil Jakobsen E. Jakobsen | |
| 3-3 Adam Lönn A. Lönn | 06ʼ | |
| 4-3 Kai Häfner K. Häfner | 07ʼ | |
| 5-3 Max Häfner M. Häfner | 08ʼ | |
| 6-3 Adam Lönn A. Lönn | 10ʼ | |
| 10ʼ | 6-4 Simon Pytlick S. Pytlick | |
| 7-4 Adam Lönn A. Lönn | 10ʼ | |
| 11ʼ | Emil Jakobsen E. Jakobsen | |
| 8-4 Lukas Laube L. Laube | 12ʼ | |
| 13ʼ | Mads Larsen M. Larsen | |
| 9-4 Lukas Laube L. Laube | 15ʼ | |
| 16ʼ | Blaz Blagotinsek B. Blagotinsek | |
| 10-4 Kai Häfner K. Häfner | 17ʼ | |
| 17ʼ | 10-5 Mads Larsen M. Larsen | |
| 18ʼ | 10-6 Emil Jakobsen E. Jakobsen | |
| 19ʼ | 10-7 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | |
| Kai Häfner K. Häfner | 19ʼ | |
| 11-7 Jonas Truchanovičius J. Truchanovičius | 20ʼ | |
| 20ʼ | 11-8 Johan Hansen J. Hansen | |
| 12-8 Jonas Truchanovičius J. Truchanovičius | 21ʼ | |
| 21ʼ | 12-9 Johannes Golla J. Golla | |
| 13-9 Adam Lönn A. Lönn | 21ʼ | |
| 22ʼ | 13-10 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | |
| 23ʼ | 13-11 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | |
| 14-11 Kai Häfner K. Häfner | 24ʼ | |
| Jan Forstbauer J. Forstbauer | 24ʼ | |
| 24ʼ | Emil Jakobsen E. Jakobsen | |
| 25ʼ | 14-12 Johannes Golla J. Golla | |
| 15-12 Kai Häfner K. Häfner | 26ʼ | |
| 16-12 Adam Lönn A. Lönn | 27ʼ | |
| 27ʼ | 16-13 Simon Pytlick S. Pytlick | |
| 17-13 Kai Häfner K. Häfner | 28ʼ | |
| 29ʼ | 17-14 Emil Jakobsen E. Jakobsen | |
| 30ʼ | 17-15 Lukas Jørgensen L. Jørgensen | |
| 18-15 Max Häfner M. Häfner | 30ʼ | |
| 31ʼ | 18-16 Simon Pytlick S. Pytlick | |
| 32ʼ | 18-17 Johannes Golla J. Golla | |
| 19-17 Max Häfner M. Häfner | 33ʼ | |
| 34ʼ | Blaz Blagotinsek B. Blagotinsek | |
| 20-17 Daniel Fernandez D. Fernandez | 34ʼ | |
| 35ʼ | 20-18 Simon Pytlick S. Pytlick | |
| Samuel Röthlisberger S. Röthlisberger | 35ʼ | |
| 21-18 Jorge Serrano J. Serrano | 35ʼ | |
| 36ʼ | 21-19 Johan Hansen J. Hansen | |
| 22-19 Kai Häfner K. Häfner | 38ʼ | |
| 39ʼ | 22-20 Johan Hansen J. Hansen | |
| 40ʼ | Emil Jakobsen E. Jakobsen | |
| 23-20 Lukas Laube L. Laube | 40ʼ | |
| 24-20 Kai Häfner K. Häfner | 41ʼ | |
| 42ʼ | 24-21 Johan Hansen J. Hansen | |
| 25-21 Lukas Laube L. Laube | 43ʼ | |
| 43ʼ | 25-22 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | |
| 26-22 Jonas Truchanovičius J. Truchanovičius | 44ʼ | |
| 27-22 Kai Häfner K. Häfner | 45ʼ | |
| 45ʼ | 27-23 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | |
| 28-23 Kai Häfner K. Häfner | 46ʼ | |
| 47ʼ | 28-24 Johan Hansen J. Hansen | |
| Samuel Röthlisberger S. Röthlisberger | 47ʼ | |
| 29-24 Daniel Fernandez D. Fernandez | 48ʼ | |
| 48ʼ | 29-25 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | |
| 49ʼ | 29-26 Johannes Golla J. Golla | |
| 51ʼ | 29-27 Johan Hansen J. Hansen | |
| 54ʼ | 29-28 Lukas Jørgensen L. Jørgensen | |
| 30-28 Jonas Truchanovičius J. Truchanovičius | 54ʼ | |
| Silvio Heinevetter S. Heinevetter | 54ʼ | |
| Adam Lönn A. Lönn | 55ʼ | |
| 31-28 Jonas Truchanovičius J. Truchanovičius | 56ʼ | |
| 56ʼ | 31-29 Johan Hansen J. Hansen | |
| 32-29 Kai Häfner K. Häfner | 57ʼ | |
| 59ʼ | 32-30 Mads Larsen M. Larsen | |
| 33-30 Jonas Truchanovičius J. Truchanovičius | 59ʼ | |
| 60ʼ | 33-31 Johan Hansen J. Hansen | |
| 34-31 Jonas Truchanovičius J. Truchanovičius | 60ʼ |
Hvornår spiller TVB 1898 Stuttgart mod SG Flensburg-Handewitt?
SG Flensburg-Handewitt-TVB 1898 Stuttgart spiller den 2024-05-04 19:00:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller TVB 1898 Stuttgart mod SG Flensburg-Handewitt i næste kamp?
TVB 1898 Stuttgart møder SG Flensburg-Handewitt på , i