Alle hændelser
| TVB 1898 Stuttgart | HC Erlangen |
|---|
| 1-0 Lukas Laube L. Laube | 03ʼ | |
| 04ʼ | Sebastian Firnhaber S. Firnhaber | |
| 2-0 Lukas Laube L. Laube | 05ʼ | |
| 05ʼ | 2-1 Lutz Heiny L. Heiny | |
| 06ʼ | Nikolai Link N. Link | |
| 3-1 Max Häfner M. Häfner | 06ʼ | |
| 4-1 Adam Lönn A. Lönn | 09ʼ | |
| 09ʼ | 4-2 Hampus Olsson H. Olsson | |
| 10ʼ | 4-3 Veit Mävers V. Mävers | |
| 11ʼ | 4-4 Hampus Olsson H. Olsson | |
| 13ʼ | 4-5 Christopher Bissel C. Bissel | |
| 5-5 Lukas Laube L. Laube | 13ʼ | |
| 13ʼ | 5-6 Christoph Steinert C. Steinert | |
| 16ʼ | 5-7 Christoph Steinert C. Steinert | |
| 16ʼ | 5-8 Sebastian Firnhaber S. Firnhaber | |
| 6-8 Kai Häfner K. Häfner | 17ʼ | |
| 17ʼ | 6-9 Jonathan Svensson J. Svensson | |
| 7-9 Fynn-Luca Nicolaus F. Nicolaus | 18ʼ | |
| 19ʼ | 7-10 Sebastian Firnhaber S. Firnhaber | |
| 8-10 Daniel Fernandez D. Fernandez | 19ʼ | |
| 9-10 Patrick Zieker P. Zieker | 20ʼ | |
| 10-10 Sascha Pfattheicher S. Pfattheicher | 21ʼ | |
| 21ʼ | 10-11 Christoph Steinert C. Steinert | |
| 11-11 Egon Hanusz E. Hanusz | 22ʼ | |
| 23ʼ | 11-12 Nico Büdel N. Büdel | |
| 24ʼ | 11-13 Lutz Heiny L. Heiny | |
| Daniel Fernandez D. Fernandez | 25ʼ | |
| 12-13 Patrick Zieker P. Zieker | 27ʼ | |
| 28ʼ | 12-14 Nico Büdel N. Büdel | |
| 13-14 Adam Lönn A. Lönn | 28ʼ | |
| 29ʼ | 13-15 Christoph Steinert C. Steinert | |
| 14-15 Adam Lönn A. Lönn | 30ʼ | |
| 31ʼ | 14-16 Sebastian Firnhaber S. Firnhaber | |
| 15-16 Kai Häfner K. Häfner | 32ʼ | |
| 33ʼ | 15-17 Simon Jeppsson S. Jeppsson | |
| 16-17 Lukas Laube L. Laube | 34ʼ | |
| 34ʼ | 16-18 Lutz Heiny L. Heiny | |
| 34ʼ | Sebastian Firnhaber S. Firnhaber | |
| 17-18 Kai Häfner K. Häfner | 34ʼ | |
| 18-18 Patrick Zieker P. Zieker | 35ʼ | |
| 19-18 Daniel Fernandez D. Fernandez | 37ʼ | |
| 38ʼ | 19-19 Lutz Heiny L. Heiny | |
| 20-19 Max Häfner M. Häfner | 38ʼ | |
| 39ʼ | 20-20 Hampus Olsson H. Olsson | |
| 41ʼ | 20-21 Christopher Bissel C. Bissel | |
| 21-21 Lukas Laube L. Laube | 41ʼ | |
| 42ʼ | 21-22 Veit Mävers V. Mävers | |
| 22-22 Kai Häfner K. Häfner | 43ʼ | |
| 44ʼ | Nikolai Link N. Link | |
| 46ʼ | Nico Büdel N. Büdel | |
| 23-22 Daniel Fernandez D. Fernandez | 46ʼ | |
| 47ʼ | 23-23 Simon Jeppsson S. Jeppsson | |
| 24-23 Max Häfner M. Häfner | 49ʼ | |
| 49ʼ | 24-24 Jonathan Svensson J. Svensson | |
| 25-24 Jorge Serrano J. Serrano | 50ʼ | |
| 50ʼ | 25-25 Hampus Olsson H. Olsson | |
| Lukas Laube L. Laube | 51ʼ | |
| 51ʼ | 25-26 Tim Zechel T. Zechel | |
| 26-26 Daniel Fernandez D. Fernandez | 52ʼ | |
| 53ʼ | 26-27 Yannik Bialowas Y. Bialowas | |
| Daniel Fernandez D. Fernandez | 54ʼ | |
| 55ʼ | 26-28 Yannik Bialowas Y. Bialowas | |
| 27-28 Patrick Zieker P. Zieker | 55ʼ | |
| 28-28 Max Häfner M. Häfner | 56ʼ | |
| 29-28 Patrick Zieker P. Zieker | 58ʼ | |
| 58ʼ | 29-29 Nico Büdel N. Büdel | |
| Jorge Serrano J. Serrano | 59ʼ | |
| 60ʼ | 29-30 Veit Mävers V. Mävers |
Hvornår spiller TVB 1898 Stuttgart mod HC Erlangen?
HC Erlangen-TVB 1898 Stuttgart spiller den 2024-05-29 19:00:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller TVB 1898 Stuttgart mod HC Erlangen i næste kamp?
TVB 1898 Stuttgart møder HC Erlangen på , i