Alle hændelser
| TVB 1898 Stuttgart | Füchse Berlin |
|---|
| 1-0 Adam Lönn A. Lönn | 02ʼ | |
| 02ʼ | 1-1 Hans Lindberg H. Lindberg | |
| 2-1 Daniel Fernandez D. Fernandez | 04ʼ | |
| Daniel Fernandez D. Fernandez | 04ʼ | |
| 05ʼ | 2-2 Lasse Andersson L. Andersson | |
| 3-2 Egon Hanusz E. Hanusz | 05ʼ | |
| Samuel Röthlisberger S. Röthlisberger | 07ʼ | |
| 07ʼ | 3-3 Hans Lindberg H. Lindberg | |
| 4-3 Adam Lönn A. Lönn | 07ʼ | |
| 08ʼ | 4-4 Jerry Tollbring J. Tollbring | |
| 09ʼ | 4-5 Mathias Gidsel M. Gidsel | |
| 10ʼ | 4-6 Mijajlo Marsenic M. Marsenic | |
| 10ʼ | 4-7 Mijajlo Marsenic M. Marsenic | |
| 5-7 Daniel Fernandez D. Fernandez | 11ʼ | |
| 11ʼ | 5-8 Mathias Gidsel M. Gidsel | |
| 6-8 Max Häfner M. Häfner | 11ʼ | |
| 12ʼ | 6-9 Fabian Wiede F. Wiede | |
| Kai Häfner K. Häfner | 12ʼ | |
| 13ʼ | 6-10 Hans Lindberg H. Lindberg | |
| 7-10 Max Häfner M. Häfner | 13ʼ | |
| 14ʼ | 7-11 Mijajlo Marsenic M. Marsenic | |
| 8-11 Jan Forstbauer J. Forstbauer | 14ʼ | |
| 9-11 Jonas Truchanovičius J. Truchanovičius | 15ʼ | |
| 16ʼ | 9-12 Fabian Wiede F. Wiede | |
| 16ʼ | 9-13 Hans Lindberg H. Lindberg | |
| 18ʼ | 9-14 Mathias Gidsel M. Gidsel | |
| 10-14 Daniel Fernandez D. Fernandez | 19ʼ | |
| 11-14 Sascha Pfattheicher S. Pfattheicher | 19ʼ | |
| 12-14 Adam Lönn A. Lönn | 22ʼ | |
| 13-14 Daniel Fernandez D. Fernandez | 22ʼ | |
| 14-14 Daniel Fernandez D. Fernandez | 23ʼ | |
| 15-14 Max Häfner M. Häfner | 26ʼ | |
| 28ʼ | 15-15 Nils Lichtlein N. Lichtlein | |
| 29ʼ | 15-16 Hans Lindberg H. Lindberg | |
| 16-16 Max Häfner M. Häfner | 30ʼ | |
| 17-16 Marino Maric M. Maric | 32ʼ | |
| 34ʼ | 17-17 Lasse Andersson L. Andersson | |
| 35ʼ | 17-18 Mijajlo Marsenic M. Marsenic | |
| 35ʼ | 17-19 Lasse Andersson L. Andersson | |
| 36ʼ | Max Darj M. Darj | |
| 18-19 Daniel Fernandez D. Fernandez | 36ʼ | |
| Fynn-Luca Nicolaus F. Nicolaus | 37ʼ | |
| 39ʼ | 18-20 Lasse Andersson L. Andersson | |
| 19-20 Jan Forstbauer J. Forstbauer | 39ʼ | |
| 40ʼ | 19-21 Mathias Gidsel M. Gidsel | |
| 20-21 Max Häfner M. Häfner | 41ʼ | |
| 41ʼ | 20-22 Jerry Tollbring J. Tollbring | |
| 44ʼ | 20-23 Hans Lindberg H. Lindberg | |
| 21-23 Jonas Truchanovičius J. Truchanovičius | 45ʼ | |
| 45ʼ | 21-24 Mathias Gidsel M. Gidsel | |
| 22-24 Kai Häfner K. Häfner | 46ʼ | |
| 46ʼ | Max Darj M. Darj | |
| 46ʼ | 22-25 Mathias Gidsel M. Gidsel | |
| 23-25 Daniel Fernandez D. Fernandez | 46ʼ | |
| 24-25 Kai Häfner K. Häfner | 47ʼ | |
| 51ʼ | 24-26 Jerry Tollbring J. Tollbring | |
| 25-26 Egon Hanusz E. Hanusz | 53ʼ | |
| 54ʼ | 25-27 Fabian Wiede F. Wiede | |
| 26-27 Jonas Truchanovičius J. Truchanovičius | 55ʼ | |
| 55ʼ | 26-28 Mathias Gidsel M. Gidsel | |
| 56ʼ | 26-29 Mathias Gidsel M. Gidsel | |
| 27-29 Kai Häfner K. Häfner | 57ʼ | |
| 58ʼ | 27-30 Hans Lindberg H. Lindberg | |
| 28-30 Marino Maric M. Maric | 58ʼ | |
| 29-30 Kai Häfner K. Häfner | 60ʼ |
Hvornår spiller TVB 1898 Stuttgart mod Füchse Berlin?
Fuechse Berlin-TVB 1898 Stuttgart spiller den 2023-12-19 19:00:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller TVB 1898 Stuttgart mod Füchse Berlin i næste kamp?
TVB 1898 Stuttgart møder Füchse Berlin på , i