Alle hændelser
| TTH Holstebro | Grindsted |
|---|
| 03ʼ | 0-1 Kristian Krag-Ørsted K. Krag-Ørsted | |
| 1-1 Edwin Aspenbäck E. Aspenbäck | 04ʼ | |
| William Aar W. Aar | 04ʼ | |
| 04ʼ | 1-2 Kristoffer Vestergaard K. Vestergaard | |
| 2-2 Thomas Bohl Damgaard T. B. Damgaard | 04ʼ | |
| 3-2 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | 07ʼ | |
| 07ʼ | 3-3 Frederik Hildebrandt Mølby F. H. Mølby | |
| 08ʼ | Thomas Bjørn Theilgaard T. B. Theilgaard | |
| 4-3 Thomas Bohl Damgaard T. B. Damgaard | 08ʼ | |
| 5-3 Frederik Friche Bjerre F. F. Bjerre | 10ʼ | |
| 10ʼ | Frederik Hildebrandt Mølby F. H. Mølby | |
| Miha Zvizej M. Zvizej | 12ʼ | |
| 12ʼ | 5-4 Nicolai Skytte Sørensen N. S. Sørensen | |
| 6-4 Edwin Aspenbäck E. Aspenbäck | 13ʼ | |
| Christoffer Cichosz Mikkelsen C. C. Mikkelsen | 13ʼ | |
| 7-4 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | 14ʼ | |
| 14ʼ | 7-5 Martin Risom M. Risom | |
| 8-5 Edwin Aspenbäck E. Aspenbäck | 15ʼ | |
| 9-5 Frederik Friche Bjerre F. F. Bjerre | 16ʼ | |
| 10-5 William Aar W. Aar | 17ʼ | |
| 18ʼ | 10-6 Jakob Villemoes Larsen J. V. Larsen | |
| 11-6 Thomas Bohl Damgaard T. B. Damgaard | 19ʼ | |
| 12-6 William Aar W. Aar | 19ʼ | |
| 13-6 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | 20ʼ | |
| 14-6 William Aar W. Aar | 20ʼ | |
| 22ʼ | Kristoffer Sørensen Jessen K. S. Jessen | |
| Frederik Friche Bjerre F. F. Bjerre | 22ʼ | |
| 15-6 Sebastian Ørum S. Ørum | 22ʼ | |
| 16-6 Thomas Bohl Damgaard T. B. Damgaard | 24ʼ | |
| 25ʼ | 16-7 Martin Risom M. Risom | |
| 17-7 Miha Zvizej M. Zvizej | 25ʼ | |
| 18-7 Frederik Friche Bjerre F. F. Bjerre | 26ʼ | |
| 19-7 William Aar W. Aar | 27ʼ | |
| 28ʼ | 19-8 Kristoffer Vestergaard K. Vestergaard | |
| 20-8 Edwin Aspenbäck E. Aspenbäck | 28ʼ | |
| 29ʼ | 20-9 Frederik Hildebrandt Mølby F. H. Mølby | |
| 21-9 Miha Zvizej M. Zvizej | 29ʼ | |
| 30ʼ | 21-10 Frederik Hildebrandt Mølby F. H. Mølby | |
| 22-10 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | 30ʼ | |
| 23-10 Edwin Aspenbäck E. Aspenbäck | 31ʼ | |
| 32ʼ | 23-11 Frederik Hildebrandt Mølby F. H. Mølby | |
| 24-11 William Aar W. Aar | 32ʼ | |
| 33ʼ | 24-12 Frederik Lagerbon-Iversen F. Lagerbon-Iversen | |
| 25-12 William Aar W. Aar | 34ʼ | |
| 35ʼ | 25-13 Frederik Lagerbon-Iversen F. Lagerbon-Iversen | |
| 26-13 Miha Zvizej M. Zvizej | 36ʼ | |
| 37ʼ | 26-14 Martin Risom M. Risom | |
| 27-14 Edwin Aspenbäck E. Aspenbäck | 37ʼ | |
| 38ʼ | Frederik Lagerbon-Iversen F. Lagerbon-Iversen | |
| 28-14 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | 39ʼ | |
| 40ʼ | 28-15 Nicolai Skytte Sørensen N. S. Sørensen | |
| William Aar W. Aar | 41ʼ | |
| 41ʼ | 28-16 Nicolai Skytte Sørensen N. S. Sørensen | |
| 29-16 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 41ʼ | |
| 42ʼ | Jonas Fuglsbjerg J. Fuglsbjerg | |
| 30-16 Nikolaj Romer Berg Markussen N. R. B. Markussen | 42ʼ | |
| 43ʼ | 30-17 Nicklas Bjørn Vassvik N. B. Vassvik | |
| 43ʼ | 30-18 Kristoffer Vestergaard K. Vestergaard | |
| 45ʼ | 30-19 Kristoffer Vestergaard K. Vestergaard | |
| 31-19 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | 47ʼ | |
| 48ʼ | 31-20 Kristoffer Vestergaard K. Vestergaard | |
| 50ʼ | 31-21 Magnus Emborg Sadova M. E. Sadova | |
| 32-21 Nikolaj Romer Berg Markussen N. R. B. Markussen | 51ʼ | |
| 51ʼ | 32-22 Magnus Emborg Sadova M. E. Sadova | |
| Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 51ʼ | |
| 33-22 William Aar W. Aar | 53ʼ | |
| 53ʼ | 33-23 Kristoffer Vestergaard K. Vestergaard | |
| Mathias Tybjerg Smed M. T. Smed | 55ʼ | |
| 34-23 Thomas Bohl Damgaard T. B. Damgaard | 56ʼ | |
| 56ʼ | 34-24 Nicolai Skytte Sørensen N. S. Sørensen | |
| 35-24 William Aar W. Aar | 57ʼ | |
| 57ʼ | 35-25 Kristoffer Vestergaard K. Vestergaard | |
| 36-25 Simon Kirkegaard S. Kirkegaard | 59ʼ | |
| 59ʼ | 36-26 Kristoffer Vestergaard K. Vestergaard | |
| 60ʼ | 36-27 Rolf Ravn R. Ravn | |
| 37-27 William Aar W. Aar | 60ʼ |
Hvornår spiller TTH Holstebro mod Grindsted?
TTH Holstebro-Grindsted spiller den 2025-10-02 19:00:00 i Danmark Herre Håndbold Ligaen
Hvor spiller TTH Holstebro mod Grindsted i næste kamp?
TTH Holstebro møder Grindsted på , i