Alle hændelser
| TTH Holstebro | Bjerringbro-Silkeborg |
|---|
| 1-0 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 01ʼ | |
| Mathias Tybjerg Smed M. T. Smed | 02ʼ | |
| 03ʼ | 1-1 Magnus Rahbek M. Rahbek | |
| 03ʼ | 1-2 Anders Zachariassen A. Zachariassen | |
| 03ʼ | Alexander Lynggaard A. Lynggaard | |
| 2-2 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 04ʼ | |
| 04ʼ | 2-3 Patrick Boldsen P. Boldsen | |
| 3-3 Johan Meklenborg J. Meklenborg | 04ʼ | |
| Mathias Tybjerg Smed M. T. Smed | 05ʼ | |
| 05ʼ | 3-4 Gudmundur Ástthorsson G. Ástthorsson | |
| 06ʼ | 3-5 Patrick Boldsen P. Boldsen | |
| 4-5 Edwin Aspenbäck E. Aspenbäck | 06ʼ | |
| 08ʼ | 4-6 Mads Emil Lenbroch M. E. Lenbroch | |
| 5-6 Edwin Aspenbäck E. Aspenbäck | 08ʼ | |
| 6-6 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | 10ʼ | |
| 10ʼ | 6-7 Peter Balling Christensen P. B. Christensen | |
| 7-7 Edwin Aspenbäck E. Aspenbäck | 12ʼ | |
| 8-7 Edwin Aspenbäck E. Aspenbäck | 13ʼ | |
| 14ʼ | 8-8 Magnus Rahbek M. Rahbek | |
| 15ʼ | 8-9 Anders Zachariassen A. Zachariassen | |
| 9-9 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | 20ʼ | |
| 20ʼ | 9-10 Alexander Lynggaard A. Lynggaard | |
| 10-10 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 21ʼ | |
| 11-10 William Aar W. Aar | 22ʼ | |
| 12-10 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | 23ʼ | |
| 23ʼ | Alexander Lynggaard A. Lynggaard | |
| 13-10 Sander Heieren S. Heieren | 24ʼ | |
| 14-10 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 27ʼ | |
| 28ʼ | 14-11 Peter Balling Christensen P. B. Christensen | |
| 15-11 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | 29ʼ | |
| 30ʼ | 15-12 Patrick Boldsen P. Boldsen | |
| 16-12 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | 30ʼ | |
| 31ʼ | 16-13 Nikolaj Læsø N. Læsø | |
| 17-13 Jonas S. Porup J. S. Porup | 33ʼ | |
| 34ʼ | 17-14 Nikolaj Læsø N. Læsø | |
| 18-14 William Aar W. Aar | 35ʼ | |
| Edwin Aspenbäck E. Aspenbäck | 35ʼ | |
| 35ʼ | 18-15 Gudmundur Ástthorsson G. Ástthorsson | |
| 37ʼ | 18-16 Peter Balling Christensen P. B. Christensen | |
| 19-16 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | 37ʼ | |
| 20-16 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | 38ʼ | |
| 21-16 Edwin Aspenbäck E. Aspenbäck | 40ʼ | |
| 40ʼ | 21-17 Gudmundur Ástthorsson G. Ástthorsson | |
| 41ʼ | 21-18 Patrick Boldsen P. Boldsen | |
| 41ʼ | 21-19 Mads Emil Lenbroch M. E. Lenbroch | |
| 22-19 Edwin Aspenbäck E. Aspenbäck | 42ʼ | |
| 23-19 William Aar W. Aar | 43ʼ | |
| 43ʼ | 23-20 Gudmundur Ástthorsson G. Ástthorsson | |
| 24-20 William Aar W. Aar | 44ʼ | |
| 44ʼ | 24-21 Benjamin Jakobsen B. Jakobsen | |
| Miha Zvizej M. Zvizej | 44ʼ | |
| 25-21 William Aar W. Aar | 45ʼ | |
| 45ʼ | 25-22 Alexander Lynggaard A. Lynggaard | |
| 26-22 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | 46ʼ | |
| 46ʼ | René Toft Hansen R. T. Hansen | |
| 46ʼ | 26-23 Peter Balling Christensen P. B. Christensen | |
| 27-23 Frederik Friche Bjerre F. F. Bjerre | 46ʼ | |
| 28-23 Johan Meklenborg J. Meklenborg | 48ʼ | |
| 29-23 Thomas Bohl Damgaard T. B. Damgaard | 49ʼ | |
| 50ʼ | 29-24 Mads Emil Lenbroch M. E. Lenbroch | |
| 30-24 Edwin Aspenbäck E. Aspenbäck | 51ʼ | |
| 51ʼ | 30-25 Benjamin Jakobsen B. Jakobsen | |
| 51ʼ | Benjamin Jakobsen B. Jakobsen | |
| 31-25 Miha Zvizej M. Zvizej | 51ʼ | |
| 32-25 Miha Zvizej M. Zvizej | 53ʼ | |
| 53ʼ | 32-26 Gudmundur Ástthorsson G. Ástthorsson | |
| 54ʼ | 32-27 Mads Emil Lenbroch M. E. Lenbroch | |
| 55ʼ | 32-28 Alexander Lynggaard A. Lynggaard | |
| 56ʼ | 32-29 Patrick Boldsen P. Boldsen | |
| 57ʼ | 32-30 Nikolaj Læsø N. Læsø | |
| 33-30 Miha Zvizej M. Zvizej | 57ʼ | |
| 59ʼ | 33-31 Gudmundur Ástthorsson G. Ástthorsson | |
| 34-31 Thomas Bohl Damgaard T. B. Damgaard | 60ʼ | |
| 60ʼ | 34-32 Gudmundur Ástthorsson G. Ástthorsson | |
| 35-32 Frederik Friche Bjerre F. F. Bjerre | 60ʼ |
Hvornår spiller TTH Holstebro mod Bjerringbro-Silkeborg?
Bjerringbro-Silkeborg-TTH Holstebro spiller den 2025-05-21 20:00:00 i Danmark Herre Håndbold Ligaen
Hvor spiller TTH Holstebro mod Bjerringbro-Silkeborg i næste kamp?
TTH Holstebro møder Bjerringbro-Silkeborg på , i