Alle hændelser
| TMS Ringsted | Nordsjælland Håndbold |
|---|
| 1-0 Axel Andersson A. Andersson | 02ʼ | |
| 2-0 Benjamin Hallgren B. Hallgren | 03ʼ | |
| 3-0 Tobias Nielsen T. Nielsen | 05ʼ | |
| 05ʼ | 3-1 Gustav Bruun G. Bruun | |
| 06ʼ | Matias Campbell M. Campbell | |
| 07ʼ | 3-2 Gustav Bruun G. Bruun | |
| 08ʼ | 3-3 Jonas Raundahl J. Raundahl | |
| 4-3 Christoffer Dreyer C. Dreyer | 08ʼ | |
| 09ʼ | 4-4 Rasmus Madsbøll R. Madsbøll | |
| 10ʼ | Carl-Emil Haunstrup C. Haunstrup | |
| Benjamin Hallgren B. Hallgren | 10ʼ | |
| 5-4 Benjamin Hallgren B. Hallgren | 11ʼ | |
| 12ʼ | 5-5 Gustav Bruun G. Bruun | |
| 6-5 Benjamin Hallgren B. Hallgren | 12ʼ | |
| 14ʼ | 6-6 Nikolaj Larsson N. Larsson | |
| 7-6 Christoffer Dreyer C. Dreyer | 14ʼ | |
| 15ʼ | 7-7 Matias Campbell M. Campbell | |
| 8-7 Mark Nikolajsen M. Nikolajsen | 17ʼ | |
| 9-7 Frederik Horn Jakobsen F. H. Jakobsen | 18ʼ | |
| 18ʼ | 9-8 Gustav Bruun G. Bruun | |
| 10-8 Axel Andersson A. Andersson | 19ʼ | |
| 19ʼ | 10-9 Léo Martinez L. Martinez | |
| 11-9 Benjamin Hallgren B. Hallgren | 20ʼ | |
| Frederik Horn Jakobsen F. H. Jakobsen | 20ʼ | |
| 20ʼ | 11-10 Matias Campbell M. Campbell | |
| 12-10 Tobias Nielsen T. Nielsen | 20ʼ | |
| 21ʼ | 12-11 Rasmus Madsbøll R. Madsbøll | |
| 13-11 Mark Nikolajsen M. Nikolajsen | 22ʼ | |
| 22ʼ | 13-12 Tim Rantala T. Rantala | |
| 14-12 Benjamin Hallgren B. Hallgren | 22ʼ | |
| 23ʼ | 14-13 Jonas Raundahl J. Raundahl | |
| 15-13 Axel Andersson A. Andersson | 24ʼ | |
| 24ʼ | 15-14 Léo Martinez L. Martinez | |
| 16-14 Simon Ooms S. Ooms | 25ʼ | |
| 26ʼ | 16-15 Rasmus Madsbøll R. Madsbøll | |
| 17-15 Christoffer Dreyer C. Dreyer | 26ʼ | |
| 27ʼ | 17-16 Jonas Raundahl J. Raundahl | |
| 18-16 Simon Ooms S. Ooms | 28ʼ | |
| 29ʼ | 18-17 Rasmus Madsbøll R. Madsbøll | |
| 19-17 Anders Agger Pedersen A. A. Pedersen | 29ʼ | |
| 30ʼ | 19-18 Matias Campbell M. Campbell | |
| 20-18 Benjamin Hallgren B. Hallgren | 30ʼ | |
| 21-18 Frederik Horn Jakobsen F. H. Jakobsen | 31ʼ | |
| 32ʼ | 21-19 Rasmus Madsbøll R. Madsbøll | |
| 33ʼ | Gustav Bruun G. Bruun | |
| 22-19 Tobias Nielsen T. Nielsen | 33ʼ | |
| 34ʼ | 22-20 Jesper Dahl Jørgensen J. D. Jørgensen | |
| 34ʼ | Julius Mørch-Rasmussen J. Mørch-Rasmussen | |
| 23-20 Christoffer Dreyer C. Dreyer | 35ʼ | |
| 35ʼ | 23-21 Matias Campbell M. Campbell | |
| 24-21 Mark Nikolajsen M. Nikolajsen | 37ʼ | |
| 38ʼ | 24-22 Gustav Bruun G. Bruun | |
| 41ʼ | 24-23 Gustav Bruun G. Bruun | |
| 42ʼ | 24-24 Gustav Bruun G. Bruun | |
| 25-24 Tobias Nielsen T. Nielsen | 43ʼ | |
| 44ʼ | 25-25 Rasmus Madsbøll R. Madsbøll | |
| 44ʼ | Julius Mørch-Rasmussen J. Mørch-Rasmussen | |
| 26-25 Anders Agger Pedersen A. A. Pedersen | 45ʼ | |
| 46ʼ | 26-26 Léo Martinez L. Martinez | |
| 27-26 Benjamin Hallgren B. Hallgren | 46ʼ | |
| 47ʼ | 27-27 Léo Martinez L. Martinez | |
| 28-27 Anders Agger Pedersen A. A. Pedersen | 47ʼ | |
| Axel Andersson A. Andersson | 47ʼ | |
| 47ʼ | 28-28 Matias Campbell M. Campbell | |
| 29-28 Benjamin Hallgren B. Hallgren | 48ʼ | |
| 49ʼ | 29-29 Matias Campbell M. Campbell | |
| 30-29 Benjamin Hallgren B. Hallgren | 49ʼ | |
| 49ʼ | 30-30 Carl-Emil Haunstrup C. Haunstrup | |
| 31-30 Christoffer Dreyer C. Dreyer | 50ʼ | |
| 50ʼ | 31-31 Rasmus Madsbøll R. Madsbøll | |
| 32-31 Tobias Nielsen T. Nielsen | 51ʼ | |
| 53ʼ | 32-32 Matias Campbell M. Campbell | |
| 33-32 Christoffer Dreyer C. Dreyer | 55ʼ | |
| 56ʼ | 33-33 Carl-Emil Haunstrup C. Haunstrup | |
| 34-33 Mark Nikolajsen M. Nikolajsen | 58ʼ | |
| 59ʼ | 34-34 Jonas Raundahl J. Raundahl | |
| 60ʼ | 34-35 Matias Campbell M. Campbell | |
| 60ʼ | 34-36 Matias Campbell M. Campbell |
Hvornår spiller TMS Ringsted mod Nordsjælland Håndbold?
TMS Ringsted-Nordsjaelland Handball spiller den 2025-04-23 19:00:00 i Danmark Herre Håndbold Ligaen
Hvor spiller TMS Ringsted mod Nordsjælland Håndbold i næste kamp?
TMS Ringsted møder Nordsjælland Håndbold på , i