Alle hændelser
| THW Kiel | HC Erlangen |
|---|
| 1-0 Sander Sagosen S. Sagosen | 02ʼ | |
| Petter Øverby P. Øverby | 03ʼ | |
| 03ʼ | 1-1 Sebastian Firnhaber S. Firnhaber | |
| 2-1 Harald Reinkind H. Reinkind | 03ʼ | |
| 04ʼ | 2-2 Simon Jeppsson S. Jeppsson | |
| 3-2 Petter Øverby P. Øverby | 05ʼ | |
| 05ʼ | Nikolai Link N. Link | |
| 4-2 Sander Sagosen S. Sagosen | 08ʼ | |
| 5-2 Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | 09ʼ | |
| 10ʼ | 5-3 Sebastian Firnhaber S. Firnhaber | |
| 6-3 Nikola Bilyk N. Bilyk | 10ʼ | |
| 11ʼ | 6-4 Hampus Olsson H. Olsson | |
| 13ʼ | 6-5 Simon Jeppsson S. Jeppsson | |
| 7-5 Nikola Bilyk N. Bilyk | 13ʼ | |
| 8-5 Petter Øverby P. Øverby | 13ʼ | |
| 14ʼ | 8-6 Simon Jeppsson S. Jeppsson | |
| 9-6 Harald Reinkind H. Reinkind | 14ʼ | |
| 10-6 Domagoj Duvnjak D. Duvnjak | 15ʼ | |
| 17ʼ | Nikolai Link N. Link | |
| 11-6 Nikola Bilyk N. Bilyk | 18ʼ | |
| 12-6 Nikola Bilyk N. Bilyk | 20ʼ | |
| 21ʼ | 12-7 Johannes Sellin J. Sellin | |
| 13-7 Harald Reinkind H. Reinkind | 21ʼ | |
| 22ʼ | 13-8 Yannik Bialowas Y. Bialowas | |
| 14-8 Nikola Bilyk N. Bilyk | 23ʼ | |
| 15-8 Patrick Wiencek P. Wiencek | 24ʼ | |
| 24ʼ | 15-9 Stephan Seitz S. Seitz | |
| 25ʼ | 15-10 Simon Jeppsson S. Jeppsson | |
| 16-10 Nikola Bilyk N. Bilyk | 25ʼ | |
| 27ʼ | 16-11 Johannes Sellin J. Sellin | |
| 28ʼ | 16-12 Johannes Sellin J. Sellin | |
| 17-12 Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | 29ʼ | |
| 18-12 Magnus Landin Jacobsen M. L. Jacobsen | 30ʼ | |
| 32ʼ | 18-13 Sebastian Firnhaber S. Firnhaber | |
| 19-13 Patrick Wiencek P. Wiencek | 33ʼ | |
| 20-13 Petter Øverby P. Øverby | 35ʼ | |
| 21-13 Patrick Wiencek P. Wiencek | 36ʼ | |
| 36ʼ | 21-14 Simon Jeppsson S. Jeppsson | |
| 40ʼ | 21-15 Johannes Sellin J. Sellin | |
| 22-15 Patrick Wiencek P. Wiencek | 40ʼ | |
| 41ʼ | 22-16 Stephan Seitz S. Seitz | |
| 23-16 Sander Sagosen S. Sagosen | 41ʼ | |
| 24-16 Niclas Ekberg N. Ekberg | 42ʼ | |
| 43ʼ | 24-17 Manuel Zehnder M. Zehnder | |
| 44ʼ | 24-18 Lutz Heiny L. Heiny | |
| 45ʼ | 24-19 Sebastian Firnhaber S. Firnhaber | |
| 25-19 Harald Reinkind H. Reinkind | 46ʼ | |
| 47ʼ | 25-20 Simon Jeppsson S. Jeppsson | |
| Sander Sagosen S. Sagosen | 47ʼ | |
| 26-20 Nikola Bilyk N. Bilyk | 48ʼ | |
| 49ʼ | Nikolai Link N. Link | |
| 27-20 Niclas Ekberg N. Ekberg | 49ʼ | |
| 28-20 Niclas Ekberg N. Ekberg | 51ʼ | |
| 29-20 Domagoj Duvnjak D. Duvnjak | 51ʼ | |
| 52ʼ | 29-21 Manuel Zehnder M. Zehnder | |
| 30-21 Karl Wallinius K. Wallinius | 53ʼ | |
| 53ʼ | 30-22 Christopher Bissel C. Bissel | |
| 31-22 Hendrik Pekeler H. Pekeler | 53ʼ | |
| 32-22 Karl Wallinius K. Wallinius | 54ʼ | |
| 55ʼ | 32-23 Lutz Heiny L. Heiny | |
| 33-23 Karl Wallinius K. Wallinius | 56ʼ | |
| 34-23 Hendrik Pekeler H. Pekeler | 56ʼ | |
| 57ʼ | 34-24 Sebastian Firnhaber S. Firnhaber | |
| 59ʼ | 34-25 Christopher Bissel C. Bissel | |
| 35-25 Karl Wallinius K. Wallinius | 59ʼ | |
| 60ʼ | 35-26 Christopher Bissel C. Bissel |
Hvornår spiller THW Kiel mod HC Erlangen?
THW Kiel-HC Erlangen spiller den 2024-04-06 19:00:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller THW Kiel mod HC Erlangen i næste kamp?
THW Kiel møder HC Erlangen på , i