Alle hændelser
| TBV Lemgo | Rhein-Neckar-Löwen |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Juri Knorr J. Knorr | |
| 02ʼ | Ymir Örn Gislason Y. Ö. Gislason | |
| 1-1 Niels Versteijnen N. Versteijnen | 03ʼ | |
| 03ʼ | 1-2 Uwe Gensheimer U. Gensheimer | |
| 04ʼ | 1-3 Kristjan Horzen K. Horzen | |
| 2-3 Lukas Hutecek L. Hutecek | 04ʼ | |
| 05ʼ | Kristjan Horzen K. Horzen | |
| 3-3 Jan Brosch J. Brosch | 06ʼ | |
| 4-3 Niels Versteijnen N. Versteijnen | 08ʼ | |
| 09ʼ | 4-4 Uwe Gensheimer U. Gensheimer | |
| 10ʼ | Ymir Örn Gislason Y. Ö. Gislason | |
| 5-4 Lukas Hutecek L. Hutecek | 10ʼ | |
| 6-4 Frederik Simak F. Simak | 10ʼ | |
| Lukas Hutecek L. Hutecek | 11ʼ | |
| 12ʼ | 6-5 Uwe Gensheimer U. Gensheimer | |
| 7-5 Lukas Zerbe L. Zerbe | 12ʼ | |
| Lukas Zerbe L. Zerbe | 14ʼ | |
| 8-5 Lukas Zerbe L. Zerbe | 14ʼ | |
| 15ʼ | 8-6 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | |
| 9-6 Jan Brosch J. Brosch | 15ʼ | |
| 15ʼ | 9-7 Patrick Groetzki P. Groetzki | |
| 10-7 Emil Lærke E. Lærke | 16ʼ | |
| 17ʼ | 10-8 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | |
| Niels Versteijnen N. Versteijnen | 19ʼ | |
| 19ʼ | Uwe Gensheimer U. Gensheimer | |
| 11-8 Gedeón Guardiola Villaplana G. G. Villaplana | 20ʼ | |
| 20ʼ | 11-9 Kristjan Horzen K. Horzen | |
| 12-9 Lukas Zerbe L. Zerbe | 21ʼ | |
| 21ʼ | 12-10 Kristjan Horzen K. Horzen | |
| 13-10 Gedeón Guardiola Villaplana G. G. Villaplana | 22ʼ | |
| 14-10 Gedeón Guardiola Villaplana G. G. Villaplana | 23ʼ | |
| 15-10 Leve Carstensen L. Carstensen | 24ʼ | |
| 24ʼ | 15-11 Kristjan Horzen K. Horzen | |
| 16-11 Isaias Guardiola Villaplana I. G. Villaplana | 25ʼ | |
| 17-11 Isaias Guardiola Villaplana I. G. Villaplana | 25ʼ | |
| 27ʼ | 17-12 Ollie Forsell Schefvert O. F. Schefvert | |
| 18-12 Emil Lærke E. Lærke | 28ʼ | |
| 19-12 Leve Carstensen L. Carstensen | 30ʼ | |
| 30ʼ | 19-13 Juri Knorr J. Knorr | |
| 30ʼ | 19-14 Lukas Nilsson L. Nilsson | |
| 33ʼ | 19-15 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | |
| 33ʼ | 19-16 Lukas Nilsson L. Nilsson | |
| 20-16 Frederik Simak F. Simak | 34ʼ | |
| 21-16 Niels Versteijnen N. Versteijnen | 35ʼ | |
| 36ʼ | 21-17 Lukas Nilsson L. Nilsson | |
| Jan Brosch J. Brosch | 37ʼ | |
| 37ʼ | 21-18 Uwe Gensheimer U. Gensheimer | |
| 22-18 Lukas Hutecek L. Hutecek | 38ʼ | |
| 23-18 Niels Versteijnen N. Versteijnen | 39ʼ | |
| 24-18 Lukas Hutecek L. Hutecek | 40ʼ | |
| 40ʼ | 24-19 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | |
| 25-19 Lukas Hutecek L. Hutecek | 41ʼ | |
| 42ʼ | 25-20 Juri Knorr J. Knorr | |
| 26-20 Niels Versteijnen N. Versteijnen | 43ʼ | |
| 27-20 Lukas Zerbe L. Zerbe | 44ʼ | |
| 44ʼ | 27-21 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | |
| 28-21 Tim Suton T. Suton | 45ʼ | |
| 47ʼ | Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | |
| 29-21 Frederik Simak F. Simak | 48ʼ | |
| 48ʼ | 29-22 Lukas Nilsson L. Nilsson | |
| 49ʼ | 29-23 Kristjan Horzen K. Horzen | |
| 50ʼ | 29-24 Kristjan Horzen K. Horzen | |
| 30-24 Niels Versteijnen N. Versteijnen | 51ʼ | |
| Emil Lærke E. Lærke | 51ʼ | |
| 52ʼ | 30-25 Patrick Groetzki P. Groetzki | |
| 31-25 Gedeón Guardiola Villaplana G. G. Villaplana | 53ʼ | |
| 53ʼ | 31-26 Ollie Forsell Schefvert O. F. Schefvert | |
| 53ʼ | Kristjan Horzen K. Horzen | |
| 54ʼ | Benjamin Helander B. Helander | |
| 32-26 Lukas Zerbe L. Zerbe | 54ʼ | |
| 55ʼ | 32-27 Juri Knorr J. Knorr | |
| 33-27 Lukas Zerbe L. Zerbe | 55ʼ | |
| 57ʼ | Ollie Forsell Schefvert O. F. Schefvert | |
| Leve Carstensen L. Carstensen | 57ʼ | |
| 57ʼ | 33-28 Juri Knorr J. Knorr | |
| 58ʼ | 33-29 Juri Knorr J. Knorr | |
| 60ʼ | 33-30 Ollie Forsell Schefvert O. F. Schefvert |
Hvornår spiller TBV Lemgo mod Rhein-Neckar-Löwen?
Rhein-Neckar Loewen-TBV Lemgo spiller den 2023-12-09 19:00:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller TBV Lemgo mod Rhein-Neckar-Löwen i næste kamp?
TBV Lemgo møder Rhein-Neckar-Löwen på , i