Alle hændelser
| TBV Lemgo | Füchse Berlin |
|---|
| 03ʼ | 0-1 Lasse Andersson L. Andersson | |
| 1-1 Lukas Hutecek L. Hutecek | 03ʼ | |
| 04ʼ | 1-2 Nils Lichtlein N. Lichtlein | |
| 2-2 Leos Petrovsky L. Petrovsky | 04ʼ | |
| 05ʼ | 2-3 Lasse Andersson L. Andersson | |
| 05ʼ | Mijajlo Marsenic M. Marsenic | |
| 3-3 Tim Suton T. Suton | 06ʼ | |
| 06ʼ | Marko Kopljar M. Kopljar | |
| 06ʼ | 3-4 Nils Lichtlein N. Lichtlein | |
| 4-4 Samuel Zehnder S. Zehnder | 07ʼ | |
| 08ʼ | 4-5 Mathias Gidsel M. Gidsel | |
| 5-5 Niels Versteijnen N. Versteijnen | 09ʼ | |
| Tim Suton T. Suton | 09ʼ | |
| 10ʼ | 5-6 Nils Lichtlein N. Lichtlein | |
| 12ʼ | 5-7 Mijajlo Marsenic M. Marsenic | |
| 6-7 Niels Versteijnen N. Versteijnen | 12ʼ | |
| Nico Theilinger N. Theilinger | 12ʼ | |
| 13ʼ | 6-8 Lasse Andersson L. Andersson | |
| 7-8 Samuel Zehnder S. Zehnder | 13ʼ | |
| 8-8 Samuel Zehnder S. Zehnder | 14ʼ | |
| 14ʼ | 8-9 Mijajlo Marsenic M. Marsenic | |
| Leos Petrovsky L. Petrovsky | 14ʼ | |
| 15ʼ | 8-10 Mijajlo Marsenic M. Marsenic | |
| 9-10 Tim Suton T. Suton | 16ʼ | |
| Samuel Zehnder S. Zehnder | 18ʼ | |
| 10-10 Lukas Zerbe L. Zerbe | 19ʼ | |
| 19ʼ | 10-11 Mathias Gidsel M. Gidsel | |
| Jan Brosch J. Brosch | 19ʼ | |
| 20ʼ | 10-12 Mathias Gidsel M. Gidsel | |
| 21ʼ | 10-13 Mathias Gidsel M. Gidsel | |
| 22ʼ | Max Darj M. Darj | |
| 11-13 Niels Versteijnen N. Versteijnen | 22ʼ | |
| 23ʼ | 11-14 Mijajlo Marsenic M. Marsenic | |
| 12-14 Leos Petrovsky L. Petrovsky | 23ʼ | |
| 24ʼ | 12-15 Mathias Gidsel M. Gidsel | |
| 13-15 Lukas Zerbe L. Zerbe | 25ʼ | |
| 26ʼ | 13-16 Mathias Gidsel M. Gidsel | |
| 14-16 Jan Brosch J. Brosch | 26ʼ | |
| 15-16 Lukas Hutecek L. Hutecek | 28ʼ | |
| 28ʼ | Max Darj M. Darj | |
| 28ʼ | 15-17 Mijajlo Marsenic M. Marsenic | |
| 16-17 Lukas Hutecek L. Hutecek | 29ʼ | |
| 32ʼ | 16-18 Hans Lindberg H. Lindberg | |
| 17-18 Tim Suton T. Suton | 33ʼ | |
| 34ʼ | 17-19 Lasse Andersson L. Andersson | |
| 35ʼ | 17-20 Mathias Gidsel M. Gidsel | |
| 36ʼ | 17-21 Mijajlo Marsenic M. Marsenic | |
| 37ʼ | 17-22 Lasse Andersson L. Andersson | |
| 18-22 Samuel Zehnder S. Zehnder | 38ʼ | |
| 19-22 Nico Theilinger N. Theilinger | 39ʼ | |
| 39ʼ | 19-23 Lasse Andersson L. Andersson | |
| 40ʼ | 19-24 Lasse Andersson L. Andersson | |
| 20-24 Samuel Zehnder S. Zehnder | 40ʼ | |
| 21-24 Niels Versteijnen N. Versteijnen | 42ʼ | |
| 44ʼ | 21-25 Hans Lindberg H. Lindberg | |
| 22-25 Lukas Hutecek L. Hutecek | 46ʼ | |
| 46ʼ | 22-26 Mathias Gidsel M. Gidsel | |
| 48ʼ | 22-27 Nils Lichtlein N. Lichtlein | |
| 23-27 Niels Versteijnen N. Versteijnen | 49ʼ | |
| 54ʼ | 23-28 Mathias Gidsel M. Gidsel | |
| 24-28 Emil Lærke E. Lærke | 55ʼ | |
| 56ʼ | 24-29 Hans Lindberg H. Lindberg | |
| Samuel Zehnder S. Zehnder | 56ʼ | |
| 25-29 Tim Suton T. Suton | 57ʼ | |
| 57ʼ | 25-30 Nils Lichtlein N. Lichtlein | |
| 26-30 Tim Suton T. Suton | 58ʼ | |
| 59ʼ | 26-31 Mathias Gidsel M. Gidsel | |
| 27-31 Niels Versteijnen N. Versteijnen | 59ʼ | |
| 28-31 Niels Versteijnen N. Versteijnen | 59ʼ | |
| 60ʼ | 28-32 Hans Lindberg H. Lindberg | |
| 29-32 Leve Carstensen L. Carstensen | 60ʼ |
Hvornår spiller TBV Lemgo mod Füchse Berlin?
Fuechse Berlin-TBV Lemgo spiller den 2024-02-17 19:00:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller TBV Lemgo mod Füchse Berlin i næste kamp?
TBV Lemgo møder Füchse Berlin på , i