Alle hændelser
| TBV Lemgo | FA Göppingen |
|---|
| 1-0 Kian Schwarzer K. Schwarzer | 02ʼ | |
| 04ʼ | Marcel Schiller M. Schiller | |
| 2-0 Lukas Hutecek L. Hutecek | 04ʼ | |
| 05ʼ | 2-1 Marcel Schiller M. Schiller | |
| 3-1 Lukas Hutecek L. Hutecek | 05ʼ | |
| 4-1 Gedeón Guardiola Villaplana G. G. Villaplana | 05ʼ | |
| 06ʼ | 4-2 David Schmidt D. Schmidt | |
| Samuel Zehnder S. Zehnder | 06ʼ | |
| 5-2 Samuel Zehnder S. Zehnder | 07ʼ | |
| 07ʼ | 5-3 Josip Sarac J. Sarac | |
| 07ʼ | 5-4 Josip Sarac J. Sarac | |
| 6-4 Niels Versteijnen N. Versteijnen | 09ʼ | |
| 09ʼ | 6-5 Tim Kneule T. Kneule | |
| 10ʼ | 6-6 Axel Goller A. Goller | |
| 7-6 Lukas Hutecek L. Hutecek | 10ʼ | |
| 8-6 Bobby Schagen B. Schagen | 10ʼ | |
| 9-6 Niels Versteijnen N. Versteijnen | 12ʼ | |
| 12ʼ | 9-7 David Schmidt D. Schmidt | |
| 10-7 Lukas Hutecek L. Hutecek | 13ʼ | |
| 11-7 Lukas Hutecek L. Hutecek | 14ʼ | |
| 14ʼ | 11-8 Jaka Malus J. Malus | |
| 15ʼ | 11-9 Kozina Kresimir K. Kresimir | |
| 12-9 Tim Suton T. Suton | 15ʼ | |
| 16ʼ | 12-10 Jaka Malus J. Malus | |
| 13-10 Niels Versteijnen N. Versteijnen | 17ʼ | |
| 17ʼ | 13-11 Kozina Kresimir K. Kresimir | |
| 18ʼ | 13-12 Gilberto Duarte G. Duarte | |
| 14-12 Kian Schwarzer K. Schwarzer | 19ʼ | |
| 19ʼ | 14-13 Kozina Kresimir K. Kresimir | |
| 21ʼ | 14-14 Axel Goller A. Goller | |
| 21ʼ | Blaz Blagotinsek B. Blagotinsek | |
| 15-14 Emil Lærke E. Lærke | 21ʼ | |
| 16-14 Lukas Hutecek L. Hutecek | 25ʼ | |
| 17-14 Kian Schwarzer K. Schwarzer | 26ʼ | |
| 26ʼ | Jaka Malus J. Malus | |
| 27ʼ | 17-15 Josip Sarac J. Sarac | |
| 18-15 Bobby Schagen B. Schagen | 27ʼ | |
| 29ʼ | 18-16 Axel Goller A. Goller | |
| 19-16 Niels Versteijnen N. Versteijnen | 29ʼ | |
| 20-16 Emil Lærke E. Lærke | 30ʼ | |
| 30ʼ | 20-17 Marcel Schiller M. Schiller | |
| 32ʼ | 20-18 Kozina Kresimir K. Kresimir | |
| 21-18 Kian Schwarzer K. Schwarzer | 33ʼ | |
| 22-18 Bobby Schagen B. Schagen | 33ʼ | |
| 34ʼ | 22-19 David Schmidt D. Schmidt | |
| 23-19 Niels Versteijnen N. Versteijnen | 34ʼ | |
| 35ʼ | 23-20 Marcel Schiller M. Schiller | |
| 35ʼ | Gilberto Duarte G. Duarte | |
| 24-20 Samuel Zehnder S. Zehnder | 35ʼ | |
| 37ʼ | 24-21 Marcel Schiller M. Schiller | |
| 25-21 Bobby Schagen B. Schagen | 37ʼ | |
| 38ʼ | 25-22 Kozina Kresimir K. Kresimir | |
| 40ʼ | 25-23 Marcel Schiller M. Schiller | |
| 26-23 Kian Schwarzer K. Schwarzer | 40ʼ | |
| 41ʼ | 26-24 David Schmidt D. Schmidt | |
| 42ʼ | Tim Kneule T. Kneule | |
| 27-24 Bobby Schagen B. Schagen | 42ʼ | |
| 43ʼ | 27-25 Marcel Schiller M. Schiller | |
| 43ʼ | 27-26 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | |
| 28-26 Niels Versteijnen N. Versteijnen | 44ʼ | |
| 44ʼ | 28-27 David Schmidt D. Schmidt | |
| 29-27 Tim Suton T. Suton | 46ʼ | |
| 30-27 Niels Versteijnen N. Versteijnen | 47ʼ | |
| 47ʼ | 30-28 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | |
| 31-28 Emil Lærke E. Lærke | 48ʼ | |
| 49ʼ | 31-29 Josip Sarac J. Sarac | |
| 32-29 Kian Schwarzer K. Schwarzer | 51ʼ | |
| Tim Suton T. Suton | 52ʼ | |
| 52ʼ | 32-30 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | |
| 53ʼ | 32-31 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | |
| 54ʼ | 32-32 Marcel Schiller M. Schiller | |
| 55ʼ | Josip Sarac J. Sarac | |
| 33-32 Samuel Zehnder S. Zehnder | 55ʼ | |
| 34-32 Lukas Hutecek L. Hutecek | 56ʼ | |
| 57ʼ | Kozina Kresimir K. Kresimir | |
| 58ʼ | 34-33 Jaka Malus J. Malus | |
| 35-33 Lukas Hutecek L. Hutecek | 59ʼ | |
| 36-33 Niels Versteijnen N. Versteijnen | 60ʼ |
Hvornår spiller TBV Lemgo mod FA Göppingen?
TBV Lemgo-FA Goeppingen spiller den 2023-10-15 16:30:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller TBV Lemgo mod FA Göppingen i næste kamp?
TBV Lemgo møder FA Göppingen på , i