Alle hændelser
| Sverige | Portugal |
|---|
| 02ʼ | Alexis Hernandez Borges A. H. Borges | |
| Hampus Wanne H. Wanne | 05ʼ | |
| 05ʼ | Francisco Costa F. Costa | |
| 1-0 Eric Johansson E. Johansson | 05ʼ | |
| 06ʼ | 1-1 António Areia A. Areia | |
| 2-1 Eric Johansson E. Johansson | 07ʼ | |
| 08ʼ | 2-2 Victor Manuel Iturriza Alvarez V. M. I. Alvarez | |
| 09ʼ | 2-3 António Areia A. Areia | |
| 3-3 Max Darj M. Darj | 09ʼ | |
| 10ʼ | 3-4 Rui Silva R. Silva | |
| 4-4 Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | 10ʼ | |
| 11ʼ | 4-5 Rui Silva R. Silva | |
| 12ʼ | 4-6 Victor Manuel Iturriza Alvarez V. M. I. Alvarez | |
| 5-6 Max Darj M. Darj | 13ʼ | |
| 13ʼ | 5-7 Victor Manuel Iturriza Alvarez V. M. I. Alvarez | |
| 6-7 Eric Johansson E. Johansson | 14ʼ | |
| 15ʼ | 6-8 António Areia A. Areia | |
| 7-8 Daniel Pettersson D. Pettersson | 15ʼ | |
| 16ʼ | Alexis Hernandez Borges A. H. Borges | |
| 8-8 Eric Johansson E. Johansson | 16ʼ | |
| 9-8 Daniel Pettersson D. Pettersson | 18ʼ | |
| 19ʼ | 9-9 Rui Silva R. Silva | |
| 20ʼ | Victor Manuel Iturriza Alvarez V. M. I. Alvarez | |
| Niclas Ekberg N. Ekberg | 20ʼ | |
| 21ʼ | Leonel Fernandes L. Fernandes | |
| 10-9 Daniel Pettersson D. Pettersson | 23ʼ | |
| 24ʼ | 10-10 Francisco Costa F. Costa | |
| 24ʼ | 10-11 Francisco Costa F. Costa | |
| 25ʼ | 10-12 Fabio Ramos Magalhaes F. R. Magalhaes | |
| 11-12 Ollie Forsell Schefvert O. F. Schefvert | 25ʼ | |
| 12-12 Linus Persson L. Persson | 26ʼ | |
| 27ʼ | 12-13 Francisco Costa F. Costa | |
| 13-13 Felix Claar F. Claar | 29ʼ | |
| 30ʼ | 13-14 António Areia A. Areia | |
| 14-14 Lucas Pellas L. Pellas | 32ʼ | |
| 34ʼ | 14-15 Victor Manuel Iturriza Alvarez V. M. I. Alvarez | |
| 34ʼ | Victor Manuel Iturriza Alvarez V. M. I. Alvarez | |
| 15-15 Daniel Pettersson D. Pettersson | 36ʼ | |
| 37ʼ | 15-16 António Areia A. Areia | |
| 16-16 Jonathan Carlsbogård J. Carlsbogård | 38ʼ | |
| 17-16 Oscar Bergendahl O. Bergendahl | 38ʼ | |
| 39ʼ | 17-17 Francisco Costa F. Costa | |
| 18-17 Oscar Bergendahl O. Bergendahl | 40ʼ | |
| 40ʼ | 18-18 António Areia A. Areia | |
| 19-18 Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | 41ʼ | |
| 20-18 Oscar Bergendahl O. Bergendahl | 42ʼ | |
| 21-18 Eric Johansson E. Johansson | 42ʼ | |
| 22-18 Lucas Pellas L. Pellas | 43ʼ | |
| 44ʼ | 22-19 Fabio Ramos Magalhaes F. R. Magalhaes | |
| 23-19 Lukas Sandell L. Sandell | 44ʼ | |
| 24-19 Jonathan Carlsbogård J. Carlsbogård | 45ʼ | |
| 25-19 Daniel Pettersson D. Pettersson | 46ʼ | |
| 47ʼ | 25-20 Rui Silva R. Silva | |
| 48ʼ | 25-21 Luis Frade L. Frade | |
| 49ʼ | 25-22 António Areia A. Areia | |
| 49ʼ | Alexis Hernandez Borges A. H. Borges | |
| 26-22 Lucas Pellas L. Pellas | 49ʼ | |
| 51ʼ | 26-23 Victor Manuel Iturriza Alvarez V. M. I. Alvarez | |
| Lucas Pellas L. Pellas | 51ʼ | |
| 52ʼ | 26-24 Rui Silva R. Silva | |
| 27-24 Daniel Pettersson D. Pettersson | 53ʼ | |
| 53ʼ | 27-25 Victor Manuel Iturriza Alvarez V. M. I. Alvarez | |
| 55ʼ | 27-26 Victor Manuel Iturriza Alvarez V. M. I. Alvarez | |
| 28-26 Daniel Pettersson D. Pettersson | 55ʼ | |
| 29-26 Ollie Forsell Schefvert O. F. Schefvert | 56ʼ | |
| 30-26 Daniel Pettersson D. Pettersson | 58ʼ | |
| 58ʼ | 30-27 Rui Silva R. Silva | |
| 31-27 Eric Johansson E. Johansson | 58ʼ | |
| 59ʼ | 31-28 António Areia A. Areia | |
| 32-28 Eric Johansson E. Johansson | 59ʼ | |
| 60ʼ | 32-29 Leonel Fernandes L. Fernandes | |
| 60ʼ | 32-30 Luis Frade L. Frade |
Hvornår spiller Sverige mod Portugal?
Sweden-Portugal spiller den 2024-01-21 18:00:00 i EM
Hvor spiller Sverige mod Portugal i næste kamp?
Sverige møder Portugal på Barclays Arena (neutral), Hamburg i Tyskland
Hvem er dommer i Sweden-Portugal?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]