Alle hændelser
| Sverige | Holland |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| Hampus Wanne H. Wanne | 02ʼ | |
| 02ʼ | 0-2 Rutger Ten Velden R. T. Velden | |
| 1-2 Jonathan Carlsbogård J. Carlsbogård | 03ʼ | |
| 03ʼ | 1-3 Luc Steins L. Steins | |
| 2-3 Albin Lagergren A. Lagergren | 03ʼ | |
| 04ʼ | 2-4 Luc Steins L. Steins | |
| 3-4 Jonathan Carlsbogård J. Carlsbogård | 08ʼ | |
| 09ʼ | 3-5 Samir Berghamen S. Berghamen | |
| 10ʼ | Robin Schoenaker R. Schoenaker | |
| 11ʼ | 3-6 Dani Baijens D. Baijens | |
| 4-6 Felix Claar F. Claar | 12ʼ | |
| 12ʼ | 4-7 Dani Baijens D. Baijens | |
| 13ʼ | Samir Berghamen S. Berghamen | |
| 5-7 Hampus Wanne H. Wanne | 13ʼ | |
| 14ʼ | 5-8 Lars Kooij L. Kooij | |
| 6-8 Oscar Bergendahl O. Bergendahl | 14ʼ | |
| 7-8 Daniel Pettersson D. Pettersson | 16ʼ | |
| 17ʼ | 7-9 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| 8-9 Eric Johansson E. Johansson | 18ʼ | |
| 9-9 Lukas Sandell L. Sandell | 19ʼ | |
| 19ʼ | 9-10 Luc Steins L. Steins | |
| 10-10 Hampus Wanne H. Wanne | 20ʼ | |
| 11-10 Felix Claar F. Claar | 22ʼ | |
| 22ʼ | 11-11 Samir Berghamen S. Berghamen | |
| 12-11 Eric Johansson E. Johansson | 23ʼ | |
| 13-11 Lukas Sandell L. Sandell | 24ʼ | |
| Lukas Sandell L. Sandell | 24ʼ | |
| 25ʼ | 13-12 Bobby Schagen B. Schagen | |
| 14-12 Hampus Wanne H. Wanne | 26ʼ | |
| 26ʼ | 14-13 Rutger Ten Velden R. T. Velden | |
| 27ʼ | 14-14 Dani Baijens D. Baijens | |
| 15-14 Hampus Wanne H. Wanne | 28ʼ | |
| 30ʼ | 15-15 Rutger Ten Velden R. T. Velden | |
| 16-15 Lukas Sandell L. Sandell | 32ʼ | |
| 34ʼ | Rutger Ten Velden R. T. Velden | |
| 17-15 Lukas Sandell L. Sandell | 36ʼ | |
| 18-15 Oscar Bergendahl O. Bergendahl | 37ʼ | |
| 37ʼ | 18-16 Rutger Ten Velden R. T. Velden | |
| Oscar Bergendahl O. Bergendahl | 38ʼ | |
| 19-16 Eric Johansson E. Johansson | 38ʼ | |
| 39ʼ | 19-17 Dani Baijens D. Baijens | |
| 41ʼ | 19-18 Luc Steins L. Steins | |
| 41ʼ | 19-19 Samir Berghamen S. Berghamen | |
| 20-19 Felix Claar F. Claar | 42ʼ | |
| 43ʼ | 20-20 Luc Steins L. Steins | |
| Lukas Sandell L. Sandell | 43ʼ | |
| 21-20 Felix Claar F. Claar | 43ʼ | |
| 44ʼ | 21-21 Lars Kooij L. Kooij | |
| 22-21 Oscar Bergendahl O. Bergendahl | 44ʼ | |
| 45ʼ | 22-22 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| 23-22 Max Darj M. Darj | 46ʼ | |
| 47ʼ | 23-23 Lars Kooij L. Kooij | |
| 48ʼ | Robin Schoenaker R. Schoenaker | |
| 24-23 Max Darj M. Darj | 48ʼ | |
| 49ʼ | 24-24 Lars Kooij L. Kooij | |
| 25-24 Max Darj M. Darj | 50ʼ | |
| 51ʼ | 25-25 Lars Kooij L. Kooij | |
| 26-25 Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | 51ʼ | |
| Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | 52ʼ | |
| 52ʼ | 26-26 Rutger Ten Velden R. T. Velden | |
| 54ʼ | 26-27 Tim Claessens T. Claessens | |
| 27-27 Daniel Pettersson D. Pettersson | 55ʼ | |
| 55ʼ | 27-28 Luc Steins L. Steins | |
| 28-28 Hampus Wanne H. Wanne | 58ʼ | |
| 29-28 Felix Claar F. Claar | 59ʼ |
Hvornår spiller Sverige mod Holland?
Sweden-Netherlands spiller den 2026-01-17 20:30:00 i EM
Hvor spiller Sverige mod Holland i næste kamp?
Sverige møder Holland på , i