Alle hændelser
| Spanien | Polen |
|---|
| 1-0 Adriá Figueras A. Figueras | 01ʼ | |
| 2-0 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 02ʼ | |
| 03ʼ | 2-1 Arkadiusz Moryto A. Moryto | |
| 3-1 Adriá Figueras A. Figueras | 04ʼ | |
| 04ʼ | 3-2 Arkadiusz Moryto A. Moryto | |
| 4-2 Ángel Fernández Á. Fernández | 05ʼ | |
| 06ʼ | 4-3 Szymon Sicko S. Sicko | |
| 07ʼ | 4-4 Michal Olejniczak M. Olejniczak | |
| 08ʼ | Maciej Gebala M. Gebala | |
| 5-4 Daniel Dujshebaev Dobichevaeva D. D. Dobichevaeva | 08ʼ | |
| 09ʼ | 5-5 Szymon Sicko S. Sicko | |
| 6-5 Ángel Fernández Á. Fernández | 09ʼ | |
| 10ʼ | 6-6 Szymon Sicko S. Sicko | |
| 7-6 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 10ʼ | |
| 13ʼ | Tomasz Gebala T. Gebala | |
| 8-6 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 13ʼ | |
| 13ʼ | 8-7 Szymon Sicko S. Sicko | |
| 14ʼ | 8-8 Michal Olejniczak M. Olejniczak | |
| 9-8 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 16ʼ | |
| 17ʼ | Patryk Walczak P. Walczak | |
| Ferrán Solé F. Solé | 17ʼ | |
| Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 19ʼ | |
| 19ʼ | Arkadiusz Moryto A. Moryto | |
| 10-8 Daniel Dujshebaev Dobichevaeva D. D. Dobichevaeva | 20ʼ | |
| 20ʼ | 10-9 Jan Czuwara J. Czuwara | |
| 21ʼ | 10-10 Bartlomiej Bis B. Bis | |
| 11-10 Joan Cañellas Reixach J. C. Reixach | 22ʼ | |
| 23ʼ | 11-11 Szymon Sicko S. Sicko | |
| 12-11 Ángel Fernández Á. Fernández | 24ʼ | |
| 13-11 Joan Cañellas Reixach J. C. Reixach | 24ʼ | |
| 14-11 Gedeón Guardiola Villaplana G. G. Villaplana | 25ʼ | |
| 15-11 Pol Valera Rovira P. V. Rovira | 27ʼ | |
| 27ʼ | 15-12 Bartlomiej Bis B. Bis | |
| 29ʼ | 15-13 Piotr Jedraszczyk P. Jedraszczyk | |
| 16-13 Kauldi Odriozola Yeregui K. O. Yeregui | 29ʼ | |
| 29ʼ | 16-14 Jan Czuwara J. Czuwara | |
| Gedeón Guardiola Villaplana G. G. Villaplana | 30ʼ | |
| 30ʼ | 16-15 Jan Czuwara J. Czuwara | |
| 34ʼ | 16-16 Szymon Sicko S. Sicko | |
| 17-16 Kauldi Odriozola Yeregui K. O. Yeregui | 36ʼ | |
| 37ʼ | Jan Czuwara J. Czuwara | |
| 18-16 Ángel Fernández Á. Fernández | 39ʼ | |
| 39ʼ | 18-17 Arkadiusz Moryto A. Moryto | |
| 19-17 Gedeón Guardiola Villaplana G. G. Villaplana | 40ʼ | |
| Inaki Pecina Tome I. P. Tome | 41ʼ | |
| 20-17 Kauldi Odriozola Yeregui K. O. Yeregui | 43ʼ | |
| 21-17 Joan Cañellas Reixach J. C. Reixach | 45ʼ | |
| 46ʼ | 21-18 Piotr Jedraszczyk P. Jedraszczyk | |
| 22-18 Adriá Figueras A. Figueras | 46ʼ | |
| 23-18 Adriá Figueras A. Figueras | 48ʼ | |
| 48ʼ | 23-19 Piotr Jedraszczyk P. Jedraszczyk | |
| Inaki Pecina Tome I. P. Tome | 49ʼ | |
| 49ʼ | 23-20 Piotr Jedraszczyk P. Jedraszczyk | |
| 51ʼ | ||
| 24-20 Ferrán Solé F. Solé | 52ʼ | |
| 52ʼ | 24-21 Szymon Sicko S. Sicko | |
| 54ʼ | 24-22 Arkadiusz Moryto A. Moryto | |
| 25-22 Agustin Casado A. Casado | 55ʼ | |
| 26-22 Ferrán Solé F. Solé | 57ʼ | |
| 58ʼ | 26-23 Arkadiusz Moryto A. Moryto | |
| 27-23 Pol Valera Rovira P. V. Rovira | 60ʼ | |
| 60ʼ | Arkadiusz Moryto A. Moryto |
Hvornår spiller Spanien mod Polen?
Spain-Poland spiller den 2024-01-04 18:00:00 i Venskabskampe
Hvor spiller Spanien mod Polen i næste kamp?
Spanien møder Polen på , i