Alle hændelser
| Spanien | Chile |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Javier Frelij J. Frelij | |
| 02ʼ | Javier Frelij J. Frelij | |
| 02ʼ | 0-2 Erwin Feuchtmann Pérez E. F. Pérez | |
| 1-2 Ferrán Solé F. Solé | 03ʼ | |
| 2-2 Agustin Casado A. Casado | 04ʼ | |
| 05ʼ | 2-3 Erwin Feuchtmann Pérez E. F. Pérez | |
| 3-3 Joan Cañellas Reixach J. C. Reixach | 06ʼ | |
| 4-3 Abel Serdio Guntín A. S. Guntín | 07ʼ | |
| 08ʼ | 4-4 Danilo Salgado D. Salgado | |
| 09ʼ | 4-5 Erwin Feuchtmann Pérez E. F. Pérez | |
| 5-5 Abel Serdio Guntín A. S. Guntín | 09ʼ | |
| 6-5 Abel Serdio Guntín A. S. Guntín | 10ʼ | |
| 11ʼ | 6-6 Erwin Feuchtmann Pérez E. F. Pérez | |
| 7-6 Daniel Fernandez D. Fernandez | 13ʼ | |
| 8-6 Ferrán Solé F. Solé | 14ʼ | |
| 9-6 Daniel Fernandez D. Fernandez | 15ʼ | |
| 10-6 Gedeón Guardiola Villaplana G. G. Villaplana | 16ʼ | |
| 17ʼ | Arián Delgado A. Delgado | |
| 11-6 Ferrán Solé F. Solé | 17ʼ | |
| 18ʼ | 11-7 Benjamin Illesca B. Illesca | |
| 12-7 Daniel Fernandez D. Fernandez | 19ʼ | |
| 19ʼ | 12-8 Matias Paya M. Paya | |
| Agustin Casado A. Casado | 20ʼ | |
| 20ʼ | 12-9 Erwin Feuchtmann Pérez E. F. Pérez | |
| 21ʼ | Benjamin Illesca B. Illesca | |
| 13-9 Ferrán Solé F. Solé | 21ʼ | |
| 22ʼ | 13-10 Erwin Feuchtmann Pérez E. F. Pérez | |
| 22ʼ | Danilo Salgado D. Salgado | |
| 14-10 Ferrán Solé F. Solé | 22ʼ | |
| Miguel Sanchez-Migallon Naranjo M. S. Naranjo | 23ʼ | |
| 23ʼ | 14-11 Matias Paya M. Paya | |
| 24ʼ | 14-12 Esteban Joaquin Salinas Muñoz E. J. S. Muñoz | |
| 24ʼ | 14-13 Francisco Ahumada F. Ahumada | |
| 15-13 Daniel Dujshebaev Dobichevaeva D. D. Dobichevaeva | 27ʼ | |
| 27ʼ | 15-14 Codina vivanco Aaron C. v. Aaron | |
| 16-14 Jorge Maqueda Peña J. M. Peña | 28ʼ | |
| 17-14 Jorge Maqueda Peña J. M. Peña | 29ʼ | |
| 29ʼ | 17-15 Benjamin Illesca B. Illesca | |
| 18-15 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 30ʼ | |
| 19-15 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 31ʼ | |
| 32ʼ | 19-16 Erwin Feuchtmann Pérez E. F. Pérez | |
| Ferrán Solé F. Solé | 35ʼ | |
| 36ʼ | 19-17 Matias Paya M. Paya | |
| 36ʼ | Javier Frelij J. Frelij | |
| 20-17 Daniel Dujshebaev Dobichevaeva D. D. Dobichevaeva | 36ʼ | |
| 21-17 Jorge Maqueda Peña J. M. Peña | 37ʼ | |
| 38ʼ | 21-18 Erwin Feuchtmann Pérez E. F. Pérez | |
| 22-18 Kauldi Odriozola Yeregui K. O. Yeregui | 40ʼ | |
| 42ʼ | 22-19 Rodrigo Salinas Muñoz R. S. Muñoz | |
| 44ʼ | 22-20 Francisco Ahumada F. Ahumada | |
| 23-20 Kauldi Odriozola Yeregui K. O. Yeregui | 44ʼ | |
| 46ʼ | 23-21 Rodrigo Salinas Muñoz R. S. Muñoz | |
| 24-21 Kauldi Odriozola Yeregui K. O. Yeregui | 47ʼ | |
| 25-21 Daniel Fernandez D. Fernandez | 48ʼ | |
| 49ʼ | 25-22 Matias Paya M. Paya | |
| 26-22 Joan Cañellas Reixach J. C. Reixach | 49ʼ | |
| 50ʼ | 26-23 Víctor Donoso Andalaft V. D. Andalaft | |
| 27-23 Agustin Casado A. Casado | 51ʼ | |
| 28-23 Daniel Fernandez D. Fernandez | 52ʼ | |
| Jorge Maqueda Peña J. M. Peña | 52ʼ | |
| 52ʼ | 28-24 Rodrigo Salinas Muñoz R. S. Muñoz | |
| 29-24 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 53ʼ | |
| 54ʼ | 29-25 Francisco Ahumada F. Ahumada | |
| 30-25 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 55ʼ | |
| 56ʼ | 30-26 Francisco Ahumada F. Ahumada | |
| 31-26 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 57ʼ | |
| 32-26 Agustin Casado A. Casado | 58ʼ | |
| 33-26 Álex Dujshebaev Á. Dujshebaev | 59ʼ | |
| 34-26 Kauldi Odriozola Yeregui K. O. Yeregui | 60ʼ |
Hvornår spiller Spanien mod Chile?
Spain-Chile spiller den 2025-01-16 18:00:00 i VM
Hvor spiller Spanien mod Chile i næste kamp?
Spanien møder Chile på Unity Arena (neutral), Baerum i Norge
Hvem er dommer i Spain-Chile?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]