Alle hændelser
| SG Flensburg-Handewitt | MT Melsungen |
|---|
| 1-0 Aaron Mensing A. Mensing | 03ʼ | |
| 03ʼ | 1-1 Elvar Jonsson E. Jonsson | |
| 2-1 Mads Larsen M. Larsen | 05ʼ | |
| Mads Larsen M. Larsen | 05ʼ | |
| 3-1 Emil Jakobsen E. Jakobsen | 06ʼ | |
| 4-1 Magnus Abelvik Rød M. A. Rød | 06ʼ | |
| 5-1 Johan Hansen J. Hansen | 07ʼ | |
| 08ʼ | 5-2 Timo Kastening T. Kastening | |
| 6-2 Magnus Abelvik Rød M. A. Rød | 08ʼ | |
| 11ʼ | 6-3 Elvar Jonsson E. Jonsson | |
| 7-3 Emil Jakobsen E. Jakobsen | 11ʼ | |
| 8-3 Mads Larsen M. Larsen | 12ʼ | |
| 9-3 Magnus Abelvik Rød M. A. Rød | 14ʼ | |
| 15ʼ | Rogerio Ferreira R. Ferreira | |
| 10-3 Johan Hansen J. Hansen | 15ʼ | |
| 15ʼ | 10-4 Domagoj Pavlović D. Pavlović | |
| 11-4 Johannes Golla J. Golla | 16ʼ | |
| 18ʼ | 11-5 Julius Kühn J. Kühn | |
| 12-5 Emil Jakobsen E. Jakobsen | 19ʼ | |
| 20ʼ | 12-6 Timo Kastening T. Kastening | |
| Emil Jakobsen E. Jakobsen | 20ʼ | |
| 21ʼ | 12-7 Elvar Jonsson E. Jonsson | |
| 13-7 Johan Hansen J. Hansen | 22ʼ | |
| Simon Hald Jensen S. H. Jensen | 22ʼ | |
| 22ʼ | 13-8 Timo Kastening T. Kastening | |
| 14-8 Magnus Abelvik Rød M. A. Rød | 23ʼ | |
| 25ʼ | 14-9 Gleb Kalarash G. Kalarash | |
| Emil Jakobsen E. Jakobsen | 25ʼ | |
| 26ʼ | 14-10 Elvar Jonsson E. Jonsson | |
| 26ʼ | 14-11 Gleb Kalarash G. Kalarash | |
| Johan Hansen J. Hansen | 27ʼ | |
| 28ʼ | 14-12 Timo Kastening T. Kastening | |
| 15-12 Aaron Mensing A. Mensing | 31ʼ | |
| 32ʼ | 15-13 Timo Kastening T. Kastening | |
| 16-13 Aaron Mensing A. Mensing | 33ʼ | |
| 33ʼ | 16-14 Arnar Freyr Arnarsson A. F. Arnarsson | |
| 17-14 Simon Hald Jensen S. H. Jensen | 34ʼ | |
| 18-14 Johannes Golla J. Golla | 37ʼ | |
| 38ʼ | 18-15 Julius Kühn J. Kühn | |
| 19-15 Mads Larsen M. Larsen | 38ʼ | |
| 20-15 Benjamin Buric B. Buric | 40ʼ | |
| 41ʼ | 20-16 Julius Kühn J. Kühn | |
| 21-16 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | 42ʼ | |
| 42ʼ | 21-17 Arnar Freyr Arnarsson A. F. Arnarsson | |
| 22-17 Emil Jakobsen E. Jakobsen | 44ʼ | |
| 44ʼ | 22-18 Elvar Jonsson E. Jonsson | |
| 23-18 Magnus Abelvik Rød M. A. Rød | 44ʼ | |
| 24-18 Aaron Mensing A. Mensing | 46ʼ | |
| 46ʼ | 24-19 Timo Kastening T. Kastening | |
| 25-19 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | 47ʼ | |
| 48ʼ | 25-20 Domagoj Pavlović D. Pavlović | |
| 26-20 Mads Larsen M. Larsen | 49ʼ | |
| 27-20 Gøran Søgård Johannessen G. S. Johannessen | 49ʼ | |
| 28-20 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | 51ʼ | |
| 52ʼ | 28-21 Elvar Jonsson E. Jonsson | |
| 52ʼ | Domagoj Pavlović D. Pavlović | |
| 29-21 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | 52ʼ | |
| 30-21 Johan Hansen J. Hansen | 53ʼ | |
| 31-21 Simon Hald Jensen S. H. Jensen | 54ʼ | |
| 55ʼ | Timo Kastening T. Kastening | |
| 32-21 Lasse Kjær Møller L. K. Møller | 55ʼ | |
| 33-21 Johannes Golla J. Golla | 56ʼ | |
| 34-21 Franz Semper F. Semper | 57ʼ | |
| 58ʼ | 34-22 Jan Waldgenbach J. Waldgenbach | |
| 58ʼ | 34-23 Florian Drosten F. Drosten | |
| 35-23 Johannes Golla J. Golla | 59ʼ | |
| 59ʼ | 35-24 Jan Waldgenbach J. Waldgenbach | |
| 36-24 Franz Semper F. Semper | 59ʼ | |
| 60ʼ | 36-25 Rogerio Ferreira R. Ferreira | |
| 37-25 Leon Kirschberger L. Kirschberger | 60ʼ |
Hvornår spiller SG Flensburg-Handewitt mod MT Melsungen?
SG Flensburg-Handewitt-MT Melsungen spiller den 2023-12-01 20:00:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller SG Flensburg-Handewitt mod MT Melsungen i næste kamp?
SG Flensburg-Handewitt møder MT Melsungen på , i