Alle hændelser
| Serbien | Ungarn |
|---|
| 1-0 Vukasin Vorkapic V. Vorkapic | 02ʼ | |
| 03ʼ | Máté Lékai M. Lékai | |
| 04ʼ | 1-1 Adrián Sipos A. Sipos | |
| 04ʼ | Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 2-1 Nemanja Ilic N. Ilic | 04ʼ | |
| 04ʼ | 2-2 Dominik Mathe D. Mathe | |
| 3-2 Uros Borzas U. Borzas | 05ʼ | |
| Vukasin Vorkapic V. Vorkapic | 06ʼ | |
| 06ʼ | 3-3 Máté Lékai M. Lékai | |
| 07ʼ | 3-4 Zoltan Szita Z. Szita | |
| 4-4 Uros Borzas U. Borzas | 08ʼ | |
| 5-4 Vukasin Vorkapic V. Vorkapic | 09ʼ | |
| 10ʼ | 5-5 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 6-5 Uros Borzas U. Borzas | 10ʼ | |
| 7-5 Nemanja Ilic N. Ilic | 11ʼ | |
| 12ʼ | 7-6 Bence Banhidi B. Banhidi | |
| Mijajlo Marsenic M. Marsenic | 12ʼ | |
| 14ʼ | 7-7 Máté Lékai M. Lékai | |
| 15ʼ | 7-8 Miklos Rosta M. Rosta | |
| 16ʼ | 7-9 Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 8-9 Lazar Kukic L. Kukic | 18ʼ | |
| 19ʼ | 8-10 Miklos Rosta M. Rosta | |
| Dragan Pechmalbec D. Pechmalbec | 20ʼ | |
| 21ʼ | Adrián Sipos A. Sipos | |
| 9-10 Nemanja Ilic N. Ilic | 22ʼ | |
| 22ʼ | 9-11 Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 10-11 Dragan Pechmalbec D. Pechmalbec | 23ʼ | |
| 24ʼ | 10-12 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 27ʼ | 10-13 Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 11-13 Uros Borzas U. Borzas | 27ʼ | |
| 28ʼ | 11-14 Zsolt Krakovszki Z. Krakovszki | |
| 12-14 Nemanja Ilic N. Ilic | 29ʼ | |
| 13-14 Dragan Pechmalbec D. Pechmalbec | 29ʼ | |
| 14-14 Lazar Kukic L. Kukic | 31ʼ | |
| Milos Orbovic M. Orbovic | 32ʼ | |
| 32ʼ | 14-15 Dominik Mathe D. Mathe | |
| 15-15 Predrag Vejin P. Vejin | 33ʼ | |
| 35ʼ | 15-16 Adrián Sipos A. Sipos | |
| 36ʼ | Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 16-16 Milos Orbovic M. Orbovic | 36ʼ | |
| 37ʼ | 16-17 Dominik Mathe D. Mathe | |
| 17-17 Petar Djorjic P. Djorjic | 37ʼ | |
| 39ʼ | 17-18 Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 18-18 Milos Orbovic M. Orbovic | 39ʼ | |
| 40ʼ | 18-19 Dominik Mathe D. Mathe | |
| Ilija Abutovic I. Abutovic | 41ʼ | |
| 43ʼ | 18-20 Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 44ʼ | Zoran Ilic Z. Ilic | |
| 45ʼ | 18-21 Bendeguz Boka B. Boka | |
| 47ʼ | 18-22 Zoltan Szita Z. Szita | |
| 19-22 Petar Djorjic P. Djorjic | 48ʼ | |
| 48ʼ | 19-23 Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 20-23 Vukasin Vorkapic V. Vorkapic | 50ʼ | |
| 51ʼ | 20-24 Dominik Mathe D. Mathe | |
| 52ʼ | 20-25 Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 21-25 Vukasin Vorkapic V. Vorkapic | 54ʼ | |
| 22-25 Mijajlo Marsenic M. Marsenic | 55ʼ | |
| 23-25 Marko Milosavljevic M. Milosavljevic | 56ʼ | |
| 57ʼ | 23-26 Gergo Fazekas G. Fazekas | |
| Dragan Pechmalbec D. Pechmalbec | 57ʼ | |
| 24-26 Nemanja Ilic N. Ilic | 57ʼ | |
| 58ʼ | 24-27 Máté Lékai M. Lékai | |
| 25-27 Mijajlo Marsenic M. Marsenic | 58ʼ | |
| 59ʼ | 25-28 Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 26-28 Vukasin Vorkapic V. Vorkapic | 60ʼ | |
| 27-28 Vanja Ilic V. Ilic | 60ʼ |
Hvornår spiller Serbien mod Ungarn?
Serbia-Hungary spiller den 2025-01-08 18:00:00 i Venskabskampe
Hvor spiller Serbien mod Ungarn i næste kamp?
Serbien møder Ungarn på , i