Alle hændelser
| SC Magdeburg | TBV Lemgo |
|---|
| 1-0 Philipp Weber P. Weber | 01ʼ | |
| 2-0 Omar Magnusson O. Magnusson | 02ʼ | |
| 02ʼ | 2-1 Jan Brosch J. Brosch | |
| 3-1 Felix Claar F. Claar | 04ʼ | |
| 05ʼ | 3-2 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| 4-2 Lukas Mertens L. Mertens | 06ʼ | |
| 07ʼ | 4-3 Jan Brosch J. Brosch | |
| Omar Magnusson O. Magnusson | 07ʼ | |
| 08ʼ | Tim Suton T. Suton | |
| 5-3 Felix Claar F. Claar | 08ʼ | |
| 6-3 Felix Claar F. Claar | 09ʼ | |
| 09ʼ | 6-4 Lukas Zerbe L. Zerbe | |
| 10ʼ | 6-5 Samuel Zehnder S. Zehnder | |
| Omar Magnusson O. Magnusson | 12ʼ | |
| 13ʼ | 6-6 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| 7-6 Omar Magnusson O. Magnusson | 14ʼ | |
| 14ʼ | 7-7 Lukas Hutecek L. Hutecek | |
| 8-7 Oscar Bergendahl O. Bergendahl | 15ʼ | |
| 16ʼ | 8-8 Jan Brosch J. Brosch | |
| 9-8 Magnus Saugstrup M. Saugstrup | 16ʼ | |
| 17ʼ | 9-9 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| 10-9 Felix Claar F. Claar | 18ʼ | |
| 11-9 Philipp Weber P. Weber | 19ʼ | |
| 20ʼ | Frederik Simak F. Simak | |
| 12-9 Omar Magnusson O. Magnusson | 20ʼ | |
| 13-9 Albin Lagergren A. Lagergren | 21ʼ | |
| 14-9 Lukas Mertens L. Mertens | 22ʼ | |
| 22ʼ | 14-10 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| 15-10 Felix Claar F. Claar | 23ʼ | |
| 16-10 Magnus Saugstrup M. Saugstrup | 24ʼ | |
| 24ʼ | Thomas Houtepen T. Houtepen | |
| 17-10 Magnus Saugstrup M. Saugstrup | 24ʼ | |
| 25ʼ | 17-11 Lukas Hutecek L. Hutecek | |
| Janús Daði Smárason J. D. Smárason | 26ʼ | |
| 18-11 Felix Claar F. Claar | 27ʼ | |
| 27ʼ | 18-12 Lukas Hutecek L. Hutecek | |
| 19-12 Omar Magnusson O. Magnusson | 28ʼ | |
| 20-12 Felix Claar F. Claar | 30ʼ | |
| 30ʼ | 20-13 Samuel Zehnder S. Zehnder | |
| 33ʼ | 20-14 Jan Brosch J. Brosch | |
| 21-14 Omar Magnusson O. Magnusson | 34ʼ | |
| 35ʼ | 21-15 Samuel Zehnder S. Zehnder | |
| 22-15 Lukas Mertens L. Mertens | 35ʼ | |
| 36ʼ | 22-16 Tim Suton T. Suton | |
| 37ʼ | Nico Theilinger N. Theilinger | |
| 23-16 Felix Claar F. Claar | 37ʼ | |
| 38ʼ | 23-17 Samuel Zehnder S. Zehnder | |
| 24-17 Oscar Bergendahl O. Bergendahl | 39ʼ | |
| 40ʼ | 24-18 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| 40ʼ | Jan Brosch J. Brosch | |
| 41ʼ | Samuel Zehnder S. Zehnder | |
| 25-18 Felix Claar F. Claar | 42ʼ | |
| 42ʼ | 25-19 Samuel Zehnder S. Zehnder | |
| Omar Magnusson O. Magnusson | 43ʼ | |
| 44ʼ | 25-20 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| 46ʼ | 25-21 Lukas Hutecek L. Hutecek | |
| 48ʼ | 25-22 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| 26-22 Omar Magnusson O. Magnusson | 48ʼ | |
| 49ʼ | 26-23 Leos Petrovsky L. Petrovsky | |
| 27-23 Omar Magnusson O. Magnusson | 49ʼ | |
| 28-23 Felix Claar F. Claar | 50ʼ | |
| 51ʼ | 28-24 Lukas Hutecek L. Hutecek | |
| 29-24 Felix Claar F. Claar | 51ʼ | |
| 52ʼ | 29-25 Lukas Hutecek L. Hutecek | |
| 30-25 Felix Claar F. Claar | 52ʼ | |
| Oscar Bergendahl O. Bergendahl | 53ʼ | |
| 31-25 Magnus Saugstrup M. Saugstrup | 54ʼ | |
| 54ʼ | 31-26 Jan Brosch J. Brosch | |
| 32-26 Tim Hornke T. Hornke | 56ʼ | |
| 57ʼ | 32-27 Jan Brosch J. Brosch | |
| 33-27 Omar Magnusson O. Magnusson | 57ʼ | |
| 57ʼ | 33-28 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| Omar Magnusson O. Magnusson | 58ʼ | |
| 34-28 Omar Magnusson O. Magnusson | 58ʼ | |
| 35-28 Philipp Weber P. Weber | 60ʼ |
Hvornår spiller SC Magdeburg mod TBV Lemgo?
TBV Lemgo-SC Magdeburg spiller den 2024-05-05 18:00:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller SC Magdeburg mod TBV Lemgo i næste kamp?
SC Magdeburg møder TBV Lemgo på , i