Alle hændelser
| Ribe-Esbjerg HH | Nordsjælland Håndbold |
|---|
| Jonas Erik Larholm J. E. Larholm | 02ʼ | |
| 03ʼ | 0-1 Carl-Emil Haunstrup C. Haunstrup | |
| 1-1 Andreas Søgaard A. Søgaard | 03ʼ | |
| 2-1 Simon Birkefeldt S. Birkefeldt | 05ʼ | |
| 06ʼ | Justin Müller J. Müller | |
| 3-1 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | 06ʼ | |
| 07ʼ | 3-2 Jeppe Cieslk J. Cieslk | |
| 08ʼ | 3-3 Jeppe Cieslk J. Cieslk | |
| 4-3 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | 08ʼ | |
| 5-3 William Aar W. Aar | 09ʼ | |
| 6-3 Morten Jørgensen M. Jørgensen | 10ʼ | |
| 7-3 William Aar W. Aar | 10ʼ | |
| 10ʼ | 7-4 Kristian Olsen K. Olsen | |
| 8-4 Simon Birkefeldt S. Birkefeldt | 11ʼ | |
| 9-4 William Aar W. Aar | 12ʼ | |
| Andreas Søgaard A. Søgaard | 12ʼ | |
| 13ʼ | Jeppe Cieslk J. Cieslk | |
| 10-4 Andreas Søgaard A. Søgaard | 14ʼ | |
| 14ʼ | Jonas Raundahl J. Raundahl | |
| 14ʼ | 10-5 Oliver Klarskov O. Klarskov | |
| 11-5 Morten Jørgensen M. Jørgensen | 16ʼ | |
| 16ʼ | Carl-Emil Haunstrup C. Haunstrup | |
| 12-5 Andreas Søgaard A. Søgaard | 17ʼ | |
| William Aar W. Aar | 18ʼ | |
| 18ʼ | 12-6 Matias Campbell M. Campbell | |
| 19ʼ | 12-7 Matias Campbell M. Campbell | |
| 19ʼ | Justin Müller J. Müller | |
| 13-7 Andreas Søgaard A. Søgaard | 20ʼ | |
| 21ʼ | 13-8 Nikolaj Larsson N. Larsson | |
| 14-8 Emil Grønbech Hansen E. G. Hansen | 21ʼ | |
| 22ʼ | 14-9 Gustav Bruun G. Bruun | |
| 22ʼ | 14-10 Matias Campbell M. Campbell | |
| 24ʼ | 14-11 Oliver Klarskov O. Klarskov | |
| 15-11 Emil Grønbech Hansen E. G. Hansen | 24ʼ | |
| 24ʼ | 15-12 Jeppe Cieslk J. Cieslk | |
| 16-12 Andreas Søgaard A. Søgaard | 25ʼ | |
| 25ʼ | 16-13 Tim Rantala T. Rantala | |
| 17-13 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | 27ʼ | |
| 28ʼ | 17-14 Tim Rantala T. Rantala | |
| 18-14 Andreas Søgaard A. Søgaard | 28ʼ | |
| 29ʼ | Matias Campbell M. Campbell | |
| 19-14 Marcus Mørk M. Mørk | 30ʼ | |
| 20-14 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | 30ʼ | |
| 31ʼ | 20-15 Oliver Klarskov O. Klarskov | |
| 21-15 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | 33ʼ | |
| 22-15 Elvar Asgeirsson E. Asgeirsson | 35ʼ | |
| 35ʼ | 22-16 Kristian Olsen K. Olsen | |
| 35ʼ | 22-17 Kristian Olsen K. Olsen | |
| 36ʼ | 22-18 Kristian Olsen K. Olsen | |
| 23-18 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | 37ʼ | |
| 24-18 William Aar W. Aar | 37ʼ | |
| 25-18 Morten Jørgensen M. Jørgensen | 38ʼ | |
| 38ʼ | 25-19 Kristian Olsen K. Olsen | |
| 26-19 Marcus Dahlin M. Dahlin | 39ʼ | |
| 41ʼ | 26-20 Carl-Emil Haunstrup C. Haunstrup | |
| 42ʼ | 26-21 Carl-Emil Haunstrup C. Haunstrup | |
| 43ʼ | 26-22 Nikolaj Larsson N. Larsson | |
| 27-22 Marcus Dahlin M. Dahlin | 44ʼ | |
| 44ʼ | 27-23 Justin Müller J. Müller | |
| 28-23 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | 45ʼ | |
| 45ʼ | 28-24 Oliver Klarskov O. Klarskov | |
| 29-24 Mathias Jørgensen M. Jørgensen | 46ʼ | |
| 30-24 Andreas Søgaard A. Søgaard | 47ʼ | |
| 31-24 Andreas Søgaard A. Søgaard | 47ʼ | |
| 32-24 Morten Jørgensen M. Jørgensen | 48ʼ | |
| 49ʼ | 32-25 Gustav Bruun G. Bruun | |
| 33-25 Andreas Søgaard A. Søgaard | 50ʼ | |
| 34-25 Morten Jørgensen M. Jørgensen | 50ʼ | |
| 50ʼ | Gustav Bruun G. Bruun | |
| 35-25 Axel Franzén A. Franzén | 52ʼ | |
| 54ʼ | 35-26 Andreas Dysseholm A. Dysseholm | |
| 54ʼ | 35-27 Tim Rantala T. Rantala | |
| 36-27 Emil Grønbech Hansen E. G. Hansen | 55ʼ | |
| 56ʼ | 36-28 Tim Rantala T. Rantala | |
| 57ʼ | 36-29 Kristian Olsen K. Olsen | |
| 58ʼ | 36-30 Andreas Dysseholm A. Dysseholm | |
| 37-30 Axel Franzén A. Franzén | 59ʼ | |
| 38-30 William Aar W. Aar | 60ʼ | |
| 60ʼ | 38-31 Jacob Bro Sørensen J. B. Sørensen |
Hvornår spiller Ribe-Esbjerg HH mod Nordsjælland Håndbold?
Nordsjaelland Handball-Ribe-Esbjerg HH spiller den 2024-02-02 19:00:00 i Danmark Herre Håndbold Ligaen
Hvor spiller Ribe-Esbjerg HH mod Nordsjælland Håndbold i næste kamp?
Ribe-Esbjerg HH møder Nordsjælland Håndbold på , i