Alle hændelser
| Rhein-Neckar-Löwen | TBV Lemgo |
|---|
| 1-0 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | 02ʼ | |
| 03ʼ | 1-1 Lukas Hutecek L. Hutecek | |
| 2-1 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 04ʼ | |
| 05ʼ | 2-2 Samuel Zehnder S. Zehnder | |
| 05ʼ | Tim Suton T. Suton | |
| 3-2 Juri Knorr J. Knorr | 06ʼ | |
| 07ʼ | Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| 4-2 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | 07ʼ | |
| Halil Jaganjac H. Jaganjac | 10ʼ | |
| 11ʼ | 4-3 Jan Brosch J. Brosch | |
| 5-3 Juri Knorr J. Knorr | 11ʼ | |
| 12ʼ | Frederik Simak F. Simak | |
| 6-3 Jon Andersen J. Andersen | 12ʼ | |
| 13ʼ | 6-4 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| 7-4 Jon Andersen J. Andersen | 13ʼ | |
| 13ʼ | 7-5 Jan Brosch J. Brosch | |
| 8-5 Juri Knorr J. Knorr | 15ʼ | |
| 16ʼ | 8-6 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| 16ʼ | Jan Brosch J. Brosch | |
| 9-6 Jon Andersen J. Andersen | 16ʼ | |
| 19ʼ | 9-7 Emil Lærke E. Lærke | |
| 10-7 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | 19ʼ | |
| 11-7 Jon Andersen J. Andersen | 19ʼ | |
| 20ʼ | 11-8 Leos Petrovsky L. Petrovsky | |
| 12-8 Andreas Holst Jensen A. H. Jensen | 20ʼ | |
| 21ʼ | 12-9 Leos Petrovsky L. Petrovsky | |
| 13-9 Jon Andersen J. Andersen | 21ʼ | |
| Andreas Holst Jensen A. H. Jensen | 22ʼ | |
| 14-9 Ymir Örn Gislason Y. Ö. Gislason | 24ʼ | |
| 24ʼ | Samuel Zehnder S. Zehnder | |
| 15-9 David More D. More | 26ʼ | |
| 16-9 Andreas Holst Jensen A. H. Jensen | 26ʼ | |
| 27ʼ | 16-10 Lukas Hutecek L. Hutecek | |
| 17-10 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | 28ʼ | |
| 28ʼ | 17-11 Lukas Zerbe L. Zerbe | |
| 18-11 Juri Knorr J. Knorr | 29ʼ | |
| 30ʼ | 18-12 Leos Petrovsky L. Petrovsky | |
| 30ʼ | 18-13 Lukas Zerbe L. Zerbe | |
| 32ʼ | 18-14 Samuel Zehnder S. Zehnder | |
| 33ʼ | 18-15 Tim Suton T. Suton | |
| 19-15 Jon Andersen J. Andersen | 33ʼ | |
| 34ʼ | 19-16 Samuel Zehnder S. Zehnder | |
| 35ʼ | Tim Suton T. Suton | |
| 20-16 Andreas Holst Jensen A. H. Jensen | 35ʼ | |
| 36ʼ | 20-17 Jan Brosch J. Brosch | |
| 21-17 Jon Andersen J. Andersen | 36ʼ | |
| 22-17 Gustav Davidsson G. Davidsson | 38ʼ | |
| 38ʼ | 22-18 Jan Brosch J. Brosch | |
| 39ʼ | 22-19 Frederik Simak F. Simak | |
| 40ʼ | 22-20 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| 23-20 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | 40ʼ | |
| 40ʼ | 23-21 Lukas Zerbe L. Zerbe | |
| 41ʼ | 23-22 Lukas Hutecek L. Hutecek | |
| 24-22 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | 42ʼ | |
| 25-22 David Späth D. Späth | 43ʼ | |
| 26-22 Jon Andersen J. Andersen | 44ʼ | |
| 44ʼ | Tim Suton T. Suton | |
| 45ʼ | 26-23 Jan Brosch J. Brosch | |
| 46ʼ | 26-24 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| 47ʼ | 26-25 Emil Lærke E. Lærke | |
| 49ʼ | 26-26 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| 27-26 Ollie Forsell Schefvert O. F. Schefvert | 49ʼ | |
| 28-26 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 50ʼ | |
| 29-26 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 50ʼ | |
| 51ʼ | 29-27 Bobby Schagen B. Schagen | |
| 30-27 Ollie Forsell Schefvert O. F. Schefvert | 52ʼ | |
| 53ʼ | 30-28 Tim Suton T. Suton | |
| 31-28 Jon Andersen J. Andersen | 53ʼ | |
| 32-28 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 54ʼ | |
| 54ʼ | 32-29 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| Andreas Holst Jensen A. H. Jensen | 55ʼ | |
| 55ʼ | 32-30 Lukas Hutecek L. Hutecek | |
| 57ʼ | 32-31 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| Juri Knorr J. Knorr | 57ʼ | |
| 58ʼ | 32-32 Bobby Schagen B. Schagen | |
| 33-32 Gustav Davidsson G. Davidsson | 58ʼ | |
| 59ʼ | 33-33 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| 34-33 Gustav Davidsson G. Davidsson | 60ʼ | |
| 60ʼ | 34-34 Samuel Zehnder S. Zehnder |
Hvornår spiller Rhein-Neckar-Löwen mod TBV Lemgo?
TBV Lemgo-Rhein-Neckar Loewen spiller den 2024-02-11 16:30:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller Rhein-Neckar-Löwen mod TBV Lemgo i næste kamp?
Rhein-Neckar-Löwen møder TBV Lemgo på , i