Alle hændelser
| Rhein-Neckar-Löwen | PSV Hamburg |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Casper Ulrich Mortensen C. U. Mortensen | |
| 03ʼ | 0-2 Jacob Lassen J. Lassen | |
| 03ʼ | 0-3 Frederik Bo Andersen F. B. Andersen | |
| 1-3 Patrick Groetzki P. Groetzki | 03ʼ | |
| 2-3 Patrick Groetzki P. Groetzki | 04ʼ | |
| 3-3 Benjamin Helander B. Helander | 05ʼ | |
| 4-3 Ollie Forsell Schefvert O. F. Schefvert | 06ʼ | |
| Uwe Gensheimer U. Gensheimer | 08ʼ | |
| 09ʼ | 4-4 Jacob Lassen J. Lassen | |
| 09ʼ | 4-5 Casper Ulrich Mortensen C. U. Mortensen | |
| Juri Knorr J. Knorr | 10ʼ | |
| 11ʼ | 4-6 Dominik Axmann D. Axmann | |
| Albin Lagergren A. Lagergren | 11ʼ | |
| 11ʼ | 4-7 Casper Ulrich Mortensen C. U. Mortensen | |
| 5-7 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 16ʼ | |
| 17ʼ | 5-8 Dominik Axmann D. Axmann | |
| 6-8 Ollie Forsell Schefvert O. F. Schefvert | 17ʼ | |
| 18ʼ | Dominik Axmann D. Axmann | |
| 7-8 Lukas Nilsson L. Nilsson | 18ʼ | |
| 8-8 Benjamin Helander B. Helander | 19ʼ | |
| 9-8 Uwe Gensheimer U. Gensheimer | 21ʼ | |
| 10-8 Patrick Groetzki P. Groetzki | 22ʼ | |
| 23ʼ | 10-9 Casper Ulrich Mortensen C. U. Mortensen | |
| Ymir Örn Gislason Y. Ö. Gislason | 24ʼ | |
| 24ʼ | 10-10 Andreas Magaard A. Magaard | |
| 11-10 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 25ʼ | |
| 25ʼ | 11-11 Casper Ulrich Mortensen C. U. Mortensen | |
| 27ʼ | 11-12 Frederik Bo Andersen F. B. Andersen | |
| 12-12 Uwe Gensheimer U. Gensheimer | 27ʼ | |
| 28ʼ | 12-13 Casper Ulrich Mortensen C. U. Mortensen | |
| 29ʼ | 12-14 Leif Tissier L. Tissier | |
| 13-14 Ollie Forsell Schefvert O. F. Schefvert | 30ʼ | |
| 14-14 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | 31ʼ | |
| 32ʼ | 14-15 Niklas Weller N. Weller | |
| 15-15 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | 32ʼ | |
| 16-15 Patrick Groetzki P. Groetzki | 33ʼ | |
| 34ʼ | 16-16 Jacob Lassen J. Lassen | |
| 34ʼ | Niklas Weller N. Weller | |
| Uwe Gensheimer U. Gensheimer | 34ʼ | |
| 35ʼ | 16-17 Dani Baijens D. Baijens | |
| 36ʼ | 16-18 Frederik Bo Andersen F. B. Andersen | |
| 17-18 Uwe Gensheimer U. Gensheimer | 36ʼ | |
| 37ʼ | 17-19 Frederik Bo Andersen F. B. Andersen | |
| 18-19 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | 38ʼ | |
| 39ʼ | 18-20 Jacob Lassen J. Lassen | |
| 19-20 Uwe Gensheimer U. Gensheimer | 39ʼ | |
| 20-20 Lukas Nilsson L. Nilsson | 41ʼ | |
| 41ʼ | 20-21 Dominik Axmann D. Axmann | |
| 21-21 Kristjan Horzen K. Horzen | 42ʼ | |
| 43ʼ | 21-22 Jacob Lassen J. Lassen | |
| 22-22 Uwe Gensheimer U. Gensheimer | 43ʼ | |
| 43ʼ | 22-23 Leif Tissier L. Tissier | |
| 45ʼ | 22-24 Casper Ulrich Mortensen C. U. Mortensen | |
| 23-24 Kristjan Horzen K. Horzen | 46ʼ | |
| 47ʼ | 23-25 Jacob Lassen J. Lassen | |
| 24-25 Juri Knorr J. Knorr | 48ʼ | |
| 25-25 Patrick Groetzki P. Groetzki | 48ʼ | |
| 48ʼ | 25-26 Dani Baijens D. Baijens | |
| 26-26 Ollie Forsell Schefvert O. F. Schefvert | 48ʼ | |
| 50ʼ | 26-27 Casper Ulrich Mortensen C. U. Mortensen | |
| 52ʼ | 26-28 Dani Baijens D. Baijens | |
| 52ʼ | 26-29 Leif Tissier L. Tissier | |
| 27-29 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | 53ʼ | |
| 53ʼ | 27-30 Leif Tissier L. Tissier | |
| 55ʼ | 27-31 Andreas Magaard A. Magaard | |
| 28-31 Ymir Örn Gislason Y. Ö. Gislason | 55ʼ | |
| 29-31 Uwe Gensheimer U. Gensheimer | 56ʼ | |
| 57ʼ | 29-32 Andreas Magaard A. Magaard | |
| 58ʼ | 29-33 Leif Tissier L. Tissier | |
| 30-33 Ollie Forsell Schefvert O. F. Schefvert | 58ʼ | |
| 59ʼ | 30-34 Dani Baijens D. Baijens | |
| 31-34 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | 59ʼ | |
| 32-34 Patrick Groetzki P. Groetzki | 60ʼ | |
| 60ʼ | 32-35 Casper Ulrich Mortensen C. U. Mortensen |
Hvornår spiller Rhein-Neckar-Löwen mod PSV Hamburg?
HSV Hamburg-Rhein-Neckar Loewen spiller den 2023-12-02 20:30:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller Rhein-Neckar-Löwen mod PSV Hamburg i næste kamp?
Rhein-Neckar-Löwen møder PSV Hamburg på , i