Alle hændelser
| Rhein-Neckar-Löwen | Bergischer HC |
|---|
| 02ʼ | Tom Kåre Nikolaisen T. K. Nikolaisen | |
| 1-0 Albin Lagergren A. Lagergren | 03ʼ | |
| 04ʼ | 1-1 Elias Scholtes E. Scholtes | |
| 04ʼ | 1-2 Tomáš Babák T. Babák | |
| 2-2 Lukas Nilsson L. Nilsson | 04ʼ | |
| 3-2 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 06ʼ | |
| 4-2 Albin Lagergren A. Lagergren | 07ʼ | |
| 07ʼ | Linus Arnesson L. Arnesson | |
| 07ʼ | 4-3 Tomáš Babák T. Babák | |
| 5-3 Benjamin Helander B. Helander | 07ʼ | |
| 6-3 Ollie Forsell Schefvert O. F. Schefvert | 08ʼ | |
| 10ʼ | 6-4 Frederik Ladefoged F. Ladefoged | |
| 7-4 Lukas Nilsson L. Nilsson | 12ʼ | |
| 12ʼ | 7-5 Frederik Ladefoged F. Ladefoged | |
| 8-5 Juri Knorr J. Knorr | 12ʼ | |
| 13ʼ | 8-6 Arnór Þór Gunnarsson A. Þ. Gunnarsson | |
| 9-6 Patrick Groetzki P. Groetzki | 13ʼ | |
| 10-6 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 14ʼ | |
| 14ʼ | 10-7 Arnór Þór Gunnarsson A. Þ. Gunnarsson | |
| 11-7 Lukas Nilsson L. Nilsson | 16ʼ | |
| 17ʼ | 11-8 Frederik Ladefoged F. Ladefoged | |
| 12-8 Patrick Groetzki P. Groetzki | 17ʼ | |
| Ollie Forsell Schefvert O. F. Schefvert | 18ʼ | |
| 18ʼ | 12-9 Noah Beyer N. Beyer | |
| 20ʼ | 12-10 Arnór Þór Gunnarsson A. Þ. Gunnarsson | |
| 21ʼ | 12-11 Linus Arnesson L. Arnesson | |
| 13-11 Patrick Groetzki P. Groetzki | 22ʼ | |
| 22ʼ | 13-12 Tom Kåre Nikolaisen T. K. Nikolaisen | |
| 14-12 Benjamin Helander B. Helander | 24ʼ | |
| 24ʼ | 14-13 Tomáš Babák T. Babák | |
| 15-13 Juri Knorr J. Knorr | 26ʼ | |
| 26ʼ | 15-14 Alexander Weck A. Weck | |
| 16-14 Ollie Forsell Schefvert O. F. Schefvert | 27ʼ | |
| 17-14 Juri Knorr J. Knorr | 27ʼ | |
| 18-14 Benjamin Helander B. Helander | 29ʼ | |
| 29ʼ | 18-15 Arnór Þór Gunnarsson A. Þ. Gunnarsson | |
| 19-15 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | 30ʼ | |
| 30ʼ | Tomáš Babák T. Babák | |
| 20-15 Juri Knorr J. Knorr | 31ʼ | |
| 32ʼ | 20-16 Alexander Weck A. Weck | |
| 21-16 Ollie Forsell Schefvert O. F. Schefvert | 33ʼ | |
| 34ʼ | 21-17 Arnór Þór Gunnarsson A. Þ. Gunnarsson | |
| 22-17 Albin Lagergren A. Lagergren | 35ʼ | |
| 23-17 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 36ʼ | |
| 24-17 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 37ʼ | |
| 25-17 Patrick Groetzki P. Groetzki | 38ʼ | |
| 38ʼ | 25-18 Tim Nothdurft T. Nothdurft | |
| 26-18 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 40ʼ | |
| 40ʼ | 26-19 Elias Scholtes E. Scholtes | |
| 27-19 Patrick Groetzki P. Groetzki | 41ʼ | |
| 41ʼ | 27-20 Alexander Weck A. Weck | |
| 28-20 Patrick Groetzki P. Groetzki | 42ʼ | |
| 42ʼ | 28-21 Elias Scholtes E. Scholtes | |
| 29-21 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | 43ʼ | |
| 43ʼ | 29-22 Alexander Weck A. Weck | |
| 45ʼ | Lukas Stutzke L. Stutzke | |
| 30-22 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 46ʼ | |
| 47ʼ | Tim Nothdurft T. Nothdurft | |
| 31-22 Juri Knorr J. Knorr | 47ʼ | |
| 32-22 David Späth D. Späth | 48ʼ | |
| 49ʼ | 32-23 Noah Beyer N. Beyer | |
| 33-23 Juri Knorr J. Knorr | 49ʼ | |
| 50ʼ | 33-24 Lukas Stutzke L. Stutzke | |
| 34-24 Niklas Michalski N. Michalski | 51ʼ | |
| 52ʼ | 34-25 Lukas Stutzke L. Stutzke | |
| 35-25 Juri Knorr J. Knorr | 52ʼ | |
| 53ʼ | 35-26 Lukas Stutzke L. Stutzke | |
| 36-26 Kristjan Horzen K. Horzen | 54ʼ | |
| 55ʼ | 36-27 Isak Persson I. Persson | |
| 37-27 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | 57ʼ | |
| 57ʼ | 37-28 Lukas Stutzke L. Stutzke | |
| 38-28 Kristjan Horzen K. Horzen | 58ʼ | |
| Kristjan Horzen K. Horzen | 59ʼ | |
| 39-28 David More D. More | 59ʼ | |
| 60ʼ | 39-29 Isak Persson I. Persson |
Hvornår spiller Rhein-Neckar-Löwen mod Bergischer HC?
Bergischer HC-Rhein-Neckar Loewen spiller den 2023-09-23 19:00:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller Rhein-Neckar-Löwen mod Bergischer HC i næste kamp?
Rhein-Neckar-Löwen møder Bergischer HC på , i