Alle hændelser
| Rhein-Neckar-Löwen | Balingen-Weilstetten |
|---|
| 1-0 Patrick Groetzki P. Groetzki | 03ʼ | |
| 2-0 David More D. More | 05ʼ | |
| 3-0 David More D. More | 05ʼ | |
| 4-0 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 07ʼ | |
| 08ʼ | 4-1 Tobias Heinzelmann T. Heinzelmann | |
| 09ʼ | 4-2 Jona Schoch J. Schoch | |
| Gustav Davidsson G. Davidsson | 09ʼ | |
| 09ʼ | 4-3 Oddur Grétarsson O. Grétarsson | |
| 5-3 Patrick Groetzki P. Groetzki | 13ʼ | |
| 6-3 David More D. More | 13ʼ | |
| 7-3 Patrick Groetzki P. Groetzki | 14ʼ | |
| 15ʼ | 7-4 Oddur Grétarsson O. Grétarsson | |
| 16ʼ | 7-5 Leo Prantner L. Prantner | |
| 8-5 Gustav Davidsson G. Davidsson | 16ʼ | |
| 9-5 Patrick Groetzki P. Groetzki | 17ʼ | |
| 10-5 Patrick Groetzki P. Groetzki | 18ʼ | |
| 19ʼ | Jerome Müller J. Müller | |
| David More D. More | 19ʼ | |
| 20ʼ | 10-6 Daniel Ingason D. Ingason | |
| 11-6 Patrick Groetzki P. Groetzki | 20ʼ | |
| 12-6 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | 23ʼ | |
| 23ʼ | 12-7 Jerome Müller J. Müller | |
| 13-7 Jon Andersen J. Andersen | 24ʼ | |
| 14-7 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | 25ʼ | |
| 26ʼ | 14-8 Jona Schoch J. Schoch | |
| 15-8 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | 26ʼ | |
| 16-8 Jon Andersen J. Andersen | 27ʼ | |
| 27ʼ | 16-9 Oddur Grétarsson O. Grétarsson | |
| 17-9 Patrick Groetzki P. Groetzki | 28ʼ | |
| 29ʼ | 17-10 Tobias Heinzelmann T. Heinzelmann | |
| 30ʼ | 17-11 Leo Prantner L. Prantner | |
| Patrick Groetzki P. Groetzki | 31ʼ | |
| 32ʼ | 17-12 Jona Schoch J. Schoch | |
| 33ʼ | 17-13 Jona Schoch J. Schoch | |
| 18-13 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | 35ʼ | |
| 35ʼ | 18-14 Elias Huber E. Huber | |
| Patrick Groetzki P. Groetzki | 37ʼ | |
| 19-14 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 39ʼ | |
| 20-14 Jannik Kohlbacher J. Kohlbacher | 39ʼ | |
| 21-14 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | 40ʼ | |
| 22-14 David More D. More | 42ʼ | |
| 43ʼ | 22-15 Oddur Grétarsson O. Grétarsson | |
| 44ʼ | 22-16 Daniel Ingason D. Ingason | |
| Ymir Örn Gislason Y. Ö. Gislason | 45ʼ | |
| 46ʼ | 22-17 Jerome Müller J. Müller | |
| Arnor Snær Oskarsson A. S. Oskarsson | 47ʼ | |
| David More D. More | 47ʼ | |
| 49ʼ | 22-18 Leo Prantner L. Prantner | |
| 23-18 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | 51ʼ | |
| 52ʼ | Tobias Heinzelmann T. Heinzelmann | |
| 24-18 Gustav Davidsson G. Davidsson | 53ʼ | |
| 54ʼ | 24-19 Tobias Heinzelmann T. Heinzelmann | |
| Arnor Snær Oskarsson A. S. Oskarsson | 55ʼ | |
| 55ʼ | 24-20 Elias Huber E. Huber | |
| 56ʼ | 24-21 Oddur Grétarsson O. Grétarsson | |
| 58ʼ | Tobias Heinzelmann T. Heinzelmann | |
| Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | 58ʼ | |
| 25-21 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | 59ʼ |
Hvornår spiller Rhein-Neckar-Löwen mod Balingen-Weilstetten?
Balingen-Weilstetten-Rhein-Neckar Loewen spiller den 2024-02-24 20:30:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller Rhein-Neckar-Löwen mod Balingen-Weilstetten i næste kamp?
Rhein-Neckar-Löwen møder Balingen-Weilstetten på , i