Alle hændelser
| Qatar | Holland |
|---|
| 1-0 Ahmad Madadi A. Madadi | 01ʼ | |
| 02ʼ | 1-1 Samir Berghamen S. Berghamen | |
| 2-1 Ahmad Madadi A. Madadi | 03ʼ | |
| 03ʼ | 2-2 Kay Smits K. Smits | |
| 04ʼ | Samir Berghamen S. Berghamen | |
| 3-2 Ahmad Madadi A. Madadi | 04ʼ | |
| 4-2 Abdelrahman Abdalla A. Abdalla | 05ʼ | |
| Ahmad Madadi A. Madadi | 07ʼ | |
| 09ʼ | 4-3 Rob Schmeits R. Schmeits | |
| 10ʼ | 4-4 Kay Smits K. Smits | |
| 11ʼ | Dani Baijens D. Baijens | |
| 5-4 Ahmad Madadi A. Madadi | 11ʼ | |
| 12ʼ | 5-5 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| 6-5 Ahmad Madadi A. Madadi | 13ʼ | |
| Jovan Gacevic J. Gacevic | 13ʼ | |
| 7-5 Ameen Zakkar A. Zakkar | 14ʼ | |
| 8-5 Moustafa Heiba M. Heiba | 15ʼ | |
| Ameen Zakkar A. Zakkar | 15ʼ | |
| 15ʼ | 8-6 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| 16ʼ | Kay Smits K. Smits | |
| 9-6 Ahmad Madadi A. Madadi | 16ʼ | |
| 16ʼ | 9-7 Dani Baijens D. Baijens | |
| 10-7 Youssef Ben Ali Y. B. Ali | 17ʼ | |
| 17ʼ | 10-8 Dani Baijens D. Baijens | |
| 11-8 Jovan Gacevic J. Gacevic | 17ʼ | |
| 12-8 Abdelrahman Abdalla A. Abdalla | 18ʼ | |
| 19ʼ | Robin Schoenaker R. Schoenaker | |
| 13-8 Ahmad Madadi A. Madadi | 19ʼ | |
| Ameen Zakkar A. Zakkar | 21ʼ | |
| 21ʼ | 13-9 Kay Smits K. Smits | |
| 14-9 Abdelrahman Abdalla A. Abdalla | 22ʼ | |
| 23ʼ | 14-10 Samir Berghamen S. Berghamen | |
| 15-10 Ameen Zakkar A. Zakkar | 23ʼ | |
| 24ʼ | 15-11 Kay Smits K. Smits | |
| 16-11 Youssef Ben Ali Y. B. Ali | 27ʼ | |
| 27ʼ | 16-12 Rutger Ten Velden R. T. Velden | |
| 17-12 Ameen Zakkar A. Zakkar | 27ʼ | |
| 28ʼ | 17-13 Rutger Ten Velden R. T. Velden | |
| 18-13 Jovan Gacevic J. Gacevic | 28ʼ | |
| 29ʼ | 18-14 Kay Smits K. Smits | |
| 29ʼ | 18-15 Rutger Ten Velden R. T. Velden | |
| 19-15 Youssef Ben Ali Y. B. Ali | 30ʼ | |
| 31ʼ | 19-16 Rutger Ten Velden R. T. Velden | |
| 32ʼ | 19-17 Rutger Ten Velden R. T. Velden | |
| Youssef Ben Ali Y. B. Ali | 33ʼ | |
| 33ʼ | 19-18 Samir Berghamen S. Berghamen | |
| 35ʼ | Samir Berghamen S. Berghamen | |
| 35ʼ | Robin Schoenaker R. Schoenaker | |
| 20-18 Jovan Gacevic J. Gacevic | 35ʼ | |
| 21-18 Ahmad Madadi A. Madadi | 36ʼ | |
| 37ʼ | 21-19 Kay Smits K. Smits | |
| 22-19 Ahmad Madadi A. Madadi | 41ʼ | |
| 41ʼ | 22-20 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| 23-20 Youssef Ben Ali Y. B. Ali | 42ʼ | |
| 42ʼ | 23-21 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| 24-21 Ebrahim Ebaid E. Ebaid | 43ʼ | |
| 43ʼ | 24-22 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| 44ʼ | 24-23 Rutger Ten Velden R. T. Velden | |
| 25-23 Youssef Ben Ali Y. B. Ali | 45ʼ | |
| 45ʼ | 25-24 Rutger Ten Velden R. T. Velden | |
| 48ʼ | 25-25 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| 26-25 Jovan Gacevic J. Gacevic | 49ʼ | |
| 49ʼ | 26-26 Rutger Ten Velden R. T. Velden | |
| Abdelrahman Abdalla A. Abdalla | 51ʼ | |
| 51ʼ | 26-27 Kay Smits K. Smits | |
| 27-27 Ahmad Madadi A. Madadi | 52ʼ | |
| 52ʼ | 27-28 Luc Steins L. Steins | |
| 53ʼ | 27-29 Luc Steins L. Steins | |
| 53ʼ | Tom Jansen T. Jansen | |
| Ahmad Madadi A. Madadi | 53ʼ | |
| 55ʼ | 27-30 Dani Baijens D. Baijens | |
| 28-30 Ahmad Madadi A. Madadi | 56ʼ | |
| 29-30 Jovan Gacevic J. Gacevic | 58ʼ | |
| 59ʼ | 29-31 Samir Berghamen S. Berghamen | |
| 30-31 Eldar Memisevic E. Memisevic | 60ʼ | |
| 60ʼ | 30-32 Kay Smits K. Smits |
Hvornår spiller Qatar mod Holland?
Qatar-Netherlands spiller den 2025-01-21 18:00:00 i VM
Hvor spiller Qatar mod Holland i næste kamp?
Qatar møder Holland på Arena Varazdin (neutral), Varazdin i Kroatien
Hvem er dommer i Qatar-Netherlands?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]