Alle hændelser
| Norge | Ungarn |
|---|
| Magnus Abelvik Rød M. A. Rød | 01ʼ | |
| 01ʼ | Miklos Rosta M. Rosta | |
| 1-0 Sander Sagosen S. Sagosen | 02ʼ | |
| 02ʼ | 1-1 Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 2-1 Sebastian Barthold S. Barthold | 03ʼ | |
| 3-1 Kristian Bjørnsen K. Bjørnsen | 03ʼ | |
| 05ʼ | 3-2 Máté Lékai M. Lékai | |
| 4-2 Sebastian Barthold S. Barthold | 06ʼ | |
| 5-2 Sebastian Barthold S. Barthold | 07ʼ | |
| 09ʼ | 5-3 Pedro Rodríguez Álvarez P. R. Álvarez | |
| 10ʼ | 5-4 Zoran Ilic Z. Ilic | |
| 6-4 Magnus Abelvik Rød M. A. Rød | 11ʼ | |
| 11ʼ | 6-5 Adrián Sipos A. Sipos | |
| 12ʼ | 6-6 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 7-6 Sander Øverjordet S. Øverjordet | 13ʼ | |
| 8-6 Petter Øverby P. Øverby | 14ʼ | |
| 15ʼ | 8-7 Máté Lékai M. Lékai | |
| 9-7 Gøran Søgård Johannessen G. S. Johannessen | 16ʼ | |
| 10-7 Gøran Søgård Johannessen G. S. Johannessen | 19ʼ | |
| 20ʼ | 10-8 Pedro Rodríguez Álvarez P. R. Álvarez | |
| 11-8 Kristian Bjørnsen K. Bjørnsen | 21ʼ | |
| 22ʼ | 11-9 Patrik Ligetvári P. Ligetvári | |
| 12-9 Gøran Søgård Johannessen G. S. Johannessen | 23ʼ | |
| 23ʼ | 12-10 Patrik Ligetvári P. Ligetvári | |
| 25ʼ | 12-11 Patrik Ligetvári P. Ligetvári | |
| 25ʼ | Patrik Ligetvári P. Ligetvári | |
| 13-11 Petter Øverby P. Øverby | 26ʼ | |
| 26ʼ | 13-12 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 14-12 Christian O'Sullivan C. O'Sullivan | 26ʼ | |
| 15-12 Kristian Bjørnsen K. Bjørnsen | 27ʼ | |
| 16-12 Harald Reinkind H. Reinkind | 28ʼ | |
| 29ʼ | 16-13 Patrik Ligetvári P. Ligetvári | |
| 17-13 Sander Sagosen S. Sagosen | 33ʼ | |
| Sander Sagosen S. Sagosen | 33ʼ | |
| 33ʼ | 17-14 Máté Lékai M. Lékai | |
| Sebastian Barthold S. Barthold | 34ʼ | |
| 35ʼ | 17-15 Pedro Rodríguez Álvarez P. R. Álvarez | |
| 18-15 Sander Øverjordet S. Øverjordet | 36ʼ | |
| 36ʼ | 18-16 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 37ʼ | 18-17 Bendeguz Boka B. Boka | |
| 19-17 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | 38ʼ | |
| 38ʼ | 19-18 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 20-18 Magnus Gullerud M. Gullerud | 39ʼ | |
| 21-18 Sebastian Barthold S. Barthold | 40ʼ | |
| 22-18 Sander Sagosen S. Sagosen | 40ʼ | |
| 41ʼ | 22-19 Máté Lékai M. Lékai | |
| 23-19 Sander Sagosen S. Sagosen | 42ʼ | |
| 24-19 Petter Øverby P. Øverby | 45ʼ | |
| 46ʼ | 24-20 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 25-20 Petter Øverby P. Øverby | 47ʼ | |
| 47ʼ | Adrián Sipos A. Sipos | |
| 48ʼ | 25-21 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 26-21 Sander Sagosen S. Sagosen | 49ʼ | |
| 27-21 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | 50ʼ | |
| 51ʼ | 27-22 Máté Lékai M. Lékai | |
| 28-22 Christian O'Sullivan C. O'Sullivan | 52ʼ | |
| 29-22 Sander Sagosen S. Sagosen | 53ʼ | |
| 30-22 Sander Sagosen S. Sagosen | 55ʼ | |
| 56ʼ | 30-23 Szabolcs Szöllösi S. Szöllösi | |
| 56ʼ | 30-24 Egon Hanusz E. Hanusz | |
| 31-24 Sander Øverjordet S. Øverjordet | 57ʼ | |
| 32-24 Sander Øverjordet S. Øverjordet | 59ʼ | |
| 59ʼ | 32-25 Máté Lékai M. Lékai | |
| 33-25 Harald Reinkind H. Reinkind | 59ʼ |
Hvornår spiller Norge mod Ungarn?
Norway-Hungary spiller den 2024-07-31 09:00:00 i Sommer OL
Hvor spiller Norge mod Ungarn i næste kamp?
Norge møder Ungarn på , i