Alle hændelser
| MT Melsungen | HC Erlangen |
|---|
| 1-0 Elvar Jonsson E. Jonsson | 01ʼ | |
| 03ʼ | 1-1 Christoph Steinert C. Steinert | |
| 2-1 David Mandic D. Mandic | 03ʼ | |
| 04ʼ | 2-2 Christoph Steinert C. Steinert | |
| 3-2 Rogerio Ferreira R. Ferreira | 04ʼ | |
| 4-2 Agustin Casado A. Casado | 06ʼ | |
| 06ʼ | 4-3 Nico Büdel N. Büdel | |
| 08ʼ | 4-4 Sebastian Firnhaber S. Firnhaber | |
| David Mandic D. Mandic | 08ʼ | |
| 09ʼ | 4-5 Christoph Steinert C. Steinert | |
| 09ʼ | 4-6 Johannes Sellin J. Sellin | |
| 5-6 Timo Kastening T. Kastening | 12ʼ | |
| 6-6 Timo Kastening T. Kastening | 14ʼ | |
| 7-6 Kai Häfner K. Häfner | 15ʼ | |
| 15ʼ | 7-7 Christopher Bissel C. Bissel | |
| 8-7 Elvar Jonsson E. Jonsson | 16ʼ | |
| 18ʼ | Nikolai Link N. Link | |
| Agustin Casado A. Casado | 18ʼ | |
| 9-7 André Gomes A. Gomes | 18ʼ | |
| 20ʼ | 9-8 Klemen Ferlin K. Ferlin | |
| 10-8 André Gomes A. Gomes | 22ʼ | |
| 11-8 Timo Kastening T. Kastening | 23ʼ | |
| 24ʼ | Christopher Bissel C. Bissel | |
| 12-8 André Gomes A. Gomes | 25ʼ | |
| 13-8 Rogerio Ferreira R. Ferreira | 26ʼ | |
| 14-8 Timo Kastening T. Kastening | 27ʼ | |
| 15-8 Elvar Jonsson E. Jonsson | 29ʼ | |
| 29ʼ | 15-9 Lutz Heiny L. Heiny | |
| 30ʼ | 15-10 Antonio Metzner A. Metzner | |
| 30ʼ | 15-11 Johannes Sellin J. Sellin | |
| 16-11 Timo Kastening T. Kastening | 32ʼ | |
| 17-11 Agustin Casado A. Casado | 33ʼ | |
| 34ʼ | 17-12 Sebastian Firnhaber S. Firnhaber | |
| 18-12 Julius Kühn J. Kühn | 34ʼ | |
| 35ʼ | 18-13 Christopher Bissel C. Bissel | |
| 19-13 David Mandic D. Mandic | 36ʼ | |
| 20-13 David Mandic D. Mandic | 38ʼ | |
| 38ʼ | Christoph Steinert C. Steinert | |
| Timo Kastening T. Kastening | 40ʼ | |
| 41ʼ | Hampus Olsson H. Olsson | |
| 42ʼ | 20-14 Antonio Metzner A. Metzner | |
| 21-14 André Gomes A. Gomes | 44ʼ | |
| 46ʼ | Nico Büdel N. Büdel | |
| 22-14 Agustin Casado A. Casado | 46ʼ | |
| 46ʼ | Christopher Bissel C. Bissel | |
| 23-14 Timo Kastening T. Kastening | 47ʼ | |
| Arnar Freyr Arnarsson A. F. Arnarsson | 47ʼ | |
| 24-14 David Mandic D. Mandic | 48ʼ | |
| 49ʼ | Christoph Steinert C. Steinert | |
| 25-14 Julius Kühn J. Kühn | 50ʼ | |
| 51ʼ | 25-15 Johannes Sellin J. Sellin | |
| 52ʼ | Nikolai Link N. Link | |
| 26-15 Rogerio Ferreira R. Ferreira | 52ʼ | |
| 27-15 Elvar Jonsson E. Jonsson | 52ʼ | |
| 28-15 Florian Drosten F. Drosten | 53ʼ | |
| 54ʼ | 28-16 Antonio Metzner A. Metzner | |
| Domagoj Pavlović D. Pavlović | 54ʼ | |
| 29-16 André Gomes A. Gomes | 56ʼ | |
| 56ʼ | 29-17 Johannes Sellin J. Sellin | |
| 30-17 Dimitri Ignatow D. Ignatow | 57ʼ | |
| 58ʼ | 30-18 Lutz Heiny L. Heiny | |
| Dimitri Ignatow D. Ignatow | 58ʼ | |
| 31-18 Arnar Freyr Arnarsson A. F. Arnarsson | 60ʼ |
Hvornår spiller MT Melsungen mod HC Erlangen?
MT Melsungen-HC Erlangen spiller den 2023-10-16 19:00:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller MT Melsungen mod HC Erlangen i næste kamp?
MT Melsungen møder HC Erlangen på , i