Alle hændelser
| Nordmakedonien | Holland |
|---|
| 01ʼ | Robin Schoenaker R. Schoenaker | |
| 1-0 Martin Serafimov M. Serafimov | 02ʼ | |
| 03ʼ | 1-1 Kay Smits K. Smits | |
| 2-1 Zharko Peshevski Z. Peshevski | 04ʼ | |
| 04ʼ | 2-2 Kay Smits K. Smits | |
| 3-2 Dejan Manaskov D. Manaskov | 05ʼ | |
| 05ʼ | Luc Steins L. Steins | |
| 05ʼ | 3-3 Dani Baijens D. Baijens | |
| 06ʼ | 3-4 Kay Smits K. Smits | |
| 08ʼ | 3-5 Jeffrey Boomhouwer J. Boomhouwer | |
| 09ʼ | 3-6 Samir Berghamen S. Berghamen | |
| Nikola Markoski N. Markoski | 10ʼ | |
| 11ʼ | 3-7 Jeffrey Boomhouwer J. Boomhouwer | |
| 11ʼ | Robin Schoenaker R. Schoenaker | |
| 4-7 Dejan Manaskov D. Manaskov | 11ʼ | |
| 12ʼ | 4-8 Kay Smits K. Smits | |
| 5-8 Filip Kuzmanovski F. Kuzmanovski | 12ʼ | |
| Filip Talevski F. Talevski | 15ʼ | |
| 15ʼ | 5-9 Kay Smits K. Smits | |
| 6-9 Marko Stojkovikj M. Stojkovikj | 16ʼ | |
| 16ʼ | Jeffrey Boomhouwer J. Boomhouwer | |
| 16ʼ | 6-10 Dani Baijens D. Baijens | |
| 7-10 Filip Kuzmanovski F. Kuzmanovski | 17ʼ | |
| 8-10 Pavle Atanasijevikj P. Atanasijevikj | 18ʼ | |
| 18ʼ | 8-11 Luc Steins L. Steins | |
| 9-11 Pavle Atanasijevikj P. Atanasijevikj | 20ʼ | |
| 21ʼ | 9-12 Dani Baijens D. Baijens | |
| 21ʼ | 9-13 Tom Jansen T. Jansen | |
| 23ʼ | 9-14 Jeffrey Boomhouwer J. Boomhouwer | |
| 24ʼ | Tom Jansen T. Jansen | |
| 25ʼ | 9-15 Jeffrey Boomhouwer J. Boomhouwer | |
| 10-15 Zharko Peshevski Z. Peshevski | 26ʼ | |
| 26ʼ | 10-16 Dani Baijens D. Baijens | |
| 29ʼ | 10-17 Luc Steins L. Steins | |
| 11-17 Filip Talevski F. Talevski | 30ʼ | |
| 30ʼ | 11-18 Dani Baijens D. Baijens | |
| 12-18 Zharko Peshevski Z. Peshevski | 31ʼ | |
| 32ʼ | 12-19 Bobby Schagen B. Schagen | |
| 13-19 Martin Serafimov M. Serafimov | 35ʼ | |
| 14-19 Filip Talevski F. Talevski | 36ʼ | |
| 36ʼ | 14-20 Bobby Schagen B. Schagen | |
| 15-20 Filip Kuzmanovski F. Kuzmanovski | 38ʼ | |
| 16-20 Goce Georgievski G. Georgievski | 39ʼ | |
| 39ʼ | 16-21 Kay Smits K. Smits | |
| 17-21 Dejan Manaskov D. Manaskov | 41ʼ | |
| 42ʼ | 17-22 Kay Smits K. Smits | |
| 18-22 Igor Gjorgiev I. Gjorgiev | 42ʼ | |
| Filip Talevski F. Talevski | 45ʼ | |
| 45ʼ | 18-23 Kay Smits K. Smits | |
| 45ʼ | 18-24 Tom Jansen T. Jansen | |
| 46ʼ | 18-25 Luc Steins L. Steins | |
| 46ʼ | 18-26 Dani Baijens D. Baijens | |
| 19-26 Zharko Peshevski Z. Peshevski | 47ʼ | |
| 47ʼ | 19-27 Luc Steins L. Steins | |
| 48ʼ | 19-28 Dani Baijens D. Baijens | |
| 20-28 Nikola Markoski N. Markoski | 49ʼ | |
| 50ʼ | 20-29 Samir Berghamen S. Berghamen | |
| 50ʼ | Tom Jansen T. Jansen | |
| 21-29 Filip Kuzmanovski F. Kuzmanovski | 52ʼ | |
| 22-29 Nenad Kosteski N. Kosteski | 53ʼ | |
| 53ʼ | 22-30 Kay Smits K. Smits | |
| 55ʼ | 22-31 Kay Smits K. Smits | |
| 23-31 Nenad Kosteski N. Kosteski | 57ʼ | |
| 58ʼ | 23-32 Rutger Ten Velden R. T. Velden | |
| 58ʼ | 23-33 Niels Versteijnen N. Versteijnen | |
| 59ʼ | 23-34 Rutger Ten Velden R. T. Velden | |
| 24-34 Nenad Kosteski N. Kosteski | 60ʼ |
Hvornår spiller Nordmakedonien mod Holland?
Netherlands-North Macedonia spiller den 2025-01-17 18:00:00 i VM
Hvor spiller Nordmakedonien mod Holland i næste kamp?
Nordmakedonien møder Holland på Arena Varazdin (neutral), Varazdin i Kroatien
Hvem er dommer i Netherlands-North Macedonia?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]