Alle hændelser
| Kroatien | Egypten |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | |
| 1-1 Filip Glavas F. Glavas | 02ʼ | |
| 03ʼ | Mohamed Hisham Sanad M. H. Sanad | |
| Željko Musa Ž. Musa | 04ʼ | |
| 04ʼ | 1-2 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | |
| 05ʼ | 1-3 Mohamed Mamdouh Hashem Shebib M. M. H. Shebib | |
| Domagoj Duvnjak D. Duvnjak | 05ʼ | |
| Igor Karacic I. Karacic | 06ʼ | |
| 07ʼ | 1-4 Mohab Abdelhak M. Abdelhak | |
| 2-4 Ivan Martinovic I. Martinovic | 08ʼ | |
| 08ʼ | 2-5 Omar El Wakil O. E. Wakil | |
| 3-5 Domagoj Duvnjak D. Duvnjak | 09ʼ | |
| 10ʼ | 3-6 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | |
| 4-6 Filip Glavas F. Glavas | 11ʼ | |
| 11ʼ | 4-7 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | |
| 14ʼ | 4-8 Omar El Wakil O. E. Wakil | |
| 15ʼ | 4-9 Mohamed Hisham Sanad M. H. Sanad | |
| 5-9 Filip Glavas F. Glavas | 16ʼ | |
| 16ʼ | 5-10 Ahmed Mohamed A. Mohamed | |
| 17ʼ | Yehia Elderaa Y. Elderaa | |
| 19ʼ | 5-11 Ahmed Mohamed A. Mohamed | |
| 6-11 Igor Karacic I. Karacic | 19ʼ | |
| 7-11 Marin Sipic M. Sipic | 22ʼ | |
| 23ʼ | 7-12 Ahmed Mohamed A. Mohamed | |
| 8-12 Ivan Martinovic I. Martinovic | 23ʼ | |
| Ivan Martinovic I. Martinovic | 24ʼ | |
| 24ʼ | 8-13 Mohsen Ramadan M. Ramadan | |
| 9-13 Luka Šebetić L. Šebetić | 25ʼ | |
| 26ʼ | 9-14 Mohamed Mamdouh Hashem Shebib M. M. H. Shebib | |
| 10-14 Marin Sipic M. Sipic | 27ʼ | |
| 27ʼ | 10-15 Mohamed Mamdouh Hashem Shebib M. M. H. Shebib | |
| 11-15 Igor Karacic I. Karacic | 27ʼ | |
| 28ʼ | 11-16 Mohsen Ramadan M. Ramadan | |
| 12-16 Željko Musa Ž. Musa | 29ʼ | |
| 31ʼ | Ibrahim Mohamed Ibrahim El Masry I. M. I. E. Masry | |
| 13-16 Marin Sipic M. Sipic | 31ʼ | |
| Željko Musa Ž. Musa | 33ʼ | |
| 34ʼ | 13-17 Mohsen Ramadan M. Ramadan | |
| 35ʼ | Mohamed Hisham Sanad M. H. Sanad | |
| 36ʼ | 13-18 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | |
| 14-18 Igor Karacic I. Karacic | 36ʼ | |
| 37ʼ | 14-19 Yehia Elderaa Y. Elderaa | |
| 38ʼ | 14-20 Yehia Elderaa Y. Elderaa | |
| 15-20 Domagoj Duvnjak D. Duvnjak | 39ʼ | |
| 40ʼ | 15-21 Yehia Elderaa Y. Elderaa | |
| 42ʼ | 15-22 Omar El Wakil O. E. Wakil | |
| 43ʼ | 15-23 Mohsen Ramadan M. Ramadan | |
| 16-23 Igor Karacic I. Karacic | 44ʼ | |
| 45ʼ | 16-24 Mohsen Ramadan M. Ramadan | |
| 17-24 Marin Sipic M. Sipic | 45ʼ | |
| 46ʼ | 17-25 Ahmed Mohamed A. Mohamed | |
| 18-25 Ivan Martinovic I. Martinovic | 47ʼ | |
| 48ʼ | 18-26 Yehia Elderaa Y. Elderaa | |
| 19-26 Zvonimir Srna Z. Srna | 50ʼ | |
| Zvonimir Srna Z. Srna | 51ʼ | |
| 51ʼ | 19-27 Mohsen Ramadan M. Ramadan | |
| 52ʼ | 19-28 Karim Mostafa Hassan Hendawy K. M. H. Hendawy | |
| 20-28 Ivan Martinovic I. Martinovic | 52ʼ | |
| 21-28 Filip Glavas F. Glavas | 54ʼ | |
| 55ʼ | 21-29 Yehia Elderaa Y. Elderaa | |
| 59ʼ | 21-30 Hassan Kaddah H. Kaddah | |
| 22-30 Marin Sipic M. Sipic | 60ʼ | |
| 60ʼ | 22-31 Mohsen Ramadan M. Ramadan |
Hvornår spiller Kroatien mod Egypten?
Egypt-Croatia spiller den 2025-01-19 20:30:00 i VM
Hvor spiller Kroatien mod Egypten i næste kamp?
Kroatien møder Egypten på Arena Zagreb (neutral), Zagreb i Kroatien
Hvem er dommer i Egypt-Croatia?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]