Alle hændelser
| Kap Verde | Island |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Aron Palmarsson A. Palmarsson | |
| 02ʼ | 0-2 Oeinn Rikharesson O. Rikharesson | |
| 03ʼ | Ymir Örn Gislason Y. Ö. Gislason | |
| 04ʼ | 0-3 Gisli Thorgeir Kristjansson G. T. Kristjansson | |
| 04ʼ | Aron Palmarsson A. Palmarsson | |
| 1-3 Admilson Estaliny Furtado A. E. Furtado | 05ʼ | |
| 06ʼ | 1-4 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | |
| 2-4 Gualther Furtado G. Furtado | 07ʼ | |
| 08ʼ | 2-5 Oeinn Rikharesson O. Rikharesson | |
| 08ʼ | 2-6 Oeinn Rikharesson O. Rikharesson | |
| 3-6 Delcio Pina D. Pina | 09ʼ | |
| 10ʼ | 3-7 Aron Palmarsson A. Palmarsson | |
| 4-7 Delcio Pina D. Pina | 11ʼ | |
| 12ʼ | 4-8 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | |
| 5-8 Elledy Semedo E. Semedo | 12ʼ | |
| 13ʼ | 5-9 Omar Magnusson O. Magnusson | |
| 6-9 Bruno Landim B. Landim | 13ʼ | |
| 7-9 Felisberto Landim F. Landim | 15ʼ | |
| 15ʼ | 7-10 Janús Daði Smárason J. D. Smárason | |
| Paulo Moreno P. Moreno | 16ʼ | |
| 16ʼ | 7-11 Omar Magnusson O. Magnusson | |
| 18ʼ | 7-12 Janús Daði Smárason J. D. Smárason | |
| 8-12 Elledy Semedo E. Semedo | 18ʼ | |
| 19ʼ | 8-13 Janús Daði Smárason J. D. Smárason | |
| 9-13 Delcio Pina D. Pina | 21ʼ | |
| 22ʼ | 9-14 Oeinn Rikharesson O. Rikharesson | |
| 10-14 Delcio Pina D. Pina | 22ʼ | |
| 22ʼ | 10-15 Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | |
| 11-15 Felisberto Landim F. Landim | 23ʼ | |
| 24ʼ | Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | |
| 25ʼ | 11-16 Gisli Thorgeir Kristjansson G. T. Kristjansson | |
| 12-16 Delcio Pina D. Pina | 25ʼ | |
| 13-16 Delcio Pina D. Pina | 26ʼ | |
| 27ʼ | 13-17 Omar Magnusson O. Magnusson | |
| 28ʼ | 13-18 Oeinn Rikharesson O. Rikharesson | |
| 14-18 Bruno Landim B. Landim | 31ʼ | |
| 32ʼ | 14-19 Björgvin Gustavsson B. Gustavsson | |
| 15-19 Edmilson Araújo E. Araújo | 33ʼ | |
| Bruno Landim B. Landim | 33ʼ | |
| 33ʼ | 15-20 Viggo Kristjansson V. Kristjansson | |
| 16-20 Paulo Moreno P. Moreno | 34ʼ | |
| 35ʼ | 16-21 Sigvaldi Guðjónsson S. Guðjónsson | |
| 17-21 Paulo Moreno P. Moreno | 37ʼ | |
| 37ʼ | 17-22 Sigvaldi Guðjónsson S. Guðjónsson | |
| 38ʼ | 17-23 Sigvaldi Guðjónsson S. Guðjónsson | |
| 18-23 Delcio Pina D. Pina | 38ʼ | |
| 40ʼ | 18-24 Viggo Kristjansson V. Kristjansson | |
| 41ʼ | 18-25 Janús Daði Smárason J. D. Smárason | |
| 19-25 Delcio Pina D. Pina | 42ʼ | |
| 20-25 Delcio Pina D. Pina | 43ʼ | |
| Gualther Furtado G. Furtado | 43ʼ | |
| 45ʼ | 20-26 Sigvaldi Guðjónsson S. Guðjónsson | |
| 21-26 Flavio Fortes F. Fortes | 46ʼ | |
| Bruno Landim B. Landim | 46ʼ | |
| 46ʼ | 21-27 Viggo Kristjansson V. Kristjansson | |
| 22-27 Delcio Pina D. Pina | 47ʼ | |
| 47ʼ | 22-28 Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | |
| 23-28 Paulo Moreno P. Moreno | 48ʼ | |
| 48ʼ | 23-29 Gisli Thorgeir Kristjansson G. T. Kristjansson | |
| 24-29 Edmilson Araújo E. Araújo | 49ʼ | |
| 49ʼ | 24-30 Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | |
| 25-30 Rafael Andrade R. Andrade | 50ʼ | |
| 50ʼ | 25-31 Janús Daði Smárason J. D. Smárason | |
| 50ʼ | Kristjan Örn Kristjansson K. Ö. Kristjansson | |
| 26-31 Nelson Pina N. Pina | 51ʼ | |
| 52ʼ | 26-32 Viggo Kristjansson V. Kristjansson | |
| 53ʼ | 26-33 Viggo Kristjansson V. Kristjansson | |
| 27-33 Rafael Andrade R. Andrade | 54ʼ | |
| 54ʼ | 27-34 Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | |
| 55ʼ | 27-35 Björgvin Gustavsson B. Gustavsson | |
| 55ʼ | 27-36 Kristjan Örn Kristjansson K. Ö. Kristjansson | |
| 28-36 Rafael Andrade R. Andrade | 56ʼ | |
| 29-36 Rafael Andrade R. Andrade | 57ʼ | |
| 30-36 Delcio Pina D. Pina | 57ʼ | |
| 58ʼ | 30-37 Elvar Asgeirsson E. Asgeirsson | |
| 58ʼ | 30-38 Sigvaldi Guðjónsson S. Guðjónsson | |
| 60ʼ | 30-39 Sigvaldi Guðjónsson S. Guðjónsson | |
| 60ʼ | 30-40 Hákon Styrmisson H. Styrmisson |
Hvornår spiller Kap Verde mod Island?
Iceland-Cape Verde spiller den 2025-01-16 20:30:00 i VM
Hvor spiller Kap Verde mod Island i næste kamp?
Kap Verde møder Island på Arena Zagreb (neutral), Zagreb i Kroatien
Hvem er dommer i Iceland-Cape Verde?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]