Alle hændelser
| Island | Ungarn |
|---|
| 03ʼ | 0-1 Máté Lékai M. Lékai | |
| 1-1 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | 04ʼ | |
| 04ʼ | 1-2 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 04ʼ | Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 2-2 Omar Magnusson O. Magnusson | 04ʼ | |
| 05ʼ | 2-3 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 3-3 Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | 05ʼ | |
| 4-3 Sigvaldi Guðjónsson S. Guðjónsson | 06ʼ | |
| 07ʼ | 4-4 Bence Imre B. Imre | |
| 5-4 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | 09ʼ | |
| 09ʼ | 5-5 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 11ʼ | 5-6 Zoltan Szita Z. Szita | |
| Omar Magnusson O. Magnusson | 12ʼ | |
| 12ʼ | 5-7 Bence Imre B. Imre | |
| 6-7 Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | 13ʼ | |
| 7-7 Elvar Jonsson E. Jonsson | 15ʼ | |
| 15ʼ | 7-8 Zoltan Szita Z. Szita | |
| 16ʼ | 7-9 Egon Hanusz E. Hanusz | |
| 16ʼ | 7-10 Zoltan Szita Z. Szita | |
| 8-10 Omar Magnusson O. Magnusson | 18ʼ | |
| 9-10 Omar Magnusson O. Magnusson | 18ʼ | |
| Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | 23ʼ | |
| 23ʼ | 9-11 Bendeguz Boka B. Boka | |
| 10-11 Omar Magnusson O. Magnusson | 24ʼ | |
| 25ʼ | 10-12 Bence Imre B. Imre | |
| 25ʼ | 10-13 Bence Imre B. Imre | |
| Omar Magnusson O. Magnusson | 26ʼ | |
| 27ʼ | 10-14 Egon Hanusz E. Hanusz | |
| 28ʼ | Zoran Ilic Z. Ilic | |
| 11-14 Viggo Kristjansson V. Kristjansson | 28ʼ | |
| 12-14 Aron Palmarsson A. Palmarsson | 29ʼ | |
| 13-14 Viggo Kristjansson V. Kristjansson | 30ʼ | |
| 30ʼ | 13-15 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 31ʼ | 13-16 Gergo Fazekas G. Fazekas | |
| 33ʼ | 13-17 Gergo Fazekas G. Fazekas | |
| 14-17 Aron Palmarsson A. Palmarsson | 33ʼ | |
| 34ʼ | 14-18 Egon Hanusz E. Hanusz | |
| 15-18 Viggo Kristjansson V. Kristjansson | 34ʼ | |
| 35ʼ | 15-19 Gergo Fazekas G. Fazekas | |
| Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | 36ʼ | |
| 37ʼ | 15-20 Dominik Mathe D. Mathe | |
| 16-20 Viggo Kristjansson V. Kristjansson | 37ʼ | |
| 38ʼ | 16-21 Zoltan Szita Z. Szita | |
| 39ʼ | Gergo Fazekas G. Fazekas | |
| 17-21 Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | 39ʼ | |
| 39ʼ | 17-22 Zoltan Szita Z. Szita | |
| 18-22 Sigvaldi Guðjónsson S. Guðjónsson | 40ʼ | |
| 40ʼ | 18-23 Dominik Mathe D. Mathe | |
| 41ʼ | 18-24 Miklos Rosta M. Rosta | |
| Viggo Kristjansson V. Kristjansson | 43ʼ | |
| 44ʼ | 18-25 Patrik Ligetvári P. Ligetvári | |
| 46ʼ | Adrián Sipos A. Sipos | |
| 47ʼ | 18-26 Miklos Rosta M. Rosta | |
| Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | 48ʼ | |
| 19-26 Omar Magnusson O. Magnusson | 48ʼ | |
| 51ʼ | 19-27 Miklos Rosta M. Rosta | |
| 52ʼ | 19-28 Dominik Mathe D. Mathe | |
| 20-28 Janús Daði Smárason J. D. Smárason | 52ʼ | |
| 53ʼ | 20-29 Egon Hanusz E. Hanusz | |
| 54ʼ | Adrián Sipos A. Sipos | |
| 21-29 Aron Palmarsson A. Palmarsson | 54ʼ | |
| 22-29 Viggo Kristjansson V. Kristjansson | 54ʼ | |
| 23-29 Viggo Kristjansson V. Kristjansson | 56ʼ | |
| 56ʼ | 23-30 Gergo Fazekas G. Fazekas | |
| 24-30 Viggo Kristjansson V. Kristjansson | 57ʼ | |
| 57ʼ | 24-31 Egon Hanusz E. Hanusz | |
| 59ʼ | 24-32 Dominik Mathe D. Mathe | |
| 60ʼ | 24-33 Miklos Rosta M. Rosta | |
| 25-33 Viggo Kristjansson V. Kristjansson | 60ʼ |
Hvornår spiller Island mod Ungarn?
Hungary-Iceland spiller den 2026-01-20 20:30:00 i EM
Hvor spiller Island mod Ungarn i næste kamp?
Island møder Ungarn på , i