Alle hændelser
| Island | Ungarn |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Zoltan Szita Z. Szita | |
| 1-1 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | 01ʼ | |
| 2-1 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | 02ʼ | |
| 3-1 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | 02ʼ | |
| 03ʼ | 3-2 Zoltan Szita Z. Szita | |
| 4-2 Sigvaldi Guðjónsson S. Guðjónsson | 04ʼ | |
| 04ʼ | 4-3 Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 05ʼ | 4-4 Máté Lékai M. Lékai | |
| 5-4 Aron Palmarsson A. Palmarsson | 06ʼ | |
| 6-4 Omar Magnusson O. Magnusson | 08ʼ | |
| 08ʼ | 6-5 Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 10ʼ | 6-6 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 7-6 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | 10ʼ | |
| Ymir Örn Gislason Y. Ö. Gislason | 10ʼ | |
| 11ʼ | 7-7 Bendeguz Boka B. Boka | |
| 8-7 Omar Magnusson O. Magnusson | 13ʼ | |
| 14ʼ | 8-8 Zoltan Szita Z. Szita | |
| 15ʼ | Adrián Sipos A. Sipos | |
| 9-8 Aron Palmarsson A. Palmarsson | 15ʼ | |
| 16ʼ | Máté Lékai M. Lékai | |
| 10-8 Sigvaldi Guðjónsson S. Guðjónsson | 17ʼ | |
| 19ʼ | Adrián Sipos A. Sipos | |
| 11-8 Omar Magnusson O. Magnusson | 19ʼ | |
| 12-8 Omar Magnusson O. Magnusson | 20ʼ | |
| 13-8 Aron Palmarsson A. Palmarsson | 21ʼ | |
| 23ʼ | 13-9 Bendeguz Boka B. Boka | |
| 23ʼ | Zoran Ilic Z. Ilic | |
| 24ʼ | 13-10 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 14-10 Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | 24ʼ | |
| 15-10 Björgvin Gustavsson B. Gustavsson | 25ʼ | |
| 26ʼ | 15-11 Pedro Rodríguez Álvarez P. R. Álvarez | |
| 26ʼ | Patrik Ligetvári P. Ligetvári | |
| 16-11 Sigvaldi Guðjónsson S. Guðjónsson | 28ʼ | |
| 29ʼ | 16-12 Pedro Rodríguez Álvarez P. R. Álvarez | |
| 17-12 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | 30ʼ | |
| Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | 30ʼ | |
| 31ʼ | 17-13 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 33ʼ | Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 18-13 Omar Magnusson O. Magnusson | 33ʼ | |
| 34ʼ | 18-14 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 19-14 Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | 34ʼ | |
| 20-14 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | 34ʼ | |
| 35ʼ | 20-15 Miklos Rosta M. Rosta | |
| 21-15 Gisli Thorgeir Kristjansson G. T. Kristjansson | 35ʼ | |
| 36ʼ | 21-16 Pedro Rodríguez Álvarez P. R. Álvarez | |
| 22-16 Omar Magnusson O. Magnusson | 36ʼ | |
| 37ʼ | 22-17 Pedro Rodríguez Álvarez P. R. Álvarez | |
| 23-17 Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | 38ʼ | |
| 39ʼ | 23-18 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | 39ʼ | |
| 39ʼ | 23-19 Máté Lékai M. Lékai | |
| 24-19 Omar Magnusson O. Magnusson | 41ʼ | |
| 25-19 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | 42ʼ | |
| 43ʼ | 25-20 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 44ʼ | 25-21 Miklos Rosta M. Rosta | |
| 45ʼ | 25-22 Miklos Rosta M. Rosta | |
| 47ʼ | 25-23 Zoran Ilic Z. Ilic | |
| 26-23 Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | 47ʼ | |
| 27-23 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | 49ʼ | |
| 49ʼ | 27-24 Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 51ʼ | 27-25 Zoltan Szita Z. Szita | |
| 28-25 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | 53ʼ | |
| 53ʼ | 28-26 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 54ʼ | 28-27 Bendeguz Boka B. Boka | |
| 55ʼ | 28-28 Miklos Rosta M. Rosta | |
| 56ʼ | 28-29 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 58ʼ | 28-30 Richárd Bodó R. Bodó |
Hvornår spiller Island mod Ungarn?
Iceland-Hungary spiller den 2024-01-16 20:30:00 i EM
Hvor spiller Island mod Ungarn i næste kamp?
Island møder Ungarn på Olympiahalle (neutral), Munich i Tyskland
Hvem er dommer i Iceland-Hungary?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]