Alle hændelser
| Island | Sverige |
|---|
| 02ʼ | 0-1 Max Darj M. Darj | |
| 03ʼ | 0-2 Lucas Pellas L. Pellas | |
| 04ʼ | Max Darj M. Darj | |
| 04ʼ | 0-3 Lucas Pellas L. Pellas | |
| 1-3 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | 05ʼ | |
| 05ʼ | 1-4 Jonathan Carlsbogård J. Carlsbogård | |
| 2-4 Gisli Thorgeir Kristjansson G. T. Kristjansson | 06ʼ | |
| 06ʼ | Max Darj M. Darj | |
| 07ʼ | 2-5 Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | |
| 3-5 Omar Magnusson O. Magnusson | 07ʼ | |
| 08ʼ | 3-6 Oscar Bergendahl O. Bergendahl | |
| 4-6 Omar Magnusson O. Magnusson | 09ʼ | |
| Ymir Örn Gislason Y. Ö. Gislason | 10ʼ | |
| 10ʼ | 4-7 Niclas Ekberg N. Ekberg | |
| 5-7 Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | 10ʼ | |
| 10ʼ | Max Darj M. Darj | |
| 11ʼ | 5-8 Albin Lagergren A. Lagergren | |
| 6-8 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | 14ʼ | |
| 15ʼ | 6-9 Albin Lagergren A. Lagergren | |
| 7-9 Gisli Thorgeir Kristjansson G. T. Kristjansson | 16ʼ | |
| 16ʼ | 7-10 Eric Johansson E. Johansson | |
| 8-10 Gisli Thorgeir Kristjansson G. T. Kristjansson | 17ʼ | |
| Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | 17ʼ | |
| 9-10 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | 18ʼ | |
| 18ʼ | 9-11 Eric Johansson E. Johansson | |
| 10-11 Arnar Freyr Arnarsson A. F. Arnarsson | 19ʼ | |
| 11-11 Oeinn Rikharesson O. Rikharesson | 20ʼ | |
| 12-11 Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | 21ʼ | |
| 13-11 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | 22ʼ | |
| 23ʼ | 13-12 Lucas Pellas L. Pellas | |
| 14-12 Janús Daði Smárason J. D. Smárason | 24ʼ | |
| 25ʼ | Lucas Pellas L. Pellas | |
| 15-12 Arnar Freyr Arnarsson A. F. Arnarsson | 26ʼ | |
| 26ʼ | 15-13 Felix Claar F. Claar | |
| 27ʼ | 15-14 Felix Claar F. Claar | |
| 28ʼ | 15-15 Lucas Pellas L. Pellas | |
| 29ʼ | 15-16 Felix Claar F. Claar | |
| 16-16 Gisli Thorgeir Kristjansson G. T. Kristjansson | 30ʼ | |
| 30ʼ | 16-17 Albin Lagergren A. Lagergren | |
| 31ʼ | 16-18 Albin Lagergren A. Lagergren | |
| Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | 32ʼ | |
| 32ʼ | Andreas Palicka A. Palicka | |
| 34ʼ | 16-19 Niclas Ekberg N. Ekberg | |
| 35ʼ | 16-20 Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | |
| 17-20 Kristjan Örn Kristjansson K. Ö. Kristjansson | 36ʼ | |
| 36ʼ | 17-21 Niclas Ekberg N. Ekberg | |
| 38ʼ | 17-22 Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | |
| 18-22 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | 38ʼ | |
| 19-22 Gisli Thorgeir Kristjansson G. T. Kristjansson | 39ʼ | |
| 40ʼ | 19-23 Lucas Pellas L. Pellas | |
| 40ʼ | 19-24 Lucas Pellas L. Pellas | |
| 20-24 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | 41ʼ | |
| 21-24 Kristjan Örn Kristjansson K. Ö. Kristjansson | 42ʼ | |
| 42ʼ | 21-25 Niclas Ekberg N. Ekberg | |
| 22-25 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | 43ʼ | |
| 45ʼ | Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | |
| Oeinn Rikharesson O. Rikharesson | 46ʼ | |
| 46ʼ | Lucas Pellas L. Pellas | |
| 23-25 Sigvaldi Guðjónsson S. Guðjónsson | 47ʼ | |
| 47ʼ | 23-26 Felix Claar F. Claar | |
| 49ʼ | 23-27 Lukas Sandell L. Sandell | |
| 24-27 Janús Daði Smárason J. D. Smárason | 50ʼ | |
| Arnar Freyr Arnarsson A. F. Arnarsson | 51ʼ | |
| 52ʼ | 24-28 Niclas Ekberg N. Ekberg | |
| 52ʼ | 24-29 Jonathan Carlsbogård J. Carlsbogård | |
| 54ʼ | 24-30 Lucas Pellas L. Pellas | |
| 25-30 Kristjan Örn Kristjansson K. Ö. Kristjansson | 54ʼ | |
| 56ʼ | 25-31 Oscar Bergendahl O. Bergendahl | |
| 26-31 Bjarki Mar Elisson B. M. Elisson | 56ʼ | |
| 57ʼ | 26-32 Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | |
| 58ʼ | 26-33 Lucas Pellas L. Pellas | |
| 27-33 Ellidi Snær Vidarsson E. S. Vidarsson | 59ʼ | |
| 59ʼ | 27-34 Jim Gottfridsson J. Gottfridsson | |
| 28-34 Sigvaldi Guðjónsson S. Guðjónsson | 59ʼ | |
| 29-34 Kristjan Örn Kristjansson K. Ö. Kristjansson | 60ʼ | |
| 60ʼ | 29-35 Niclas Ekberg N. Ekberg | |
| 30-35 Kristjan Örn Kristjansson K. Ö. Kristjansson | 60ʼ |
Hvornår spiller Island mod Sverige?
Sweden-Iceland spiller den 2025-01-09 19:00:00 i Venskabskampe
Hvor spiller Island mod Sverige i næste kamp?
Island møder Sverige på , i