Alle hændelser
| Holland | Norge |
|---|
| Dani Baijens D. Baijens | 01ʼ | |
| 01ʼ | 0-1 Petter Øverby P. Øverby | |
| 1-1 Luc Steins L. Steins | 02ʼ | |
| 2-1 Ivar Stavast I. Stavast | 03ʼ | |
| 3-1 Samir Berghamen S. Berghamen | 05ʼ | |
| 05ʼ | 3-2 Christian O'Sullivan C. O'Sullivan | |
| 4-2 Samir Berghamen S. Berghamen | 05ʼ | |
| 06ʼ | 4-3 Petter Øverby P. Øverby | |
| 5-3 Kay Smits K. Smits | 07ʼ | |
| 08ʼ | 5-4 Harald Reinkind H. Reinkind | |
| 6-4 Luc Steins L. Steins | 09ʼ | |
| 10ʼ | 6-5 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 7-5 Bobby Schagen B. Schagen | 11ʼ | |
| 8-5 Luc Steins L. Steins | 12ʼ | |
| 12ʼ | 8-6 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 13ʼ | 8-7 Sebastian Barthold S. Barthold | |
| 9-7 Samir Berghamen S. Berghamen | 13ʼ | |
| 10-7 Jeffrey Boomhouwer J. Boomhouwer | 15ʼ | |
| Iso Sluijters I. Sluijters | 16ʼ | |
| 16ʼ | Sebastian Barthold S. Barthold | |
| 11-7 Samir Berghamen S. Berghamen | 17ʼ | |
| 12-7 Kay Smits K. Smits | 19ʼ | |
| 19ʼ | 12-8 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 13-8 Kay Smits K. Smits | 20ʼ | |
| 14-8 Jeffrey Boomhouwer J. Boomhouwer | 23ʼ | |
| 23ʼ | 14-9 Gøran Søgård Johannessen G. S. Johannessen | |
| 15-9 Luc Steins L. Steins | 24ʼ | |
| 26ʼ | 15-10 Gøran Søgård Johannessen G. S. Johannessen | |
| 27ʼ | 15-11 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | |
| 28ʼ | 15-12 Gøran Søgård Johannessen G. S. Johannessen | |
| 16-12 Dani Baijens D. Baijens | 29ʼ | |
| 29ʼ | 16-13 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 17-13 Kay Smits K. Smits | 30ʼ | |
| 18-13 Samir Berghamen S. Berghamen | 32ʼ | |
| 34ʼ | 18-14 Sebastian Barthold S. Barthold | |
| 19-14 Jeffrey Boomhouwer J. Boomhouwer | 34ʼ | |
| Samir Berghamen S. Berghamen | 35ʼ | |
| 36ʼ | 19-15 Sebastian Barthold S. Barthold | |
| 37ʼ | 19-16 Magnus Gullerud M. Gullerud | |
| 39ʼ | 19-17 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | |
| 40ʼ | 19-18 Harald Reinkind H. Reinkind | |
| 20-18 Niels Versteijnen N. Versteijnen | 40ʼ | |
| 41ʼ | 20-19 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 41ʼ | 20-20 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | |
| 44ʼ | 20-21 Gøran Søgård Johannessen G. S. Johannessen | |
| 21-21 Niels Versteijnen N. Versteijnen | 44ʼ | |
| 44ʼ | 21-22 Christian O'Sullivan C. O'Sullivan | |
| 47ʼ | 21-23 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 22-23 Samir Berghamen S. Berghamen | 48ʼ | |
| 50ʼ | Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 23-23 Kay Smits K. Smits | 52ʼ | |
| 53ʼ | 23-24 Sander Sagosen S. Sagosen | |
| 24-24 Luc Steins L. Steins | 54ʼ | |
| 57ʼ | 24-25 Magnus Abelvik Rød M. A. Rød | |
| 58ʼ | 24-26 Sebastian Barthold S. Barthold | |
| 25-26 Kay Smits K. Smits | 59ʼ | |
| 59ʼ | 25-27 Magnus Abelvik Rød M. A. Rød | |
| 26-27 Kay Smits K. Smits | 60ʼ |
Hvornår spiller Holland mod Norge?
Norway-Netherlands spiller den 2024-01-19 18:00:00 i EM
Hvor spiller Holland mod Norge i næste kamp?
Holland møder Norge på Barclays Arena (neutral), Hamburg i Tyskland
Hvem er dommer i Norway-Netherlands?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]