Alle hændelser
| GOG | TTH Holstebro |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Edwin Aspenbäck E. Aspenbäck | |
| 1-1 Joachim Lyng Als J. L. Als | 02ʼ | |
| 2-1 Nicolai Pedersen N. Pedersen | 03ʼ | |
| 05ʼ | 2-2 Thomas Bohl Damgaard T. B. Damgaard | |
| 05ʼ | Mathias Tybjerg Smed M. T. Smed | |
| 3-2 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | 05ʼ | |
| 4-2 Nicolai Pedersen N. Pedersen | 07ʼ | |
| Frederik Tilsted F. Tilsted | 08ʼ | |
| 09ʼ | 4-3 Sebastian Ørum S. Ørum | |
| 5-3 Nicolai Pedersen N. Pedersen | 09ʼ | |
| 10ʼ | 5-4 Miha Zvizej M. Zvizej | |
| 6-4 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | 11ʼ | |
| 7-4 Lasse Vilhelmsen L. Vilhelmsen | 11ʼ | |
| 11ʼ | 7-5 William Aar W. Aar | |
| 8-5 Joachim Lyng Als J. L. Als | 11ʼ | |
| 9-5 Frederik Tilsted F. Tilsted | 15ʼ | |
| 10-5 Lasse Vilhelmsen L. Vilhelmsen | 16ʼ | |
| 19ʼ | 10-6 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | |
| 11-6 Peter Johannesson P. Johannesson | 20ʼ | |
| 20ʼ | 11-7 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | |
| 12-7 Frederik Tilsted F. Tilsted | 21ʼ | |
| 22ʼ | 12-8 Miha Zvizej M. Zvizej | |
| 13-8 Kasper Kildelund K. Kildelund | 22ʼ | |
| 23ʼ | 13-9 Johan Meklenborg J. Meklenborg | |
| 24ʼ | 13-10 William Aar W. Aar | |
| 14-10 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | 25ʼ | |
| 26ʼ | 14-11 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | |
| 15-11 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | 27ʼ | |
| 28ʼ | 15-12 Thomas Bohl Damgaard T. B. Damgaard | |
| 16-12 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | 29ʼ | |
| 30ʼ | 16-13 Miha Zvizej M. Zvizej | |
| 17-13 Joachim Lyng Als J. L. Als | 30ʼ | |
| 31ʼ | 17-14 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | |
| 32ʼ | 17-15 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | |
| 18-15 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | 33ʼ | |
| 36ʼ | 18-16 William Aar W. Aar | |
| 38ʼ | 18-17 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | |
| 38ʼ | Mathias Tybjerg Smed M. T. Smed | |
| 19-17 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | 38ʼ | |
| 40ʼ | 19-18 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | |
| 20-18 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | 40ʼ | |
| 41ʼ | 20-19 Frederik Friche Bjerre F. F. Bjerre | |
| 21-19 Frederik Tilsted F. Tilsted | 41ʼ | |
| 42ʼ | 21-20 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | |
| 22-20 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | 42ʼ | |
| 43ʼ | 22-21 Miha Zvizej M. Zvizej | |
| 23-21 Nicolai Pedersen N. Pedersen | 44ʼ | |
| 44ʼ | 23-22 Thomas Bohl Damgaard T. B. Damgaard | |
| 45ʼ | 23-23 William Aar W. Aar | |
| Henrik Jakobsen H. Jakobsen | 45ʼ | |
| 24-23 Nicolai Pedersen N. Pedersen | 46ʼ | |
| 48ʼ | 24-24 William Aar W. Aar | |
| 50ʼ | 24-25 William Aar W. Aar | |
| 25-25 Nicolai Pedersen N. Pedersen | 50ʼ | |
| 26-25 Joachim Lyng Als J. L. Als | 51ʼ | |
| 54ʼ | 26-26 William Aar W. Aar | |
| 55ʼ | 26-27 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | |
| 27-27 Nicolai Pedersen N. Pedersen | 55ʼ | |
| Linus Persson L. Persson | 56ʼ | |
| 57ʼ | Miha Zvizej M. Zvizej | |
| 28-27 Kasper Kildelund K. Kildelund | 58ʼ | |
| 59ʼ | 28-28 William Aar W. Aar | |
| 29-28 Tobias Grøndahl T. Grøndahl | 60ʼ | |
| 60ʼ | 29-29 Edwin Aspenbäck E. Aspenbäck |
Hvornår spiller GOG mod TTH Holstebro?
GOG 2010-TTH Holstebro spiller den 2025-06-04 18:30:00 i Danmark Herre Håndbold Ligaen
Hvor spiller GOG mod TTH Holstebro i næste kamp?
GOG møder TTH Holstebro på , i