Alle hændelser
| GOG | Fredericia HK |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Reiner Taboada R. Taboada | |
| 1-1 Nicolai Pedersen N. Pedersen | 02ʼ | |
| 02ʼ | 1-2 James Scott Jr J. S. Jr | |
| 03ʼ | 1-3 Evgeni Pevnov E. Pevnov | |
| 2-3 Emil Wernsdorf Madsen E. W. Madsen | 03ʼ | |
| 04ʼ | Kasper Young Andersen K. Y. Andersen | |
| Emil Wernsdorf Madsen E. W. Madsen | 05ʼ | |
| 3-3 Alexandre Blonz A. Blonz | 06ʼ | |
| 07ʼ | 3-4 Anders Kragh Martinusen A. K. Martinusen | |
| 07ʼ | Lasse Indergaard Balstad L. I. Balstad | |
| 4-4 Henrik Jakobsen H. Jakobsen | 07ʼ | |
| 08ʼ | 4-5 Anders Kragh Martinusen A. K. Martinusen | |
| 5-5 Aaron Mensing A. Mensing | 08ʼ | |
| 09ʼ | 5-6 Martin Bisgaard M. Bisgaard | |
| 10ʼ | 5-7 Lasse Indergaard Balstad L. I. Balstad | |
| 10ʼ | 5-8 Martin Bisgaard M. Bisgaard | |
| 11ʼ | 5-9 Evgeni Pevnov E. Pevnov | |
| 12ʼ | 5-10 Reiner Taboada R. Taboada | |
| 13ʼ | Reiner Taboada R. Taboada | |
| 14ʼ | 5-11 Kristian Stoklund Larsen K. S. Larsen | |
| 6-11 Frederik Clausen F. Clausen | 15ʼ | |
| 7-11 Alexandre Blonz A. Blonz | 15ʼ | |
| 8-11 Oskar Rasmussen O. Rasmussen | 16ʼ | |
| 17ʼ | 8-12 Reiner Taboada R. Taboada | |
| Henrik Jakobsen H. Jakobsen | 17ʼ | |
| Emil Wernsdorf Madsen E. W. Madsen | 18ʼ | |
| 9-12 Nicolai Pedersen N. Pedersen | 19ʼ | |
| 10-12 Alexandre Blonz A. Blonz | 20ʼ | |
| 20ʼ | 10-13 Martin Bisgaard M. Bisgaard | |
| 11-13 Oskar Rasmussen O. Rasmussen | 21ʼ | |
| 21ʼ | Kristian Stoklund Larsen K. S. Larsen | |
| 22ʼ | 11-14 Anders Kragh Martinusen A. K. Martinusen | |
| 23ʼ | Einar Thorsteinn Olafsson E. T. Olafsson | |
| Aaron Mensing A. Mensing | 23ʼ | |
| 12-14 Emil Wernsdorf Madsen E. W. Madsen | 23ʼ | |
| 24ʼ | 12-15 Kasper Young Andersen K. Y. Andersen | |
| 13-15 Henrik Jakobsen H. Jakobsen | 24ʼ | |
| 25ʼ | 13-16 Evgeni Pevnov E. Pevnov | |
| 27ʼ | Reiner Taboada R. Taboada | |
| 14-16 Oskar Rasmussen O. Rasmussen | 27ʼ | |
| 27ʼ | 14-17 Sebastian Henneberg S. Henneberg | |
| 15-17 Aaron Mensing A. Mensing | 28ʼ | |
| 16-17 Nicolai Pedersen N. Pedersen | 28ʼ | |
| 17-17 Aaron Mensing A. Mensing | 30ʼ | |
| 18-17 Nicolai Pedersen N. Pedersen | 31ʼ | |
| 31ʼ | 18-18 Anders Kragh Martinusen A. K. Martinusen | |
| 32ʼ | 18-19 Sebastian Henneberg S. Henneberg | |
| 19-19 Oskar Rasmussen O. Rasmussen | 35ʼ | |
| 35ʼ | 19-20 Anders Kragh Martinusen A. K. Martinusen | |
| 20-20 Aaron Mensing A. Mensing | 36ʼ | |
| 37ʼ | 20-21 Evgeni Pevnov E. Pevnov | |
| 21-21 Nicolai Pedersen N. Pedersen | 37ʼ | |
| 22-21 Nicolai Pedersen N. Pedersen | 38ʼ | |
| 39ʼ | 22-22 Martin Bisgaard M. Bisgaard | |
| 23-22 Alexandre Blonz A. Blonz | 39ʼ | |
| 24-22 Emil Wernsdorf Madsen E. W. Madsen | 41ʼ | |
| 41ʼ | 24-23 Sebastian Henneberg S. Henneberg | |
| 41ʼ | Fredrik Mossestad F. Mossestad | |
| 25-23 Alexandre Blonz A. Blonz | 41ʼ | |
| 42ʼ | 25-24 Evgeni Pevnov E. Pevnov | |
| Frederik Clausen F. Clausen | 42ʼ | |
| 43ʼ | 25-25 Kasper Young Andersen K. Y. Andersen | |
| 26-25 Alexandre Blonz A. Blonz | 43ʼ | |
| 44ʼ | 26-26 Reiner Taboada R. Taboada | |
| 27-26 Emil Wernsdorf Madsen E. W. Madsen | 44ʼ | |
| 45ʼ | 27-27 Kristian Stoklund Larsen K. S. Larsen | |
| 28-27 Lauritz Legér L. Legér | 45ʼ | |
| 46ʼ | 28-28 Sebastian Henneberg S. Henneberg | |
| 47ʼ | 28-29 Anders Kragh Martinusen A. K. Martinusen | |
| 29-29 Alexandre Blonz A. Blonz | 47ʼ | |
| 48ʼ | 29-30 Sebastian Henneberg S. Henneberg | |
| 30-30 Nicolai Pedersen N. Pedersen | 49ʼ | |
| 31-30 Emil Wernsdorf Madsen E. W. Madsen | 51ʼ | |
| 52ʼ | 31-31 Lasse Indergaard Balstad L. I. Balstad | |
| 32-31 Nicolai Pedersen N. Pedersen | 53ʼ | |
| 55ʼ | 32-32 Martin Bisgaard M. Bisgaard | |
| 56ʼ | 32-33 Kristian Stoklund Larsen K. S. Larsen | |
| 56ʼ | 32-34 Martin Bisgaard M. Bisgaard | |
| 56ʼ | Martin Bisgaard M. Bisgaard | |
| 59ʼ | 32-35 Anders Kragh Martinusen A. K. Martinusen | |
| 33-35 Emil Wernsdorf Madsen E. W. Madsen | 59ʼ | |
| 60ʼ | 33-36 Kristian Stoklund Larsen K. S. Larsen | |
| 34-36 Emil Wernsdorf Madsen E. W. Madsen | 60ʼ | |
| 60ʼ | 34-37 Kasper Young Andersen K. Y. Andersen |
Hvornår spiller GOG mod Fredericia HK?
Fredericia HK-GOG 2010 spiller den 2024-02-10 16:00:00 i Danmark Herre Håndbold Ligaen
Hvor spiller GOG mod Fredericia HK i næste kamp?
GOG møder Fredericia HK på , i