Alle hændelser
| Füchse Berlin | TVB 1898 Stuttgart |
|---|
| 1-0 Lasse Andersson L. Andersson | 01ʼ | |
| 02ʼ | 1-1 Lukas Laube L. Laube | |
| 2-1 Hans Lindberg H. Lindberg | 02ʼ | |
| 03ʼ | 2-2 Lukas Laube L. Laube | |
| 04ʼ | 2-3 Adam Lönn A. Lönn | |
| 05ʼ | 2-4 Daniel Fernandez D. Fernandez | |
| 05ʼ | Adam Lönn A. Lönn | |
| 3-4 Lasse Andersson L. Andersson | 06ʼ | |
| 07ʼ | 3-5 Max Häfner M. Häfner | |
| 08ʼ | Samuel Röthlisberger S. Röthlisberger | |
| 4-5 Hans Lindberg H. Lindberg | 08ʼ | |
| 08ʼ | 4-6 Adam Lönn A. Lönn | |
| Hans Lindberg H. Lindberg | 10ʼ | |
| 10ʼ | Samuel Röthlisberger S. Röthlisberger | |
| 11ʼ | 4-7 Max Häfner M. Häfner | |
| 5-7 Nils Lichtlein N. Lichtlein | 11ʼ | |
| 6-7 Mathias Gidsel M. Gidsel | 13ʼ | |
| 13ʼ | 6-8 Kai Häfner K. Häfner | |
| 14ʼ | Fynn-Luca Nicolaus F. Nicolaus | |
| 7-8 Lasse Andersson L. Andersson | 14ʼ | |
| Hans Lindberg H. Lindberg | 15ʼ | |
| 15ʼ | 7-9 Kai Häfner K. Häfner | |
| 8-9 Lasse Andersson L. Andersson | 16ʼ | |
| 16ʼ | 8-10 Jorge Serrano J. Serrano | |
| 9-10 Lasse Andersson L. Andersson | 17ʼ | |
| 18ʼ | 9-11 Fynn-Luca Nicolaus F. Nicolaus | |
| 10-11 Lasse Andersson L. Andersson | 19ʼ | |
| Max Beneke M. Beneke | 21ʼ | |
| 21ʼ | 10-12 Kai Häfner K. Häfner | |
| 11-12 Jerry Tollbring J. Tollbring | 22ʼ | |
| 22ʼ | 11-13 Max Häfner M. Häfner | |
| 12-13 Lasse Andersson L. Andersson | 23ʼ | |
| 13-13 Lasse Andersson L. Andersson | 24ʼ | |
| 25ʼ | 13-14 Lukas Laube L. Laube | |
| 14-14 Lasse Andersson L. Andersson | 27ʼ | |
| 15-14 Tim Freihofer T. Freihofer | 28ʼ | |
| 30ʼ | Max Häfner M. Häfner | |
| 30ʼ | 15-15 Max Häfner M. Häfner | |
| 16-15 Jerry Tollbring J. Tollbring | 30ʼ | |
| 17-15 Mijajlo Marsenic M. Marsenic | 32ʼ | |
| 34ʼ | 17-16 Adam Lönn A. Lönn | |
| 18-16 Mathias Gidsel M. Gidsel | 34ʼ | |
| 19-16 Lasse Andersson L. Andersson | 35ʼ | |
| 20-16 Jerry Tollbring J. Tollbring | 36ʼ | |
| 38ʼ | 20-17 Kai Häfner K. Häfner | |
| 40ʼ | 20-18 Kai Häfner K. Häfner | |
| 21-18 Jerry Tollbring J. Tollbring | 40ʼ | |
| 41ʼ | 21-19 Max Häfner M. Häfner | |
| 22-19 Lasse Andersson L. Andersson | 41ʼ | |
| 23-19 Mathias Gidsel M. Gidsel | 44ʼ | |
| 24-19 Hans Lindberg H. Lindberg | 44ʼ | |
| 46ʼ | 24-20 Lukas Laube L. Laube | |
| 25-20 Nils Lichtlein N. Lichtlein | 46ʼ | |
| 47ʼ | 25-21 Max Häfner M. Häfner | |
| 26-21 Lasse Andersson L. Andersson | 48ʼ | |
| 48ʼ | 26-22 Lukas Laube L. Laube | |
| 27-22 Jerry Tollbring J. Tollbring | 49ʼ | |
| 50ʼ | 27-23 Jan Forstbauer J. Forstbauer | |
| 28-23 Lasse Andersson L. Andersson | 51ʼ | |
| 52ʼ | 28-24 Max Häfner M. Häfner | |
| 53ʼ | Patrick Zieker P. Zieker | |
| 55ʼ | 28-25 Jan Forstbauer J. Forstbauer | |
| 29-25 Max Darj M. Darj | 55ʼ | |
| 30-25 Lasse Andersson L. Andersson | 56ʼ | |
| Max Darj M. Darj | 58ʼ | |
| 58ʼ | 30-26 Nico Bacani N. Bacani | |
| 31-26 Mijajlo Marsenic M. Marsenic | 59ʼ | |
| 59ʼ | 31-27 Max Häfner M. Häfner | |
| 32-27 Mathias Gidsel M. Gidsel | 60ʼ |
Hvornår spiller Füchse Berlin mod TVB 1898 Stuttgart?
Fuechse Berlin-TVB 1898 Stuttgart spiller den 2024-11-24 16:30:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller Füchse Berlin mod TVB 1898 Stuttgart i næste kamp?
Füchse Berlin møder TVB 1898 Stuttgart på , i