Alle hændelser
| Füchse Berlin | SC Magdeburg |
|---|
| 02ʼ | 0-1 Felix Claar F. Claar | |
| 03ʼ | Omar Magnusson O. Magnusson | |
| 1-1 Lasse Andersson L. Andersson | 04ʼ | |
| 2-1 Hans Lindberg H. Lindberg | 05ʼ | |
| 3-1 Lasse Andersson L. Andersson | 06ʼ | |
| 07ʼ | 3-2 Matthias Musche M. Musche | |
| 09ʼ | 3-3 Magnus Saugstrup M. Saugstrup | |
| 4-3 Hans Lindberg H. Lindberg | 09ʼ | |
| 5-3 Lasse Andersson L. Andersson | 10ʼ | |
| 11ʼ | 5-4 Magnus Saugstrup M. Saugstrup | |
| 6-4 Fabian Wiede F. Wiede | 11ʼ | |
| Mijajlo Marsenic M. Marsenic | 11ʼ | |
| 12ʼ | 6-5 Daniel Pettersson D. Pettersson | |
| 13ʼ | 6-6 Albin Lagergren A. Lagergren | |
| 7-6 Hans Lindberg H. Lindberg | 14ʼ | |
| 15ʼ | 7-7 Philipp Weber P. Weber | |
| Fabian Wiede F. Wiede | 17ʼ | |
| 18ʼ | 7-8 Daniel Pettersson D. Pettersson | |
| 8-8 Mijajlo Marsenic M. Marsenic | 19ʼ | |
| 19ʼ | 8-9 Felix Claar F. Claar | |
| 9-9 Lasse Andersson L. Andersson | 20ʼ | |
| 10-9 Jerry Tollbring J. Tollbring | 20ʼ | |
| 20ʼ | 10-10 Oscar Bergendahl O. Bergendahl | |
| 21ʼ | 10-11 Daniel Pettersson D. Pettersson | |
| 11-11 Fabian Wiede F. Wiede | 23ʼ | |
| 12-11 Hans Lindberg H. Lindberg | 25ʼ | |
| 25ʼ | 12-12 Janús Daði Smárason J. D. Smárason | |
| 25ʼ | Matthias Musche M. Musche | |
| 13-12 Jerry Tollbring J. Tollbring | 27ʼ | |
| 27ʼ | Omar Magnusson O. Magnusson | |
| 14-12 Hans Lindberg H. Lindberg | 30ʼ | |
| 30ʼ | Omar Magnusson O. Magnusson | |
| 32ʼ | 14-13 Albin Lagergren A. Lagergren | |
| 15-13 Mathias Gidsel M. Gidsel | 33ʼ | |
| 16-13 Fabian Wiede F. Wiede | 33ʼ | |
| 34ʼ | 16-14 Michael Damgaard-Nielsen M. Damgaard-Nielsen | |
| 37ʼ | 16-15 Felix Claar F. Claar | |
| 17-15 Lasse Andersson L. Andersson | 38ʼ | |
| 18-15 Jerry Tollbring J. Tollbring | 39ʼ | |
| 39ʼ | 18-16 Michael Damgaard-Nielsen M. Damgaard-Nielsen | |
| 19-16 Jerry Tollbring J. Tollbring | 40ʼ | |
| 41ʼ | 19-17 Albin Lagergren A. Lagergren | |
| 20-17 Hans Lindberg H. Lindberg | 41ʼ | |
| 41ʼ | Felix Claar F. Claar | |
| 21-17 Jerry Tollbring J. Tollbring | 42ʼ | |
| 43ʼ | 21-18 Michael Damgaard-Nielsen M. Damgaard-Nielsen | |
| 22-18 Max Darj M. Darj | 45ʼ | |
| 45ʼ | 22-19 Janús Daði Smárason J. D. Smárason | |
| 23-19 Hans Lindberg H. Lindberg | 45ʼ | |
| 46ʼ | 23-20 Janús Daði Smárason J. D. Smárason | |
| 24-20 Mathias Gidsel M. Gidsel | 47ʼ | |
| 48ʼ | 24-21 Michael Damgaard-Nielsen M. Damgaard-Nielsen | |
| 25-21 Jerry Tollbring J. Tollbring | 50ʼ | |
| 26-21 Fabian Wiede F. Wiede | 50ʼ | |
| 27-21 Nils Lichtlein N. Lichtlein | 51ʼ | |
| 51ʼ | Lukas Mertens L. Mertens | |
| 52ʼ | 27-22 Matthias Musche M. Musche | |
| 28-22 Hans Lindberg H. Lindberg | 54ʼ | |
| 55ʼ | 28-23 Omar Magnusson O. Magnusson | |
| 29-23 Lasse Andersson L. Andersson | 55ʼ | |
| Hans Lindberg H. Lindberg | 56ʼ | |
| 58ʼ | 29-24 Omar Magnusson O. Magnusson | |
| 58ʼ | Oscar Bergendahl O. Bergendahl | |
| 30-24 Jerry Tollbring J. Tollbring | 58ʼ | |
| 59ʼ | 30-25 Omar Magnusson O. Magnusson | |
| 31-25 Jerry Tollbring J. Tollbring | 59ʼ | |
| 59ʼ | 31-26 Magnus Saugstrup M. Saugstrup |
Hvornår spiller Füchse Berlin mod SC Magdeburg?
SC Magdeburg-Fuechse Berlin spiller den 2024-03-10 16:00:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller Füchse Berlin mod SC Magdeburg i næste kamp?
Füchse Berlin møder SC Magdeburg på , i