Alle hændelser
| Füchse Berlin | Rhein-Neckar-Löwen |
|---|
| 1-0 Mijajlo Marsenic M. Marsenic | 01ʼ | |
| 03ʼ | 1-1 Lukas Nilsson L. Nilsson | |
| 2-1 Lasse Andersson L. Andersson | 03ʼ | |
| 3-1 Lasse Andersson L. Andersson | 05ʼ | |
| 05ʼ | 3-2 Juri Knorr J. Knorr | |
| 4-2 Robert Weber R. Weber | 06ʼ | |
| 5-2 Lasse Andersson L. Andersson | 06ʼ | |
| 08ʼ | Juri Knorr J. Knorr | |
| 6-2 Lasse Andersson L. Andersson | 09ʼ | |
| 09ʼ | 6-3 Juri Knorr J. Knorr | |
| 7-3 Mijajlo Marsenic M. Marsenic | 10ʼ | |
| 10ʼ | 7-4 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | |
| 8-4 Tim Freihofer T. Freihofer | 11ʼ | |
| 12ʼ | 8-5 Lukas Nilsson L. Nilsson | |
| 9-5 Lasse Andersson L. Andersson | 13ʼ | |
| 10-5 Lasse Andersson L. Andersson | 14ʼ | |
| 15ʼ | 10-6 Albin Lagergren A. Lagergren | |
| 11-6 Mathias Gidsel M. Gidsel | 15ʼ | |
| 15ʼ | Ymir Örn Gislason Y. Ö. Gislason | |
| 12-6 Tim Freihofer T. Freihofer | 16ʼ | |
| Mijajlo Marsenic M. Marsenic | 17ʼ | |
| 17ʼ | 12-7 Lukas Nilsson L. Nilsson | |
| 13-7 Robert Weber R. Weber | 18ʼ | |
| 14-7 Lasse Andersson L. Andersson | 20ʼ | |
| 15-7 Tim Freihofer T. Freihofer | 20ʼ | |
| 16-7 Jacob Holm J. Holm | 21ʼ | |
| 17-7 Max Darj M. Darj | 22ʼ | |
| 23ʼ | 17-8 Uwe Gensheimer U. Gensheimer | |
| 24ʼ | 17-9 Albin Lagergren A. Lagergren | |
| 26ʼ | 17-10 Uwe Gensheimer U. Gensheimer | |
| 18-10 Robert Weber R. Weber | 27ʼ | |
| 27ʼ | 18-11 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | |
| 19-11 Fabian Wiede F. Wiede | 28ʼ | |
| 20-11 Robert Weber R. Weber | 29ʼ | |
| 29ʼ | 20-12 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | |
| 21-12 Mijajlo Marsenic M. Marsenic | 31ʼ | |
| 22-12 Mathias Gidsel M. Gidsel | 32ʼ | |
| 23-12 Mathias Gidsel M. Gidsel | 33ʼ | |
| 24-12 Tim Freihofer T. Freihofer | 34ʼ | |
| 34ʼ | 24-13 Albin Lagergren A. Lagergren | |
| 34ʼ | Patrick Groetzki P. Groetzki | |
| Marko Kopljar M. Kopljar | 34ʼ | |
| 25-13 Robert Weber R. Weber | 35ʼ | |
| 36ʼ | 25-14 Lukas Nilsson L. Nilsson | |
| 26-14 Robert Weber R. Weber | 37ʼ | |
| 27-14 Mijajlo Marsenic M. Marsenic | 38ʼ | |
| 38ʼ | 27-15 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | |
| 28-15 Jacob Holm J. Holm | 39ʼ | |
| 40ʼ | 28-16 Patrick Groetzki P. Groetzki | |
| 41ʼ | 28-17 Patrick Groetzki P. Groetzki | |
| 42ʼ | 28-18 Lukas Nilsson L. Nilsson | |
| 29-18 Jacob Holm J. Holm | 43ʼ | |
| 44ʼ | 29-19 Niclas Kirkeløkke N. Kirkeløkke | |
| 30-19 Mathias Gidsel M. Gidsel | 44ʼ | |
| Marko Kopljar M. Kopljar | 45ʼ | |
| 45ʼ | 30-20 Benjamin Helander B. Helander | |
| 31-20 Jacob Holm J. Holm | 46ʼ | |
| 47ʼ | 31-21 Juri Knorr J. Knorr | |
| 32-21 Mathias Gidsel M. Gidsel | 47ʼ | |
| 33-21 Mathias Gidsel M. Gidsel | 48ʼ | |
| 48ʼ | 33-22 Lukas Nilsson L. Nilsson | |
| 34-22 Fabian Wiede F. Wiede | 51ʼ | |
| 35-22 Nils Lichtlein N. Lichtlein | 54ʼ | |
| 56ʼ | 35-23 Juri Knorr J. Knorr | |
| 36-23 Fabian Wiede F. Wiede | 57ʼ | |
| 58ʼ | 36-24 Niklas Michalski N. Michalski | |
| 37-24 Fabian Wiede F. Wiede | 59ʼ | |
| 38-24 Paul Drux P. Drux | 60ʼ |
Hvornår spiller Füchse Berlin mod Rhein-Neckar-Löwen?
Fuechse Berlin-Rhein-Neckar Loewen spiller den 2023-10-12 19:00:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller Füchse Berlin mod Rhein-Neckar-Löwen i næste kamp?
Füchse Berlin møder Rhein-Neckar-Löwen på , i