Alle hændelser
| Frankrig | Ungarn |
|---|
| 1-0 Dika Mem D. Mem | 01ʼ | |
| 01ʼ | 1-1 Bence Imre B. Imre | |
| 02ʼ | 1-2 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 03ʼ | 1-3 Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 03ʼ | 1-4 Bence Imre B. Imre | |
| 2-4 Nedim Remili N. Remili | 04ʼ | |
| 3-4 Elohim Prandi E. Prandi | 05ʼ | |
| 06ʼ | 3-5 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 06ʼ | 3-6 Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 4-6 Nedim Remili N. Remili | 07ʼ | |
| 5-6 Ludovic Fabregas L. Fabregas | 07ʼ | |
| 08ʼ | 5-7 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 6-7 Hugo Descat H. Descat | 08ʼ | |
| Ludovic Fabregas L. Fabregas | 08ʼ | |
| 09ʼ | 6-8 Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 7-8 Dika Mem D. Mem | 10ʼ | |
| 8-8 Nedim Remili N. Remili | 11ʼ | |
| 9-8 Hugo Descat H. Descat | 11ʼ | |
| 12ʼ | 9-9 Gergo Fazekas G. Fazekas | |
| 10-9 Nedim Remili N. Remili | 13ʼ | |
| 11-9 Luka Karabatic L. Karabatic | 14ʼ | |
| 12-9 Ludovic Fabregas L. Fabregas | 14ʼ | |
| 13-9 Yanis Lenne Y. Lenne | 15ʼ | |
| 16ʼ | 13-10 Bendeguz Boka B. Boka | |
| 14-10 Dika Mem D. Mem | 16ʼ | |
| 15-10 Hugo Descat H. Descat | 17ʼ | |
| 18ʼ | 15-11 Bence Imre B. Imre | |
| 16-11 Dika Mem D. Mem | 19ʼ | |
| 20ʼ | 16-12 Miklos Rosta M. Rosta | |
| 22ʼ | 16-13 Zoran Ilic Z. Ilic | |
| 17-13 Nedim Remili N. Remili | 22ʼ | |
| 18-13 Yanis Lenne Y. Lenne | 23ʼ | |
| 23ʼ | 18-14 Miklos Rosta M. Rosta | |
| 19-14 Melvyn Richardson M. Richardson | 23ʼ | |
| 20-14 Nedim Remili N. Remili | 25ʼ | |
| 26ʼ | 20-15 Máté Lékai M. Lékai | |
| 27ʼ | 20-16 Miklos Rosta M. Rosta | |
| 28ʼ | Miklos Rosta M. Rosta | |
| Yanis Lenne Y. Lenne | 29ʼ | |
| 29ʼ | 20-17 Egon Hanusz E. Hanusz | |
| 30ʼ | 20-18 Egon Hanusz E. Hanusz | |
| 30ʼ | Egon Hanusz E. Hanusz | |
| Kentin Mahé K. Mahé | 33ʼ | |
| 34ʼ | 20-19 Máté Lékai M. Lékai | |
| 35ʼ | 20-20 Zoltan Szita Z. Szita | |
| 36ʼ | Bendeguz Boka B. Boka | |
| 21-20 Nicolas Tournat N. Tournat | 36ʼ | |
| 37ʼ | 21-21 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 22-21 Dika Mem D. Mem | 38ʼ | |
| 39ʼ | Máté Lékai M. Lékai | |
| 23-21 Nicolas Tournat N. Tournat | 41ʼ | |
| Nicolas Tournat N. Tournat | 41ʼ | |
| 42ʼ | 23-22 Máté Lékai M. Lékai | |
| 24-22 Kentin Mahé K. Mahé | 42ʼ | |
| 43ʼ | 24-23 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 25-23 Dylan Nahi D. Nahi | 44ʼ | |
| Kentin Mahé K. Mahé | 46ʼ | |
| 26-23 Ludovic Fabregas L. Fabregas | 46ʼ | |
| 47ʼ | 26-24 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 27-24 Dika Mem D. Mem | 49ʼ | |
| 51ʼ | 27-25 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 28-25 Kentin Mahé K. Mahé | 52ʼ | |
| 52ʼ | 28-26 Gergo Fazekas G. Fazekas | |
| 29-26 Dylan Nahi D. Nahi | 53ʼ | |
| 54ʼ | 29-27 Miklos Rosta M. Rosta | |
| 30-27 Valentin Porte V. Porte | 55ʼ | |
| 55ʼ | 30-28 Gergo Fazekas G. Fazekas | |
| 31-28 Timothey Nguessan T. Nguessan | 56ʼ | |
| 56ʼ | 31-29 Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 32-29 Nedim Remili N. Remili | 57ʼ | |
| 33-29 Nicolas Tournat N. Tournat | 58ʼ | |
| 58ʼ | 33-30 Miklos Rosta M. Rosta | |
| 34-30 Nicolas Tournat N. Tournat | 59ʼ | |
| 59ʼ | 34-31 Gergo Fazekas G. Fazekas | |
| 60ʼ | 34-32 Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 35-32 Kentin Mahé K. Mahé | 60ʼ |
Hvornår spiller Frankrig mod Ungarn?
Hungary-France spiller den 2024-08-04 16:00:00 i Sommer OL
Hvor spiller Frankrig mod Ungarn i næste kamp?
Frankrig møder Ungarn på , i