Alle hændelser
| Frankrig | Kroatien |
|---|
| 02ʼ | 0-1 Luka Klarica L. Klarica | |
| 1-1 Ludovic Fabregas L. Fabregas | 02ʼ | |
| 04ʼ | Veron Nacinovic V. Nacinovic | |
| 04ʼ | 1-2 Luka Klarica L. Klarica | |
| 2-2 Dika Mem D. Mem | 05ʼ | |
| 05ʼ | 2-3 Zvonimir Srna Z. Srna | |
| Ludovic Fabregas L. Fabregas | 07ʼ | |
| Luka Karabatic L. Karabatic | 07ʼ | |
| 07ʼ | 2-4 Mario Šoštarić M. Šoštarić | |
| 3-4 Yanis Lenne Y. Lenne | 08ʼ | |
| 08ʼ | 3-5 Mario Šoštarić M. Šoštarić | |
| 4-5 Nikola Karabatic N. Karabatic | 09ʼ | |
| 09ʼ | 4-6 Mario Šoštarić M. Šoštarić | |
| 5-6 Yanis Lenne Y. Lenne | 10ʼ | |
| 10ʼ | 5-7 Zvonimir Srna Z. Srna | |
| 6-7 Hugo Descat H. Descat | 11ʼ | |
| 7-7 Dika Mem D. Mem | 12ʼ | |
| 8-7 Nikola Karabatic N. Karabatic | 13ʼ | |
| 14ʼ | 8-8 Veron Nacinovic V. Nacinovic | |
| 14ʼ | Tin Lucin T. Lucin | |
| 9-8 Dika Mem D. Mem | 14ʼ | |
| 10-8 Dika Mem D. Mem | 15ʼ | |
| 16ʼ | 10-9 Luka Cindrić L. Cindrić | |
| 11-9 Nedim Remili N. Remili | 16ʼ | |
| 12-9 Nikola Karabatic N. Karabatic | 18ʼ | |
| 18ʼ | 12-10 Luka Cindrić L. Cindrić | |
| 13-10 Nedim Remili N. Remili | 18ʼ | |
| 20ʼ | 13-11 Tomislav Kusan T. Kusan | |
| 14-11 Luka Karabatic L. Karabatic | 21ʼ | |
| 21ʼ | 14-12 Igor Karacic I. Karacic | |
| 15-12 Dika Mem D. Mem | 22ʼ | |
| 22ʼ | 15-13 Marin Jelinic M. Jelinic | |
| 23ʼ | 15-14 Marin Jelinic M. Jelinic | |
| 16-14 Yanis Lenne Y. Lenne | 23ʼ | |
| 17-14 Hugo Descat H. Descat | 24ʼ | |
| 25ʼ | 17-15 Mateo Maras M. Maras | |
| 28ʼ | 17-16 Mateo Maras M. Maras | |
| 28ʼ | 17-17 Mateo Maras M. Maras | |
| 18-17 Hugo Descat H. Descat | 29ʼ | |
| 30ʼ | 18-18 Igor Karacic I. Karacic | |
| 30ʼ | Veron Nacinovic V. Nacinovic | |
| 19-18 Nicolas Tournat N. Tournat | 31ʼ | |
| 20-18 Nikola Karabatic N. Karabatic | 32ʼ | |
| 33ʼ | 20-19 Igor Karacic I. Karacic | |
| 21-19 Ludovic Fabregas L. Fabregas | 34ʼ | |
| 35ʼ | 21-20 Mateo Maras M. Maras | |
| Ludovic Fabregas L. Fabregas | 36ʼ | |
| 22-20 Dika Mem D. Mem | 38ʼ | |
| 38ʼ | 22-21 Zvonimir Srna Z. Srna | |
| 23-21 Ludovic Fabregas L. Fabregas | 40ʼ | |
| 24-21 Dylan Nahi D. Nahi | 41ʼ | |
| Ludovic Fabregas L. Fabregas | 42ʼ | |
| 42ʼ | Mario Šoštarić M. Šoštarić | |
| 42ʼ | 24-22 Marin Jelinic M. Jelinic | |
| 43ʼ | Zvonimir Srna Z. Srna | |
| 25-22 Valentin Porte V. Porte | 44ʼ | |
| 26-22 Nikola Karabatic N. Karabatic | 45ʼ | |
| 46ʼ | 26-23 Filip Glavas F. Glavas | |
| 27-23 Kentin Mahé K. Mahé | 47ʼ | |
| 47ʼ | 27-24 Zvonimir Srna Z. Srna | |
| 48ʼ | 27-25 Zvonimir Srna Z. Srna | |
| Hugo Descat H. Descat | 50ʼ | |
| 51ʼ | 27-26 Zvonimir Srna Z. Srna | |
| Dika Mem D. Mem | 51ʼ | |
| 51ʼ | Veron Nacinovic V. Nacinovic | |
| 28-26 Dylan Nahi D. Nahi | 52ʼ | |
| 29-26 Nedim Remili N. Remili | 53ʼ | |
| 53ʼ | 29-27 Luka Klarica L. Klarica | |
| 30-27 Nicolas Tournat N. Tournat | 53ʼ | |
| 55ʼ | 30-28 Tomislav Kusan T. Kusan | |
| 31-28 Elohim Prandi E. Prandi | 56ʼ | |
| 56ʼ | 31-29 Luka Klarica L. Klarica | |
| 57ʼ | 31-30 Marin Jelinic M. Jelinic | |
| 58ʼ | Filip Glavas F. Glavas | |
| 32-30 Kentin Mahé K. Mahé | 58ʼ | |
| 58ʼ | 32-31 Igor Karacic I. Karacic | |
| 33-31 Nicolas Tournat N. Tournat | 59ʼ | |
| 59ʼ | 33-32 Tomislav Kusan T. Kusan | |
| 34-32 Nicolas Tournat N. Tournat | 60ʼ |
Hvornår spiller Frankrig mod Kroatien?
France-Croatia spiller den 2025-01-30 21:00:00 i VM
Hvor spiller Frankrig mod Kroatien i næste kamp?
Frankrig møder Kroatien på Arena Zagreb (neutral), Zagreb i Kroatien
Hvem er dommer i France-Croatia?
[referee] er dommeren i [hometeam] - [awayteam]