Alle hændelser
| Egypten | Ungarn |
|---|
| 1-0 Ibrahim Mohamed Ibrahim El Masry I. M. I. E. Masry | 02ʼ | |
| 2-0 Mohamed Mamdouh Hashem Shebib M. M. H. Shebib | 03ʼ | |
| 3-0 Ahmed Mohamed A. Mohamed | 04ʼ | |
| 4-0 Omar El Wakil O. E. Wakil | 04ʼ | |
| 05ʼ | 4-1 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 5-1 Mohamed Mamdouh Hashem Shebib M. M. H. Shebib | 06ʼ | |
| 06ʼ | 5-2 Máté Lékai M. Lékai | |
| 6-2 Mohsen Ramadan M. Ramadan | 07ʼ | |
| 07ʼ | 6-3 Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 08ʼ | Richárd Bodó R. Bodó | |
| 7-3 Ahmed Mohamed A. Mohamed | 08ʼ | |
| 08ʼ | 7-4 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 8-4 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | 09ʼ | |
| 9-4 Mohsen Ramadan M. Ramadan | 10ʼ | |
| 10ʼ | 9-5 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 12ʼ | 9-6 Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 10-6 Mohamed Mamdouh Hashem Shebib M. M. H. Shebib | 14ʼ | |
| 14ʼ | 10-7 Zoltan Szita Z. Szita | |
| 11-7 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | 15ʼ | |
| 12-7 Ahmed Mohamed A. Mohamed | 15ʼ | |
| Ibrahim Mohamed Ibrahim El Masry I. M. I. E. Masry | 16ʼ | |
| 18ʼ | 12-8 Zoltan Szita Z. Szita | |
| 13-8 Akram Adel Yousry Saad A. A. Y. Saad | 19ʼ | |
| 14-8 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | 20ʼ | |
| 22ʼ | 14-9 Pedro Rodríguez Álvarez P. R. Álvarez | |
| 15-9 Omar El Wakil O. E. Wakil | 22ʼ | |
| 16-9 Mohab Abdelhak M. Abdelhak | 23ʼ | |
| Mohab Abdelhak M. Abdelhak | 25ʼ | |
| 25ʼ | 16-10 Máté Lékai M. Lékai | |
| Seif Elderaa S. Elderaa | 27ʼ | |
| 17-10 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | 28ʼ | |
| 30ʼ | 17-11 Zoran Ilic Z. Ilic | |
| 31ʼ | 17-12 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 32ʼ | Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 18-12 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | 33ʼ | |
| 33ʼ | 18-13 Máté Lékai M. Lékai | |
| 19-13 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | 35ʼ | |
| 35ʼ | 19-14 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 37ʼ | Adrián Sipos A. Sipos | |
| 37ʼ | 19-15 Bendeguz Boka B. Boka | |
| 38ʼ | Máté Lékai M. Lékai | |
| 20-15 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | 38ʼ | |
| 39ʼ | 20-16 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 21-16 Omar El Wakil O. E. Wakil | 40ʼ | |
| 41ʼ | Máté Lékai M. Lékai | |
| 22-16 Akram Adel Yousry Saad A. A. Y. Saad | 42ʼ | |
| 42ʼ | 22-17 Gábor Ancsin G. Ancsin | |
| 43ʼ | 22-18 Bendeguz Boka B. Boka | |
| 44ʼ | 22-19 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 23-19 Mohamed Mamdouh Hashem Shebib M. M. H. Shebib | 45ʼ | |
| 24-19 Ahmed Mohamed A. Mohamed | 45ʼ | |
| 46ʼ | Richárd Bodó R. Bodó | |
| 25-19 Yehia Elderaa Y. Elderaa | 46ʼ | |
| 47ʼ | 25-20 Bendeguz Boka B. Boka | |
| 48ʼ | 25-21 Patrik Ligetvári P. Ligetvári | |
| 49ʼ | 25-22 Zoltan Szita Z. Szita | |
| 50ʼ | Patrik Ligetvári P. Ligetvári | |
| 26-22 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | 50ʼ | |
| 51ʼ | 26-23 Máté Lékai M. Lékai | |
| 52ʼ | 26-24 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 27-24 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | 53ʼ | |
| Ibrahim Mohamed Ibrahim El Masry I. M. I. E. Masry | 54ʼ | |
| 28-24 Mohamed Mamdouh Hashem Shebib M. M. H. Shebib | 54ʼ | |
| 55ʼ | 28-25 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 56ʼ | 28-26 Zoran Ilic Z. Ilic | |
| 59ʼ | 28-27 Máté Lékai M. Lékai | |
| 60ʼ | 28-28 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 63ʼ | 28-29 Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 65ʼ | Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 29-29 Mohsen Ramadan M. Ramadan | 65ʼ | |
| 30-29 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | 68ʼ | |
| 69ʼ | 30-30 Zoran Ilic Z. Ilic | |
| 31-30 Omar El Wakil O. E. Wakil | 70ʼ | |
| 70ʼ | 31-31 Pedro Rodríguez Álvarez P. R. Álvarez | |
| 32-31 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | 71ʼ | |
| 72ʼ | 32-32 Bence Banhidi B. Banhidi | |
| 33-32 Ali Zain El Abedin A. Z. E. Abedin | 73ʼ | |
| 73ʼ | 33-33 Máté Lékai M. Lékai | |
| 75ʼ | Máté Lékai M. Lékai | |
| 34-33 Ahmed Mohamed A. Mohamed | 76ʼ | |
| 77ʼ | 34-34 Richárd Bodó R. Bodó | |
| 35-34 Omar El Wakil O. E. Wakil | 78ʼ | |
| 79ʼ | 35-35 Máté Lékai M. Lékai | |
| 36-35 Mohamed Hisham Sanad M. H. Sanad | 80ʼ |
Hvornår spiller Egypten mod Ungarn?
Hungary-Egypt spiller den 2024-07-27 11:00:00 i Sommer OL
Hvor spiller Egypten mod Ungarn i næste kamp?
Egypten møder Ungarn på , i