Alle hændelser
| Bjerringbro-Silkeborg | TTH Holstebro |
|---|
| 02ʼ | 0-1 Nikolaj Romer Berg Markussen N. R. B. Markussen | |
| 1-1 William Bogojevic W. Bogojevic | 02ʼ | |
| 05ʼ | Johan Meklenborg J. Meklenborg | |
| 2-1 Patrick Boldsen P. Boldsen | 06ʼ | |
| 06ʼ | 2-2 Jonas Gade J. Gade | |
| 07ʼ | Mathias Tybjerg Smed M. T. Smed | |
| 3-2 Alexander Lynggaard A. Lynggaard | 07ʼ | |
| 4-2 Patrick Boldsen P. Boldsen | 08ʼ | |
| Alexander Lynggaard A. Lynggaard | 08ʼ | |
| 09ʼ | 4-3 Thomas Bohl Damgaard T. B. Damgaard | |
| 5-3 Alexander Lynggaard A. Lynggaard | 10ʼ | |
| René Toft Hansen R. T. Hansen | 10ʼ | |
| 10ʼ | 5-4 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | |
| 12ʼ | Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | |
| 6-4 Rasmus Lauge Schmidt R. L. Schmidt | 13ʼ | |
| 14ʼ | 6-5 Frederik Friche Bjerre F. F. Bjerre | |
| 7-5 Ludvig Hallbäck L. Hallbäck | 16ʼ | |
| 8-5 Peter Balling Christensen P. B. Christensen | 17ʼ | |
| 17ʼ | Christoffer Cichosz Mikkelsen C. C. Mikkelsen | |
| 17ʼ | 8-6 Thomas Bohl Damgaard T. B. Damgaard | |
| 9-6 Thomas Solstad T. Solstad | 17ʼ | |
| 19ʼ | 9-7 Magnus Grubb Bramming M. G. Bramming | |
| 10-7 Mads Emil Lenbroch M. E. Lenbroch | 20ʼ | |
| 21ʼ | 10-8 Nikolaj Enderleit N. Enderleit | |
| 11-8 Thomas Solstad T. Solstad | 23ʼ | |
| 24ʼ | 11-9 Nikolaj Enderleit N. Enderleit | |
| 24ʼ | Miha Zvizej M. Zvizej | |
| René Toft Hansen R. T. Hansen | 25ʼ | |
| 12-9 Patrick Boldsen P. Boldsen | 27ʼ | |
| 27ʼ | Nikolaj Romer Berg Markussen N. R. B. Markussen | |
| 13-9 Rasmus Lauge Schmidt R. L. Schmidt | 28ʼ | |
| 28ʼ | 13-10 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | |
| Mads Emil Lenbroch M. E. Lenbroch | 32ʼ | |
| 32ʼ | 13-11 Frederik Friche Bjerre F. F. Bjerre | |
| 34ʼ | Jonas Gade J. Gade | |
| 14-11 August Fridén A. Fridén | 34ʼ | |
| 15-11 Patrick Boldsen P. Boldsen | 35ʼ | |
| 36ʼ | 15-12 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | |
| 16-12 Rasmus Lauge Schmidt R. L. Schmidt | 38ʼ | |
| 39ʼ | 16-13 Nikolaj Romer Berg Markussen N. R. B. Markussen | |
| 17-13 Mads Emil Lenbroch M. E. Lenbroch | 40ʼ | |
| 18-13 Thomas Solstad T. Solstad | 41ʼ | |
| 19-13 Thomas Solstad T. Solstad | 41ʼ | |
| 20-13 Alexander Lynggaard A. Lynggaard | 43ʼ | |
| 44ʼ | 20-14 Nikolaj Romer Berg Markussen N. R. B. Markussen | |
| 21-14 Mads Emil Lenbroch M. E. Lenbroch | 45ʼ | |
| 45ʼ | 21-15 Christoffer Cichosz Mikkelsen C. C. Mikkelsen | |
| 22-15 Ludvig Hallbäck L. Hallbäck | 45ʼ | |
| 46ʼ | 22-16 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | |
| 23-16 Rasmus Lauge Schmidt R. L. Schmidt | 46ʼ | |
| 47ʼ | 23-17 Jonas Gade J. Gade | |
| 48ʼ | 23-18 Kevin Maagerø Gulliksen K. M. Gulliksen | |
| 24-18 Thomas Solstad T. Solstad | 49ʼ | |
| 25-18 Mads Emil Lenbroch M. E. Lenbroch | 49ʼ | |
| 26-18 Alexander Lynggaard A. Lynggaard | 51ʼ | |
| 27-18 Mads Emil Lenbroch M. E. Lenbroch | 52ʼ | |
| 52ʼ | 27-19 Frederik Friche Bjerre F. F. Bjerre | |
| 28-19 William Bogojevic W. Bogojevic | 53ʼ | |
| 29-19 Alexander Lynggaard A. Lynggaard | 53ʼ | |
| Alexander Lynggaard A. Lynggaard | 54ʼ | |
| 54ʼ | 29-20 Thomas Bohl Damgaard T. B. Damgaard | |
| 30-20 Thomas Solstad T. Solstad | 55ʼ | |
| 31-20 Peter Balling Christensen P. B. Christensen | 56ʼ | |
| 32-20 William Bogojevic W. Bogojevic | 60ʼ | |
| 60ʼ | 32-21 Nicolaj Nørager N. Nørager |
Hvornår spiller Bjerringbro-Silkeborg mod TTH Holstebro?
TTH Holstebro-Bjerringbro-Silkeborg spiller den 2023-12-09 16:00:00 i Danmark Herre Håndbold Ligaen
Hvor spiller Bjerringbro-Silkeborg mod TTH Holstebro i næste kamp?
Bjerringbro-Silkeborg møder TTH Holstebro på , i