Alle hændelser
| Bergischer HC | Balingen-Weilstetten |
|---|
| 01ʼ | 0-1 Csaba Leimeter C. Leimeter | |
| 1-1 Frederik Ladefoged F. Ladefoged | 01ʼ | |
| 2-1 Lukas Stutzke L. Stutzke | 02ʼ | |
| 3-1 Djibril M`Bengue D. M`Bengue | 02ʼ | |
| 04ʼ | 3-2 Jona Schoch J. Schoch | |
| 4-2 Frederik Ladefoged F. Ladefoged | 04ʼ | |
| 07ʼ | 4-3 Oddur Grétarsson O. Grétarsson | |
| 10ʼ | Nikola Grahovac N. Grahovac | |
| 5-3 Linus Arnesson L. Arnesson | 11ʼ | |
| 6-3 Mads Kjeldgaard Andersen M. K. Andersen | 12ʼ | |
| 13ʼ | 6-4 Csaba Leimeter C. Leimeter | |
| 7-4 Mads Kjeldgaard Andersen M. K. Andersen | 15ʼ | |
| 15ʼ | 7-5 Leo Prantner L. Prantner | |
| 8-5 Mads Kjeldgaard Andersen M. K. Andersen | 16ʼ | |
| 17ʼ | 8-6 Elias Huber E. Huber | |
| 17ʼ | 8-7 Jona Schoch J. Schoch | |
| 9-7 Mads Kjeldgaard Andersen M. K. Andersen | 17ʼ | |
| 10-7 Frederik Ladefoged F. Ladefoged | 18ʼ | |
| 19ʼ | 10-8 Daniel Ingason D. Ingason | |
| 21ʼ | 10-9 Nikola Grahovac N. Grahovac | |
| 11-9 Djibril M`Bengue D. M`Bengue | 21ʼ | |
| 22ʼ | 11-10 Leo Prantner L. Prantner | |
| 12-10 Mads Kjeldgaard Andersen M. K. Andersen | 23ʼ | |
| 24ʼ | Oddur Grétarsson O. Grétarsson | |
| 25ʼ | 12-11 Elias Huber E. Huber | |
| 26ʼ | 12-12 Patrick Volz P. Volz | |
| 13-12 Frederik Ladefoged F. Ladefoged | 28ʼ | |
| 14-12 Tim Nothdurft T. Nothdurft | 28ʼ | |
| 15-12 Mads Kjeldgaard Andersen M. K. Andersen | 30ʼ | |
| 16-12 Mads Kjeldgaard Andersen M. K. Andersen | 33ʼ | |
| 33ʼ | 16-13 Nikola Grahovac N. Grahovac | |
| 17-13 Lukas Stutzke L. Stutzke | 35ʼ | |
| Frederik Ladefoged F. Ladefoged | 35ʼ | |
| 35ʼ | 17-14 Patrick Volz P. Volz | |
| 18-14 Tomáš Babák T. Babák | 36ʼ | |
| 38ʼ | 18-15 Patrick Volz P. Volz | |
| 19-15 Frederik Ladefoged F. Ladefoged | 39ʼ | |
| 39ʼ | 19-16 Patrick Volz P. Volz | |
| 20-16 Tomáš Babák T. Babák | 40ʼ | |
| Lukas Stutzke L. Stutzke | 41ʼ | |
| 21-16 Mads Kjeldgaard Andersen M. K. Andersen | 41ʼ | |
| 41ʼ | Jona Schoch J. Schoch | |
| 41ʼ | 21-17 Csaba Leimeter C. Leimeter | |
| 42ʼ | 21-18 Tobias Heinzelmann T. Heinzelmann | |
| 43ʼ | 21-19 Filip Vistorop F. Vistorop | |
| 45ʼ | 21-20 Csaba Leimeter C. Leimeter | |
| 22-20 Frederik Ladefoged F. Ladefoged | 45ʼ | |
| 46ʼ | 22-21 Csaba Leimeter C. Leimeter | |
| 47ʼ | 22-22 Leo Prantner L. Prantner | |
| 49ʼ | 22-23 Patrick Volz P. Volz | |
| 50ʼ | 22-24 Filip Vistorop F. Vistorop | |
| 23-24 Mads Kjeldgaard Andersen M. K. Andersen | 52ʼ | |
| 52ʼ | 23-25 Elias Huber E. Huber | |
| 24-25 Djibril M`Bengue D. M`Bengue | 53ʼ | |
| 25-25 Mads Kjeldgaard Andersen M. K. Andersen | 55ʼ | |
| 57ʼ | 25-26 Leo Prantner L. Prantner | |
| 26-26 Noah Beyer N. Beyer | 58ʼ | |
| 59ʼ | 26-27 Elias Huber E. Huber | |
| 59ʼ | 26-28 Leo Prantner L. Prantner | |
| 27-28 Isak Persson I. Persson | 60ʼ |
Hvornår spiller Bergischer HC mod Balingen-Weilstetten?
Balingen-Weilstetten-Bergischer HC spiller den 2024-04-19 19:00:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller Bergischer HC mod Balingen-Weilstetten i næste kamp?
Bergischer HC møder Balingen-Weilstetten på , i