Alle hændelser
| Balingen-Weilstetten | HC Erlangen |
|---|
| 01ʼ | Nikolai Link N. Link | |
| 02ʼ | 0-1 Sebastian Firnhaber S. Firnhaber | |
| 03ʼ | Sebastian Firnhaber S. Firnhaber | |
| 1-1 Patrick Volz P. Volz | 03ʼ | |
| 04ʼ | 1-2 Sebastian Firnhaber S. Firnhaber | |
| 2-2 Leo Prantner L. Prantner | 05ʼ | |
| 05ʼ | 2-3 Sebastian Firnhaber S. Firnhaber | |
| 3-3 Leo Prantner L. Prantner | 07ʼ | |
| 07ʼ | 3-4 Sebastian Firnhaber S. Firnhaber | |
| 08ʼ | Sebastian Firnhaber S. Firnhaber | |
| 4-4 Leo Prantner L. Prantner | 09ʼ | |
| 5-4 Jona Schoch J. Schoch | 10ʼ | |
| 11ʼ | 5-5 Christoph Steinert C. Steinert | |
| 6-5 Oddur Grétarsson O. Grétarsson | 12ʼ | |
| 13ʼ | 6-6 Lutz Heiny L. Heiny | |
| 7-6 Leo Prantner L. Prantner | 14ʼ | |
| 14ʼ | Nikolai Link N. Link | |
| 15ʼ | 7-7 Jonathan Svensson J. Svensson | |
| 8-7 Patrick Volz P. Volz | 15ʼ | |
| Patrick Volz P. Volz | 16ʼ | |
| 17ʼ | 8-8 Hampus Olsson H. Olsson | |
| 18ʼ | 8-9 Lutz Heiny L. Heiny | |
| 9-9 Csaba Leimeter C. Leimeter | 18ʼ | |
| 18ʼ | 9-10 Hampus Olsson H. Olsson | |
| 10-10 Patrick Volz P. Volz | 18ʼ | |
| 11-10 Patrick Volz P. Volz | 20ʼ | |
| 20ʼ | 11-11 Jonathan Svensson J. Svensson | |
| 21ʼ | 11-12 Sebastian Firnhaber S. Firnhaber | |
| 24ʼ | 11-13 Tim Zechel T. Zechel | |
| 12-13 Filip Vistorop F. Vistorop | 25ʼ | |
| 27ʼ | 12-14 Jonathan Svensson J. Svensson | |
| 13-14 Leo Prantner L. Prantner | 28ʼ | |
| 29ʼ | 13-15 Jonathan Svensson J. Svensson | |
| 14-15 Leo Prantner L. Prantner | 30ʼ | |
| 30ʼ | 14-16 Yannik Bialowas Y. Bialowas | |
| 31ʼ | 14-17 Lutz Heiny L. Heiny | |
| 32ʼ | 14-18 Christopher Bissel C. Bissel | |
| 15-18 Oddur Grétarsson O. Grétarsson | 32ʼ | |
| 16-18 Patrick Volz P. Volz | 33ʼ | |
| 17-18 Leo Prantner L. Prantner | 35ʼ | |
| 36ʼ | 17-19 Mads-Peter Loenborg M. Loenborg | |
| 37ʼ | 17-20 Christopher Bissel C. Bissel | |
| 18-20 Patrick Volz P. Volz | 39ʼ | |
| 19-20 Oddur Grétarsson O. Grétarsson | 41ʼ | |
| 41ʼ | 19-21 Mads-Peter Loenborg M. Loenborg | |
| 20-21 Patrick Volz P. Volz | 43ʼ | |
| 44ʼ | 20-22 Lutz Heiny L. Heiny | |
| 45ʼ | 20-23 Lutz Heiny L. Heiny | |
| 46ʼ | 20-24 Lutz Heiny L. Heiny | |
| 21-24 Oddur Grétarsson O. Grétarsson | 47ʼ | |
| 22-24 Patrick Volz P. Volz | 48ʼ | |
| Filip Vistorop F. Vistorop | 51ʼ | |
| 52ʼ | 22-25 Christoph Steinert C. Steinert | |
| 53ʼ | Christoph Steinert C. Steinert | |
| 23-25 Oddur Grétarsson O. Grétarsson | 53ʼ | |
| 55ʼ | 23-26 Jonathan Svensson J. Svensson | |
| Tobias Heinzelmann T. Heinzelmann | 58ʼ | |
| 59ʼ | 23-27 Gedeón Guardiola Villaplana G. G. Villaplana | |
| 24-27 Csaba Leimeter C. Leimeter | 59ʼ | |
| 25-27 Filip Vistorop F. Vistorop | 60ʼ |
Hvornår spiller Balingen-Weilstetten mod HC Erlangen?
HC Erlangen-Balingen-Weilstetten spiller den 2023-12-19 19:00:00 i Tyskland Bundesliga
Hvor spiller Balingen-Weilstetten mod HC Erlangen i næste kamp?
Balingen-Weilstetten møder HC Erlangen på , i